КАЗАХСТАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ ПРЕМИЯ AWARD-2004

© Александр ЛЯХОВ

Второй по счету конкурс сайтов "Казахстанская Интернет Премия AWARD-2004" проходил с 15 июня по 31 октября 2004 года, и его целью было определено "выявление наиболее весомых художественных и социально-культурных интернет-ресурсов, созданных на государственном, английском и русском языках, а также на других языках народов Казахстана".

Конкурс проходил в три этапа. 15 июня начался прием конкурсных заявок, в результате было подано 612 заявок, из которых был допущен к участию 541 сайт, 71 заявка по тем или иным причинам была отклонена Отборочной комиссией. 1 октября в работу вступило жюри конкурса, которое определило по 5 лучших сайтов в каждой из 15 тематических номинаций, плюс в поощрительной номинации "Лучший сайт на государственном языке". Кроме того, сетевым голосованием определились номинанты т.н. "Народного голосования". Наконец, с 16 по 31 октября путем выставления членами жюри оценок сайтам-номинантам были определены победители и лауреаты конкурса. Торжественная церемония награждения его победителей состоялась 19 ноября 2004 года в стенах Национальной библиотеки Республики Казахстан.

Место ОБЩИЙ ЗАЧЕТ Разработка и поддержка ДиЮ СиИ ФиТ СР.
I Интернет-газета "Навигатор-2" Юрий Мизинов, Артем Тараканов 8,0 8,8 8,0 8,27
II Центральноазиатский исторический сервер Рустам Абдуманапов, Эльтебер Матусман 7,0 9,2 7,7 7,98
III Lyakhov.KZ - Большая Энциклопедия Казнета Александр Е. Ляхов 7,4 9,2 7,2 7,95
IV Сеть мобильной связи Dalacom "WebART Design Studio" 8,0 8,2 7,5 7,90
V Туристическая компания "Sanat" "WebART Design Studio" 7,8 7,4 8,2 7,82
VI-VII Kino.kz Ирина Субханбердина, АО "Казкоммерцбанк" 7,6 7,8 8,0 7,80
VI-VII Netsell.kz - Internet Trading Place "Студия Rendom" 8,4 7,0 8,0 7,80
VIII Журнал "Computer Club" Александр Васильев, "Aranea" 7,6 7,2 8,5 7,77
IX WOW LG LG Electronics 8,2 7,0 7,7 7,65
X-XI LG Electronics Казахстан LG Electronics 7,8 7,6 7,5 7,63
X-XI КОСТАНАЙ.net - Инфосайт региона "TOBOL Web Design" 6,8 8,6 7,5 7,63
ЗАЧЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ Дизайн Содержание Технологичность Итого
ЛСДЗЛКАКДС Ср. ХАТААГАСОШ Ср. МБСБАГАКТН Ср. НСР
1. Сетевые периодические издания (22 сайта)
I Интернет-газета "Навигатор-2" 96898 8,0 8810810 8,8 77989 8,0 118,27
II Горячие Блины со Сковородки Казнета 86986 7,4 107866 7,4 66888 7,2 67,33
III * Газета "Профессионал" 85477 6,2 87857 7,0 95876 7,0 76,73
IV PROFIT 76465 5,6 96557 6,4 76897 7,4 76,47
V Интернет-журнал "МЕДИА-Провинция" 85736 5,8 89678 7,6 64686 6,0 76,47
2. Традиционные СМИ в Интернете (34 сайта)
I Журнал "Computer Club" 87878 7,6 98667 7,2  7999 8,5 97,77
II Журнал для автомобилистов "Автокруиз" 87697 7,4 97946 6,6  5878 7,0 67,00
III Областной еженедельник "Наша Газета" 95745 6,0 97758 7,2   787 7,3 66,84
IV Газета "Казахстанская правда" 86456 5,8 106886 7,6  5788 7,0 66,80
V * Еженедельник "Газета Бесплатных Объявлений" 75435 4,8 9653  5,7  4476 5,3 05,27
3. Сайты для детей и юношества (12 сайтов)
I Родник 95798 7,6 109787 8,2  4787 6,5 97,43
II * Веселая мастерская 66686 6,4 108998 8,8  5774 5,7 136,98
III Arbalet Professional League 77477 6,4 85947 6,6  6887 7,3 96,75
IV ZHULDYZ.COM - The Mecca Of Kazakh Youth 76566 6,0 76747 6,2  5788 7,0 126,40
V Удивительные путешествия Аргуны и его друзей 85355 5,2 96666 6,6  5674 5,5 95,77
4. Наука и образование (50 сайтов)
I Schools.kz - Инфоресурс о среднем образовании 77877 7,2 98969 8,2  6887 7,2 117,55
II Zakon.kz - Казахстанский юридический портал 87736 6,2 99777 7,8  7 78 7,3 67,11
III Seminar.kz - Краткосрочное обучение в Казахстане 97688 7,6 97845 6,6  86 5 6,3 76,84
IV * Абитуриент-2004 86635 5,6 108677 7,6  4776 6,0 56,40
V Стипендия "Болашак" 66599 7,0 106646 6,4  6466 5,5 66,30
5. Общественные организации (35 сайтов)
I ОФ "Центр развития местного самоуправления" 77896 7,4 106957 7,4  7587 6,7 97,18
II Kazakh.ru - Международный казахский сервер 76554 5,4 99996 8,4  6689 7,2 87,02
III СМИ и право (Центр правовой помощи СМИ) 86755 6,2 107988 8,4  4687 6,2 66,95
IV Фонд Сорос - Казахстан 95887 7,4 97969 8,0  6761 5,0 96,80
V * Экологический форум НПО Казахстана 65758 6,2 107757 7,2  5674 5,5 56,30
6. Культура и Искусство (42 сайта)
I Kino.kz 87797 7,6 97788 7,8  6998 8,0 47,80
II КВАДАРТ.NET - Творчество Алексея Ли 988810 8,6 98655 6,6  6876 6,7 87,32
III Альберт Шар. Авторские фотографии 86859 7,2 99666 7,2  7678 7,0 57,13
IV Государственный академический русский театр драмы имени М.Ю.Лермонтова 78866 7,0 107547 6,6  6775 6,2 66,62
V * ФОТО Караганда 65565 5,4 86544 5,4  5786 6,5 05,77
7. Физкультура и спорт (23 сайта)
I Дайвинг в Казахстане 98896 8,0 107576 7,0  5789 7,2 77,42
II Наш спорт 86767 6,8 99998 8,8  6875 6,5 87,37
III Казахстанский Футбол 85966 6,8 97987 8,0  7985 7,2 67,35
IV Алматинский стрелковый клуб 86888 7,6 87584 6,4  4784 5,7 76,58
V * Центр традиционного айкидо в Алматы 76645 5,6 88767 7,2  3652 4,0 15,60
9-12 Казахстан на Олимпиадах В число номинантов не попал 4 
8. Отдых и путешествия (16 сайтов)
I Туристическая компания "Sanat" 97797 7,8 97687 7,4  7998 8,2 77,82
II * Компания "Max Tour" 87965 7,0 107889 8,4  6784 6,2 97,22
III Travel Club Kazakhstan 88888 8,0 108668 7,6  6873 6,0 97,20
IV Компания "Nomad Tour" 86576 6,4 96796 7,4  4666 5,5 96,43
V Клуб подводного плавания "Дельфин" 77734 5,6 106677 7,2  5763 5,2 66,02
9. Медицина и здоровье (8 сайтов)
I Центр подготовки к родам "Мама +" 77896 7,4 79988 8,2  5866 6,2 127,28
II Центр Израильской Медицины 96985 7,4 97749 7,2  7877 7,2 127,28
III * Казахстанский Фармацевтический Вестник 85732 5,0 108967 8,0  5962 5,5 76,17
IV ТОО "Жулдыз Кенан Co., Ltd" 87643 5,6 76556 5,8  5676 6,0 85,80
V Клиника тибетской медицины Тохтахунова 85834 5,6 76645 5,6  4661 4,2 85,15
10. Сетевые сервисы (43 сайта)
I WOW LG 98996 8,2 97685 7,0  6898 7,7 77,65
II KazLink.com - Казахстанская баннерная сеть 77845 6,2 98847 7,2  7998 8,2 47,22
III Build.kz - Казахстанский строительный портал 86577 6,6 108848 7,6  6796 7,0 77,07
IV Каталог павлодарских сайтов 86884 6,8 108777 7,8  4776 6,0 76,87
V * Yellow Pages of Kazakhstan 86863 6,2 89767 7,4  5668 6,2 26,62
11. Корпоративные сайты (123 сайта)
I Сеть мобильной связи Dalacom 89887 8,0 971087 8,2  77106 7,5 67,90
II LG Electronics Казахстан 98688 7,8 108785 7,6  68106 7,5 67,63
III Компания "УзАвто-Казахстан" 87799 8,0 98767 7,4  5886 6,7 57,38
IV Сеть мобильной связи PAThWORD 86876 7,0 109896 8,4  4666 5,5 66,97
V * АО "Народный Банк Казахстана" 78957 7,2 108878 8,2  6772 5,5 26,97
12. Электронная коммерция (16 сайтов)
I Netsell.kz - Internet Trading Place 97998 8,4 77867 7,0  8798 8,0 117,80
II * Система интернет-банкинга Народного Банка Казахстана 76637 5,8 109988 8,8  6886 7,0 57,20
III Книжный интернет-магазин "Store.kz" 87867 7,2 98876 7,6   7 6 6,5 107,10
IV Homebank.kz 88786 7,4 108865 7,4   883 6,3 87,04
V Мебельный интернет-магазин компании "Торнадо Plus" 86745 6,0 98857 7,4  6662 5,0 66,13
13. Органы власти и самоуправления (15 сайтов)
I Официальный сайт Западно-Казахстанской области 78796 7,4 97995 7,8  6788 7,2 87,48
II Министерство образования и науки РК 97756 6,8 109988 8,8  7875 6,7 127,45
III Министерство сельского хозяйства РК 87868 7,4 98777 7,6  5863 5,5 96,83
IV * Официальный сайт Кызылординской области 65775 6,0 87886 7,4  6772 5,5 56,30
V АО "Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" 75837 6,0 107666 7,0  4771 4,7 65,92
14. Cайты регионально-краеведческого содержания (29 сайтов)
I Центральноазиатский исторический сервер 98846 7,0 10109107 9,2  7897 7,7 97,98
II КОСТАНАЙ.net - Инфосайт региона 87838 6,8 98989 8,6  6987 7,5 87,63
III Очерки истории Алма-Аты 86997 7,8 97678 7,4  4785 6,0 77,07
IV-V Казахстанская Хроника "П" 85856 6,4 98666 7,0  5886 6,7 56,72
IV-V * Караганда - столица Центрального Казахстана 67735 5,6 88887 7,8  6777 6,7 56,72
15. Персональные страницы (73 сайта)
I Lyakhov.KZ - Большая Энциклопедия Казнета 96868 7,4 109999 9,2  6986 7,2 97,95
II Персональный сайт Германа Найка 89996 8,2 107776 7,4  2879 6,5 77,37
III SHEGLOV.COM 88877 7,6 78777 7,2   677 6,7 97,16
IV Персональная страничка Koreanы 77875 6,8 88784 7,0  56 2 4,3 56,04
V * Алматинские друзья! 64334 4,0 77686 6,8  4674 5,2 05,35
16-19. Поощрительные номинации
I Туристическая компания "Sanat" "Сайт-открытие 2004 года"
I Родник "Лучший сайт на государственном языке"
I Фонд Сорос - Казахстан "Лучшая интернет-просветительская организация"
I WebART Design Studio "Лучшая веб-студия"

Примечания:
1) Знаком * отмечены сайты, попавшие в число номинантов как победители "Народного голосования".
2) Средние оценки по рабочим группам указаны с округлением до десятых долей балла, однако в расчете средней итоговой оценки они учитывались с точность до сотых долей.
3) Рабочая группа "Дизайн и юзабилити" (средняя оценка членов жюри - 6,76): ЛС - Людмила Селюкова (7,79), ДЗ - Дмитрий Зимин (6,44), ЛК - Лилия Калаус (7,03), АК - Андрей Касаткин (6,29), ДС - Данияр Сугралинов (6,24), "Содержание и интерактивность" (7,45): ХА - Хабиба Акжигитова (9,03), ТА - Татьяна Алешина (7,49), АГ - Александр Галиев (7,33), АС - Айнур Сибгатуллин (6,59), ОШ - Оксана Шаталова (6,84), "Функциональность и технологичность" (6,49): МБ - Майкл Барон (7,00), СБ - Сергей Бондаренко (5,51), АГ - Александр Галаншин (7,19), АК - Александр Климушин (7,50), ТН - Талгат Нурлыбаев (5,79).
4) Н - количество поданных голосов при номинировании, СР - итоговый средний балл.

Я С МЕДАЛЬЮ ПОБЕДИТЕЛЯ - 110K САМА МЕДАЛЬ ПОБЕДИТЕЛЯ - 154K

101К
С "папарацци" Алексеем Щегловым
155К
Представляю первую порцию победителей
115К
Извините, друзья, что надоедаю…
123К
С Маратом Ижановым и Айгуль Исагуловой
99К
Победителей представляет Алия Курышжанова
85К
С главным "навигатором" Юрием Мизиновым
113К
Победители с призами от LG Electronics
93К
Руслан Алимбетов (слева) представлял Kino.kz
110К
…а Костя Горожанкин - сайт AWARD-2004
132К
С Юрием Демидовичем, админом сайта МСХ РК

Архив по годам

 Наш спонсор

 Реклама