Третий по счету конкурс сайтов "Казахстанская интернет-премия AWARD-2005" проходил с 1 июля по 31 октября 2005 года по прежней 3-этапной схеме.
1 июля начался прием конкурсных заявок, в результате было подано 611 заявок, из которых к участию были допущены 537 сайтов (один сайт по ошибке был зарегистрирован дважды - с разными адресами), 74 заявки по тем или иным причинам были отклонены Отборочной комиссией (год назад эти показатели составили соответственно 612, 541 и 71). 1 октября в работу вступило Жюри конкурса, которое определило по 5 лучших сайтов в каждой из 10 тематических номинаций, плюс в поощрительной номинации "Лучший сайт на государственном языке". Кроме того, сетевым голосованием определились номинанты т.н. "Народного голосования". Наконец, с 16 по 31 октября путем выставления членами жюри оценок сайтам-номинантам были определены победители и лауреаты конкурса. Торжественная церемония награждения его победителей состоялась 10 ноября 2005 года в интернет-центре «Cafemax».
ЗАЧЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ | Дизайн и Юзабилити | Функциональность и Технологичность | Содержание и интерактивность | Итого | |||||||||||||||||||||||
ВЮ | ГА | КД | КЛ | НГ | СС | СД | Ср. | БВ | ТС | ВЮ | КА | КМ | ТА | ФВ | Ср. | БР | ИМ | МА | СМ | СА | СЕ | СС | Ср. | НОМ | СР | ||
1. Масс-медиа (24/35) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Интернет-газета Gazeta.kz | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 7,20 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6,60 | 9 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7,67 | 12 | 7,16 | |
II | khabar.kz | 5 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 10 | 6,60 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 7 | 6,60 | 7 | 5 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6,75 | 12 | 6,65 | |
III | ccm.kz | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7,00 | 6 | 6 | 7 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6,00 | 3 | 7 | 0 | 6 | 5 | 8 | 6,00 | 14 | 6,33 | |
IV | ort-tv.kz | 3 | 2 | 8 | 7 | — | 9 | 5 | 5,75 | 7 | 4 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6,50 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4,75 | 7 | 5,67 | |
V | ktk-tv.kz | 3 | 2 | 5 | 6 | — | 5 | 7 | 4,75 | 7 | 6 | 9 | 7 | 0 | 8 | 4 | 7,00 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4,75 | 5 | 5,50 | |
2. Образование и наука (24/39) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Образовательный центр "JavaАcademy" | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8,00 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 6,20 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5,25 | 13 | 6,48 | |
II | igrushka.kz | 3 | 7 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 6,40 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4,60 | 8 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7,40 | 8 | 6,13 |
III | schools.kz | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5,60 | 8 | 7 | 5 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6,50 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 6,75 | 9 | 6,28 | |
IV | 161.kz | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6,40 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5,60 | 3 | — | 5 | 6 | 5 | 7 | 5,33 | 8 | 5,78 | |
V | kbtu.kz | 3 | 3 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 6,75 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6,40 | 5 | 5,72 | |
VI | abiturient.kz | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 4,50 | 7 | 5 | 6 | 9 | 8 | 7,00 | 6 | 5,17 | ||||
3. Культура и искусство, история и краеведение (24/40) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Шежире - Генеалогия казахов | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4,40 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 4 | 6,00 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8,50 | 8 | 6,30 | |
II | karlag.kz | 7 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 7,60 | 5 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3,20 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 10 | 5 | 6,80 | 10 | 5,87 |
III | kzmz.region.kz | 6 | 3 | 10 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6,20 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 6 | 4 | 5,25 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6,20 | 8 | 5,88 |
IV | birds.kz | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 7 | 4,80 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4,20 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7,25 | 7 | 5,42 | |
V | bluesmotel.kz | 7 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7,20 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4,40 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3,50 | 10 | 5,03 | |
4. Спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых (31/50) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Эксперт здоровья | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 7,00 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 6,00 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8,00 | 10 | 7,00 | ||
II | mama.kz | 5 | 2 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,60 | 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 6,67 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8,00 | 7 | 7,09 | ||
III | rakhat-fitness.kz | 8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 9 | 7,60 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5,60 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5,00 | 7 | 6,07 | |
IV | kzriders.net | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5,20 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6,00 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5,25 | 6 | 5,48 | |
V | paintball-club.kz | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 9 | 10 | 6,00 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4,20 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5,00 | 9 | 5,07 | |
5. Сетевые сервисы (36/70) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Homebank.kz - Система интернет-банкинга АО "Казкоммерцбанк" | 7 | 0 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6,67 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 | 10 | 8 | 6,40 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8,25 | 9 | 7,11 | ||
II | allsoft.kz | 5 | 3 | 5 | 6 | 10 | 9 | 6,25 | 6 | 8 | 7 | 10 | 0 | 8 | 4 | 7,25 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7,50 | 8 | 7,00 | ||
III | paradigma.kz | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 10 | 7,50 | 8 | 5 | 9 | 7 | 0 | 6 | — | 7,00 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6,00 | 6 | 6,83 | ||
IV | kurs.kz | 7 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5,75 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6,50 | 5 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 6,75 | 6 | 6,33 | |||
V | onsite.kz | 6 | 6 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6,00 | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 5,33 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 7,25 | 5 | 6,19 | |||
6. Корпоративные сайты (50/157) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Mobi.kz - Мир мобильных телефонов | 7 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6,75 | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 9 | 8 | 8,40 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7,25 | 5 | 7,47 | ||
II | air-astana.kz | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7,25 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6,40 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7,20 | 8 | 6,95 | |
III | softlets.com | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 7 | 7,50 | 8 | 8 | 6 | 9 | 3 | 5 | 6,75 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5,75 | 6 | 6,67 | |||
IV | artsoft.kz | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 6,75 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4,25 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7,25 | 4 | 6,08 | |||
V | matrix.kz | 5 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7,25 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 4,67 | 6 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | 6,50 | 5 | 6,14 | |||
7. Отраслевые и региональные порталы (20/23) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Банки Казахстана | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5,50 | 8 | 6 | 8 | 9 | 4 | 8 | 4 | 6,80 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7,75 | 11 | 6,68 | ||
II | shymkent.com | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 3 | 5,25 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 5,25 | 8 | 6 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8,00 | 11 | 6,17 | |||
III | cci.kz | 6 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4,75 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 6,67 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6,00 | 8 | 5,81 | |||
IV | hr-forum.kz | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4,75 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4,25 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6,25 | 9 | 5,08 | |||
V | kostanay.net | 3 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3,25 | 7 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5,25 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6,50 | 7 | 5,00 | |||
8. Органы власти и самоуправления (12/15) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6,50 | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 6,60 | 6 | — | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6,75 | 17 | 6,62 | |
II | almaty.kz | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4,25 | 3 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4,80 | — | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 8,00 | 14 | 5,68 | ||
III | almatyeco.kz | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,50 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5,00 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6,25 | 14 | 5,58 | |||
IV | oskemen.kz | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3,50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5,40 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7,00 | 9 | 5,30 | ||
V | western.net | 8 | 0 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6,67 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2,50 | 0 | 0 | 7 | 6 | 8 | 7,00 | 10 | 5,39 | |||||
9. Общественные организации (16/18) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Международный казахский сервер kazakh.ru | 7 | 2 | 10 | 5 | 3 | 4 | 4,75 | 8 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6,00 | 8 | — | 6 | 7 | 9 | 8 | 7,67 | 13 | 6,14 | |||
II | medialaw.kz | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 4,50 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 5,60 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7,50 | 8 | 5,87 | ||
III | obzor.mysite.kz | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3,50 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 6,00 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6,00 | 9 | 5,17 | ||
IV | voda.kz | 6 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4,67 | 5 | 6 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5,20 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5,25 | 11 | 5,04 | ||
V | asar.kz | 5 | 2 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4,25 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,50 | 6 | 5 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6,00 | 9 | 4,25 | |||
10. Персональные страницы (30/90) | |||||||||||||||||||||||||||
I | Quadart Subway | 6 | 5 | 9 | 5 | 10 | 10 | 7,50 | 8 | 8 | 5 | 10 | 2 | 7 | 7 | 7,00 | 3 | 0 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8,00 | 12 | 7,50 | |
II | gnike.com | 7 | 2 | 9 | — | 9 | 9 | 8,33 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5,80 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 7,00 | 6 | 7,04 | ||
III | tamwork.com | 4 | 5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 6,50 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4,80 | 4 | 0 | 5 | 10 | 7 | 9 | 7,00 | 12 | 6,10 | ||
IV | graphics.kz | — | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5,33 | 5 | 6 | 9 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5,80 | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5,67 | 6 | 5,60 | ||
V | lagnomaxim.com | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6,00 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3,60 | 3 | 0 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6,33 | 6 | 5,31 | ||
ВЮ | ГА | КД | КЛ | НГ | СС | СД | Ср. | БВ | ТС | ВЮ | КА | КМ | ТА | ФВ | Ср. | БР | ИМ | МА | СМ | СА | СЕ | СС | Ср. | НОМ | СР | ||
11-14. Поощрительные номинации | |||||||||||||||||||||||||||
I | MOBI.KZ | "Сайт-открытие 2005 года" | |||||||||||||||||||||||||
I | Агентство "Хабар" | "Лучший сайт на государственном языке" | |||||||||||||||||||||||||
I | "Подземка" Алексея Ли | "Лучший веб-дизайн" | |||||||||||||||||||||||||
I | Интернет-агентство "Ижанов и партнеры" | "Лучшая веб-студия" |
О том, что победитель конкурса номинировался не в своей номинации. Чтобы убедиться в том, что MOBI.KZ не является корпоративным сайтом, достаточно посмотреть его регистрационные данные как участника конкурса:
Согласитесь, что отсутствие владельца у сайта, считающего себя корпоративным, это нонсенс. Кстати, в базе данных KazNIC владельцем домена MOBI.KZ указана ИП Чебуновская Е.В. Огорчает нежелание Оргкомитета конкурса признавать очевидное…