КАЗАХСТАНСКАЯ ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ AWARD-2005

© Александр ЛЯХОВ

Третий по счету конкурс сайтов "Казахстанская интернет-премия AWARD-2005" проходил с 1 июля по 31 октября 2005 года по прежней 3-этапной схеме.

1 июля начался прием конкурсных заявок, в результате было подано 611 заявок, из которых к участию были допущены 537 сайтов (один сайт по ошибке был зарегистрирован дважды - с разными адресами), 74 заявки по тем или иным причинам были отклонены Отборочной комиссией (год назад эти показатели составили соответственно 612, 541 и 71). 1 октября в работу вступило Жюри конкурса, которое определило по 5 лучших сайтов в каждой из 10 тематических номинаций, плюс в поощрительной номинации "Лучший сайт на государственном языке". Кроме того, сетевым голосованием определились номинанты т.н. "Народного голосования". Наконец, с 16 по 31 октября путем выставления членами жюри оценок сайтам-номинантам были определены победители и лауреаты конкурса. Торжественная церемония награждения его победителей состоялась 10 ноября 2005 года в интернет-центре «Cafemax».

ЗАЧЕТ ПО НОМИНАЦИЯМ Дизайн и Юзабилити Функциональность и Технологичность Содержание и интерактивность Итого
ВЮГАКДКЛ НГСССД Ср. БВТСВЮКА КМТАФВ Ср. БРИММАСМ САСЕСС Ср. НОМСР
1. Масс-медиа (24/35)
I  Интернет-газета Gazeta.kz 5489 6108 7,20 4789 386 6,60 9508 87  7,67 127,16
II  khabar.kz 5268 7710 6,60 8558 497 6,60 754 996  6,75 126,65
III  ccm.kz 687 8686 7,00 6676 065 6,00 370 658  6,00 146,33
IV  ort-tv.kz 3287 95 5,75 7467 076 6,50 3546 64  4,75 75,67
V  ktk-tv.kz 3256 57 4,75 7697 084 7,00 5347 64  4,75 55,50
2. Образование и наука (24/39)
I  Образовательный центр "JavaАcademy" 5798 9107 8,00 6678 375 6,20 5756 45  5,25 136,48
II  igrushka.kz 3747 698 6,40 7737 422 4,60 845 78109 7,40 86,13
III  schools.kz 655 8566 5,60 8758 06 2 6,50 875 966  6,75 96,28
IV  161.kz 7676 685 6,40 8659 354 5,60 356 57  5,33 85,78
V  kbtu.kz 3368 344 4,00 8888 3 2 6,75 1659 768 6,40 55,72
VI  abiturient.kz 4379 323 4,00  545 0 3 4,50 756  98  7,00 65,17
3. Культура и искусство, история и краеведение (24/40)
I  Шежире - Генеалогия казахов 2356 538 4,40 9649 374 6,00 8886 1010  8,50 86,30
II  karlag.kz 759 10769 7,60 5528 222 3,20 756 97105 6,80 105,87
III  kzmz.region.kz 6310 5686 6,20 56410 064 5,25 465 8883 6,20 85,88
IV  birds.kz 3359 627 4,80 8536 252 4,20 6679 710  7,25 75,42
V  bluesmotel.kz 7287 778 7,20 4337 258 4,40 2244 48  3,50 105,03
4. Спорт, медицина и здоровье, путешествия и отдых (31/50)
I  Эксперт здоровья 421010 1056 7,00 7698 3 3 6,00 8769 89  8,00 107,00
II  mama.kz 528 7777 6,60 8759 0 3 6,67 9874 98  8,00 77,09
III  rakhat-fitness.kz 839 8859 7,60 7556 366 5,60 554 648  5,00 76,07
IV  kzriders.net 6416 648 5,20 7895 371 6,00 5556 47  5,25 65,48
V  paintball-club.kz 4258 4910 6,00 6574 332 4,20 4546 59  5,00 95,07
5. Сетевые сервисы (36/70)
I  Homebank.kz - Система интернет-банкинга АО "Казкоммерцбанк" 70 8 558 6,67 7819 4108 6,40 9579 89  8,25 97,11
II  allsoft.kz 53 5 6109 6,25 68710 084 7,25 767 997  7,50 87,00
III  paradigma.kz 82  87710 7,50 8597 06 7,00 406 668  6,00 66,83
IV  kurs.kz 72 6 467 5,75 6759  84 6,50 56710 77  6,75 66,33
V  onsite.kz 66 10 656 6,00 56410 0 5 5,33 7669 79  7,25 56,19
6. Корпоративные сайты (50/157)
I  Mobi.kz - Мир мобильных телефонов 75 6 896 6,75 98810 398 8,40 8677 97  7,25 57,47
II  air-astana.kz 63 7 8108 7,25 8772 387 6,40 76710 778 7,20 86,95
III  softlets.com 63 9 8107 7,50 8869 3 5 6,75 446 867  5,75 66,67
IV  artsoft.kz 63  86710 6,75 4647 3 3 4,25 8667 89  7,25 46,08
V  matrix.kz 53 7 8109 7,25 801 93 3 4,67 657 1067  6,50 56,14
7. Отраслевые и региональные порталы (20/23)
I  Банки Казахстана 86 6 535 5,50 8689 484 6,80 8579 88  7,75 116,68
II  shymkent.com 74 9 643 5,25 5597 4 2 5,25 866 1099  8,00 116,17
III  cci.kz 64  8514 4,75 7769 0 2 6,67 565 677  6,00 85,81
IV  hr-forum.kz 43 7 626 4,75 5457 3 1 4,25 6259 68  6,25 95,08
V  kostanay.net 32 10 513 3,25 76410 4 4 5,25 9855 67  6,50 75,00
8. Органы власти и самоуправления (12/15)
I  Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации 78 5 727 6,50 77710 481 6,60 66 10876 6,75 176,62
II  almaty.kz 43 5 635 4,25 3578 272 4,80 56 9910  8,00 145,68
III  almatyeco.kz 63  7655 5,50 7565 4 1 5,00 554 878  6,25 145,58
IV  oskemen.kz 32 7 434 3,50 6668 361 5,40 7368 79  7,00 95,30
V  western.net 80  6694 6,67 841  0 1 2,50  00 768  7,00 105,39
9. Общественные организации (16/18)
I  Международный казахский сервер kazakh.ru 72 10 534 4,75 87610 3 1 6,00 867 98  7,67 136,14
II  medialaw.kz 34 7 428 4,50 7578 361 5,60 756 1089  7,50 85,87
III  obzor.mysite.kz 42 8 721 3,50 6598 053 6,00 645 679  6,00 95,17
IV  voda.kz 60  9325 4,67 5687 351 5,20 4458 57  5,25 115,04
V  asar.kz 52 6 1014 4,25 4431 2 1 2,50 656 966  6,00 94,25
10. Персональные страницы (30/90)
I  Quadart Subway 65 9 51010 7,50 88510 277 7,00 306 98910 8,00 127,50
II  gnike.com 72 9 99 8,33 8649 256 5,80 300 797  7,00 67,04
III  tamwork.com 45 10 588 6,50 6568 433 4,80 405 1079  7,00 126,10
IV  graphics.kz 2  8646 5,33 5697 374 5,80 406 658  5,67 65,60
V  lagnomaxim.com 53 7 587 6,00 3458 233 3,60 305 1068  6,33 65,31
  ВЮГАКДКЛ НГСССД Ср. БВТСВЮКА КМТАФВ Ср. БРИММАСМ САСЕСС Ср. НОМСР
11-14. Поощрительные номинации
I  MOBI.KZ "Сайт-открытие 2005 года"
I  Агентство "Хабар" "Лучший сайт на государственном языке"
I  "Подземка" Алексея Ли "Лучший веб-дизайн"
I  Интернет-агентство "Ижанов и партнеры" "Лучшая веб-студия"

    ПРИМЕЧАНИЯ:
    1. Рядом с названием номинации (в скобках) показано количество номинированных сайтов и общее количество сайтов в данной номинации.
    2. НОМ - количество голосов членов жюри, отданных при номинировании, СР - итоговый средний балл.
    3. Места сайтов указаны в соответствии с официальными итогами конкурса, которые учитывали при подсчете СР нули , выставленные некоторыми членами жюри при недоступности сайтов или же по другим соображениям. Считая это грубейшим нарушением правил конкурса, в своих подсчетах я эти нули не учитывал, поэтому в 3-х номинациях и в абсолютном зачете призеры меняются местами.
    4. Против сайтов, оценивать которые члены Жюри не имели права, так как участвовали в их разработке, стоят прочерки —. Оценки, отбрасываемые при подсчете в каждой рабочей группе, выделены фоном: минимальные - серым МИН, максимальные - сиреневым МАКС.
    5. Состав рабочих групп: "Дизайн и Юзабилити": ВЮ - Варлакова Юлия, ГА - Горбунов Артем, КД - Каменова Даниела, КЛ - Калаус Лиля, НГ - Найк Герман, СС - Сугиров Сабит, СД - Сугралинов Данияр; "Функциональность и технологичность": БВ - Белопольский Вадим, ТС - Тимохин Сергей, ВЮ - Велкова Юлия, КА - Касаткин Андрей, КМ - Козлов Михаил, ТА - Тараканов Артём, ФВ - Фогель Вадим; "Содержание и Интерактивность": БР - Баймаханов Руслан, ИМ - Ижанов Марат, МА - Марусов Андрей, СМ - Севастьянова Мария, СА - Сибгатуллин Айнур, СЕ - Скляревский Евгений, СС - Соколова Соня.

    О том, что победитель конкурса номинировался не в своей номинации. Чтобы убедиться в том, что MOBI.KZ не является корпоративным сайтом, достаточно посмотреть его регистрационные данные как участника конкурса:

    МОБИ

    Согласитесь, что отсутствие владельца у сайта, считающего себя корпоративным, это нонсенс. Кстати, в базе данных KazNIC владельцем домена MOBI.KZ указана ИП Чебуновская Е.В. Огорчает нежелание Оргкомитета конкурса признавать очевидное…

Архив по годам

 Наш спонсор

 Реклама