![]() |
НАША ДЕЛЕГАЦИЯ:
Биатлон (9) —
Горнолыжный спорт (2) —
Конькобежный спорт (5) —
Лыжные гонки (11) —
Прыжки на лыжах с трамплина (2) —
Фигурное катание на коньках (2) —
Фристайл (6) —
Шорт-трек (1) КАЛЕНДАРЬ: Болеем за наших олимпийцев — План телетрансляций ТК «Хабар» и «Ел арна» ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА: Спортсмены-медалисты — Страны-медалисты ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: Официальный сайт Оргкомитета ОИ-2010 — NBC Olympics — «PROСПОРТ Казахстан» — «Спорт-Экспресс» — «Советский спорт» — «Российская газета» — Газета.Ru |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕСТО | СТРАНА | Количество медалей - Вид спорта | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
США 37 медалей в 9 видах спорта |
8 - Горнолыжный спорт | 2 | 3 | 3 |
| 6 - Шорт-трек | -- | 2 | 4 | ||
| 5 - Сноубординг | 2 | 1 | 2 | ||
| 4 - Лыжное двоеборье | 1 | 3 | -- | ||
| 4 - Конькобежный спорт | 1 | 2 | 1 | ||
| 4 - Фристайл | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 - Фигурное катание | 1 | 1 | -- | ||
| 2 - Бобслей | 1 | -- | 1 | ||
| 2 - Хоккей с шайбой | -- | 2 | -- | ||
| Всего: | 9 | 15 | 13 | ||
| 2 |
ГЕРМАНИЯ 30 медалей в 10 видах спорта |
5 - Биатлон | 2 | 1 | 2 |
| 5 - Санный спорт | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 - Лыжные гонки | 1 | 4 | -- | ||
| 4 - Конькобежный спорт | 1 | 3 | -- | ||
| 3 - Горнолыжный спорт | 3 | -- | -- | ||
| 3 - Бобслей | 1 | 2 | -- | ||
| 2 - Скелетон | -- | 1 | 1 | ||
| 1 - Прыжки на лыжах с трамплина | -- | 1 | -- | ||
| 1 - Фигурное катание | -- | -- | 1 | ||
| 1 - Лыжное двоеборье | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 10 | 13 | 7 | ||
| 3 |
КАНАДА 26 медалей в 9 видах спорта |
5 - Шорт-трек | 2 | 2 | 1 |
| 5 - Конькобежный спорт | 2 | 1 | 2 | ||
| 3 - Фристайл | 2 | 1 | -- | ||
| 3 - Сноубординг | 2 | 1 | -- | ||
| 3 - Бобслей | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 - Хоккей с шайбой | 2 | -- | -- | ||
| 2 - Кёрлинг | 1 | 1 | -- | ||
| 2 - Фигурное катание | 1 | -- | 1 | ||
| 1 - Скелетон | 1 | -- | -- | ||
| Всего: | 14 | 7 | 5 | ||
| 4 |
НОРВЕГИЯ 23 медали в 7 видах спорта |
9 - Лыжные гонки | 5 | 2 | 2 |
| 5 - Биатлон | 3 | 2 | -- | ||
| 4 - Горнолыжный спорт | 1 | 2 | 1 | ||
| 2 - Фристайл | -- | 1 | 1 | ||
| 1 - Кёрлинг | -- | 1 | -- | ||
| 1 - Прыжки на лыжах с трамплина | -- | -- | 1 | ||
| 1 - Конькобежный спорт | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 9 | 8 | 6 | ||
| 5 |
АВСТРИЯ 16 медалей в 7 видах спорта |
4 - Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 2 |
| 3 - Прыжки на лыжах с трамплина | 1 | -- | 2 | ||
| 2 - Санный спорт | 1 | 1 | -- | ||
| 2 - Лыжное двоеборье | 1 | -- | 1 | ||
| 2 - Биатлон | -- | 2 | -- | ||
| 2 - Сноубординг | -- | 1 | 1 | ||
| 1 - Фристайл | -- | 1 | -- | ||
| Всего: | 4 | 6 | 6 | ||
| 6 |
РОССИЯ 15 медалей в 7 видах спорта |
4 - Биатлон | 2 | 1 | 1 |
| 4 - Лыжные гонки | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 - Фигурное катание | -- | 1 | 1 | ||
| 2 - Конькобежный спорт | -- | 1 | 1 | ||
| 1 - Сноубординг | -- | 1 | -- | ||
| 1 - Бобслей | -- | -- | 1 | ||
| 1 - Скелетон | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 3 | 5 | 7 | ||
| 7 |
ЮЖНАЯ КОРЕЯ 14 медалей в 3 видах спорта |
8 - Шорт-трек | 2 | 4 | 2 |
| 5 - Конькобежный спорт | 3 | 2 | -- | ||
| 1 - Фигурное катание | 1 | -- | -- | ||
| Всего: | 6 | 6 | 2 | ||
| 8-9 |
КИТАЙ 11 медалей в 5 видах спорта |
4 - Шорт-трек | 4 | -- | -- |
| 3 - Фристайл | -- | 1 | 2 | ||
| 2 - Фигурное катание | 1 | 1 | -- | ||
| 1 - Кёрлинг | -- | -- | 1 | ||
| 1 - Конькобежный спорт | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 5 | 2 | 4 | ||
| 8-9 |
ШВЕЦИЯ 11 медалей в 4 видах спорта |
7 - Лыжные гонки | 3 | 2 | 2 |
| 2 - Горнолыжный спорт | -- | -- | 2 | ||
| 1 - Биатлон | 1 | -- | -- | ||
| 1 - Кёрлинг | 1 | -- | -- | ||
| Всего: | 5 | 2 | 4 | ||
| 10 |
ФРАНЦИЯ 11 медалей в 4 видах спорта |
6 - Биатлон | 1 | 2 | 3 |
| 3 - Сноубординг | -- | 1 | 2 | ||
| 1 - Лыжное двоеборье | 1 | -- | -- | ||
| 1 - Фристайл | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 2 | 3 | 6 | ||
| 11 |
ШВЕЙЦАРИЯ 9 медалей в 6 видах спорта |
3 - Горнолыжный спорт | 2 | -- | 1 |
| 2 - Прыжки на лыжах с трамплина | 2 | -- | -- | ||
| 1 - Лыжный спорт | 1 | -- | -- | ||
| 1 - Фристайл | 1 | -- | -- | ||
| 1 - Кёрлинг | -- | -- | 1 | ||
| 1 - Сноубординг | -- | -- | 1 | ||
| Всего: | 6 | 0 | 3 | ||
| М | Страна | Σ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада | 14 | 7 | 5 | 26 |
| 2 | Германия | 10 | 13 | 7 | 30 |
| 3 | США | 9 | 15 | 13 | 37 |
| 4 | Норвегия | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Юж. Корея | 6 | 6 | 2 | 14 |
| 6 | Швейцария | 6 | 0 | 3 | 9 |
| 7 | Китай | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Швеция | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Австрия | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 10 | Нидерланды | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 11 | Россия | 3 | 5 | 7 | 15 |
| 12 | Франция | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 13 | Австралия | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | Чехия | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 15 | Польша | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | Италия | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Словакия | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 17 | Беларусь | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Великобрит. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Япония | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Словения | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 | Хорватия | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 23 | Латвия | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Финляндия | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 25 | Эстония | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Казахстан | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 стран | 86 компл. | ||||