№ | Сроки проведения | Место проведения | Кол-во участ. | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
1 | 1992 | Акмола | Владислав Ткачёв (1) | Серикбай Темирбаев | Владимир Середенко | |
2 | 02–03.1993 | Павлодар | 15 | Серикбай Темирбаев (1) | Павел Коцур | Василий Хомулло |
3 | 1994 | Павлодар | Павел Коцур (1) | Руслан Иржанов | Олег Дзюбан | |
4 | 1995 | Акмола | Серикбай Темирбаев (2) | Борис Каталымов | Владислав Насыбуллин | |
5 | 1996 | Павлодар | 13 | Серикбай Темирбаев (3) | Владислав Насыбуллин | Руслан Иржанов |
6 | 25.04–9.05.1997 | Павлодар | 14 | Павел Коцур (2) | Евгений Егоров | Муртас Кажгалеев, Р.Иржанов |
7 | 02.1998 | Петропавловск | Пётр Костенко (1) | Серикбай Темирбаев | ||
8 | 12.1998 | Аксай | Евгений Владимиров (1) | Муртас Кажгалеев | Серикбай Темирбаев | |
9 | 12.1999 | Кокшетау | Пётр Костенко (2) | Серикбай Темирбаев | Евгений Владимиров | |
10 | 02.2001 | Усть-Каменогорск | 86 | Дармен Садвакасов (1) | Павел Коцур | Пётр Костенко |
11 | 02–03.2002 | Павлодар | 129 | Пётр Костенко (3) | Павел Коцур | Рустем Садыков |
12 | 03.2003 | Актобе | 14 | Дармен Садвакасов (2) | Пётр Костенко | Павел Коцур, Нурлан Ибраев |
13 | 02.2004 | Павлодар | 140 | Дармен Садвакасов (3) | Павел Гнусарев | Павел Коцур |
14 | 21–27.12.2004 | Актобе | 79 | Нурлан Ибраев (1) | Кирилл Кудеринов | Рустем Садыков |
15 | 26.08–5.09.2006 | Павлодар | 11 | Дармен Садвакасов (4) | Павел Коцур | Ануар Исмагамбетов |
16 | 20–30.09.2007 | Астана | 12 | Дармен Садвакасов (5) | Ануар Исмагамбетов | Ринат Джумабаев |
17 | 20–26.04.2008 | Костанай | 95 | Ануар Исмагамбетов (1) | Кирилл Кудеринов | Евгений Пак |
18 | 18–26.02.2009 | Павлодар | 112 | Евгений Пак (1) | Ринат Джумабаев | Азамат Утегалиев |
19 | 20–28.02.2010 | Павлодар | 81 | Кирилл Кудеринов (1) | Ринат Джумабаев | Владимир Гребенщиков |
20 | 14–28.05.2011 | Астана | 14* | Ринат Джумабаев (1) | Павел Коцур | Ануар Исмагамбетов |
21 | 5–19.04.2012 | Астана | 14* | Ануар Исмагамбетов (2) | Пётр Костенко | Кирилл Кудеринов |
22 | 25.04–5.05.2013 | Костанай | 12 | Кирилл Кудеринов (2) | Пётр Костенко | Ринат Джумабаев |
23 | 3–13.05.2014 | Астана | 12 | Ринат Джумабаев (2) | Ануар Исмагамбетов | Муртас Кажгалеев |
24 | 10–19.05.2015 | Павлодар | 50 | Муртас Кажгалеев (1) | Азамат Утегалиев | Ануар Исмагамбетов |
25 | 2–13.05.2016 | Алматы | 12* | Пётр Костенко (4) | Муртас Кажгалеев | Ринат Джумабаев |
26 | 11–21.04.2017 | Алматы | 12 | Ринат Джумабаев (3) | Ануар Исмагамбетов | Муртас Кажгалеев |
27 | 20–30.04.2018 | Алматы | 12* | Муртас Кажгалеев (2) | Денис Махнёв | Пётр Костенко |
28 | 21.04–2.05.2019 | Алматы | 12 | Нурлан Ибраев (2) | Пётр Костенко | Ануар Исмагамбетов |
29 | 11–20.12.2020 | Алматы | 12 | Муртас Кажгалеев (3) | Аслан Айтбаев | Ринат Джумабаев |
30 | 2–10.12.2021 | Нур-Султан | 12 | Денис Махнёв (1) | Жандос Агманов | Муртас Кажгалеев |
31 | 2–11.12.2022 | Семей | 14 | Рамазан Жалмаханов (1) | Казыбек Ногербек | Денис Махнёв |
32 | 13–23.12.2023 | Астана | 14* | Алдияр Ансат (1) | Арыстанбек Уразаев | Денис Махнёв |
33 | 1–11.12.2024 | Астана | 14* | Денис Махнёв (2) | Жандос Агманов | Абильмансур Абдильхаир |
34 | 21.05–1.06.2025 | Астана | 14* | Казыбек Ногербек (1) | Денис Махнёв | Алдияр Ансат |
* – Победитель определился в дополнительном микроматче/матч-турнире участников, набравших одинаковое количество очков.
Спасибо за помощь в заполнении этой таблицы Муртасу Кажгалееву, Сергею Киму, Петру Костенко и Григорию Скурыгину! Автор будет благодарен за поправки и дополнения. Связаться со мной можно либо по э/почте – ALyakhov@gmail.com, либо в мессенджере Фейсбука – https://facebook.com/UncleShal