№ | Сроки проведения | Место проведения | Кол-во участ. | Чемпион | 2-е место | 3-е место |
1 | 03.1992 | Ляззат Тажиева (1) | ||||
2 | 1993 | Алматы | Эльвира Сахатова (1) | |||
3 | 1994 | Алматы | ||||
4 | 1995 | Алматы | ||||
5 | 06.1996 | Алматы | * | Татьяна Сергеева (1) | Тамара Клинк | |
6 | 1997 | Алматы | Тамара Клинк | Мария Сергеева | ||
7 | 02.1998 | Шымкент | Мария Сергеева (1) | Тамара Клинк | Татьяна Сергеева | |
8 | 1999 | Алматы | Мария Сергеева (2) | |||
9 | 01.2000 | Павлодар | 22 | Алтын Есиркепова (1) | Елена Анкудинова | Ася Сон |
10 | 01.2001 | Костанай | Ася Сон (1) | Софья Зигангирова | ||
11 | хх.02–06.03.2002 | Актобе | 26 | Софья Зигангирова (1) | ||
12 | 27.02–5.03.2003 | Алматы | 46 | Мария Сергеева (3) | Альфия Туребаева | Айгуль Иманбаева |
13 | 5–13.01.2004 | Алматы | 58 | Софья Зигангирова (2) | Елена Анкудинова | Дана Акетаева |
14 | 1–11.10.2005 | Шымкент | Дана Акетаева (1) | Софья Зигангирова | Надия Ташимова | |
15 | 03.2006 | Алматы | Мария Сергеева (4) | Гульмира Даулетова | Гулисхан Нахбаева | |
16 | 05.2007 | Шымкент | Гульмира Даулетова (1) | Айгерим Рысбаева | Дана Акетаева, Гулисхан Нахбаева | |
17 | 22–28.05.2008 | Павлодар | 35 | Гульмира Даулетова (2) | Жанна Карабаева | Елена Анкудинова |
18 | 11–20.04.2009 | Костанай | 22 | Мадина Давлетбаева (1) | Гулисхан Нахбаева | Бахыт Балаканова |
19 | 18–26.04.2010 | Костанай | 16 | Гульмира Даулетова (3) | Гулисхан Нахбаева | Мадина Давлетбаева |
20 | 4–14.04.2011 | Кокшетау | 19 | Гулисхан Нахбаева (1) | Мадина Давлетбаева | Айгерим Алпысбаева |
21 | 5–19.04.2012 | Астана | 14 | Гулисхан Нахбаева (2) | Флюра Хасанова | Мадина Давлетбаева |
22 | 19–30.05.2013 | Шымкент | 21 | Гулисхан Нахбаева (3) | Жансая Абдумалик | Мадина Давлетбаева |
23 | 3–11.05.2014 | Астана | 28 | Гулисхан Нахбаева (4) | Мадина Давлетбаева | Флюра Хасанова |
24 | 11–19.05.2015 | Павлодар | 18 | Елена Анкудинова (1) | Гульмира Даулетова | Мадина Давлетбаева |
25 | 2–12.05.2016 | Алматы | 10 | Жансая Абдумалик (1) | Елена Анкудинова | Гульмира Даулетова |
26 | 3–11.04.2017 | Алматы | 10 | Гулисхан Нахбаева (5) | Мадина Давлетбаева | Жансая Абдумалик |
27 | 20–28.04.2018 | Алматы | 10 | Гулисхан Нахбаева (6) | Асель Серикбай | Елена Анкудинова |
28 | 21–29.04.2019 | Алматы | 10 | Гулисхан Нахбаева (7) | Гульмира Даулетова | Мадина Давлетбаева |
29 | 11–18.12.2020 | Алматы | 10 | Жансая Абдумалик (2) | Гулисхан Нахбаева | Амина Кайрбекова |
30 | 2–10.12.2021 | Нур-Султан | 12 | Меруерт Камалиденова (1) | Ксения Балабаева | Гулисхан Нахбаева |
31 | 2–11.12.2022 | Семей | 11 | Меруерт Камалиденова (2) | Алуа Нурман | Ксения Балабаева |
32 | 13–23.12.2023 | Астана | 10 | Ксения Балабаева (1) | Алуа Нурман | Мадина Давлетбаева |
33 | 1–11.12.2024 | Астана | 14 | Амина Кайрбекова (1) | Аяулым Калдарова | Зарина Нургалиева |
34 | 21.05–1.06.2025 | Астана | 14 | Елназ Калиахмет (1) | Зарина Нургалиева | Меруерт Камалиденова |
* – Победительница определялась в дополнительном микроматче/матч-турнире участниц, набравших одинаковое количество очков
Спасибо за помощь в заполнении этой таблицы Елене Анкудиновой, Софье Зигангировой, Сергею Киму, Марии Сергеевой и Григорию Скурыгину! Автор будет благодарен за поправки и дополнения. Связаться со мной можно любым из перечисленных способов: по э/почте – ALyakhov@gmail.com, Фейсбук – https://www.facebook.com/UncleShal, ВКонтакте – https://vk.com/id92294368, Skype – alexandr.lyakhov62