![]() |
![]() |
НАША ДЕЛЕГАЦИЯ:
Биатлон (10) — Горнолыжный спорт (3) — Конькобежный спорт (6) — Лыжные гонки (11) — Прыжки на лыжах (2) — Санный спорт (1) — Сноуборд (1) — Фигурное катание на коньках (2) — Фристайл (9) — Шорт-трек (6) — Руководство делегации КАЛЕНДАРЬ: Болеем за наших олимпийцев — План телетрансляций телеканалов «Хабар» и «KAZsport» ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА: Спортсмены-медалисты — Страны-медалисты ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: Сочи-2014 на сайте МОК — SR/Olympics — NBC Olympics — Vesti.kz — «Спорт-Экспресс» — «Советский спорт» ![]() |
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
МЕСТО | СТРАНА | Количество медалей - Вид спорта | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
1![]() |
РОССИЯ 33 медали в 10 видах спорта |
5 - Фигурное катание | 3 | 1 | 1 |
5 - Шорт-трек | 3 | 1 | 1 | ||
5 - Лыжные гонки | 1 | 3 | 1 | ||
4 - Сноуборд | 2 | 1 | 1 | ||
4 - Биатлон | 1 | 2 | 1 | ||
3 - Конькобежный спорт | -- | 1 | 2 | ||
2 - Бобслей | 2 | -- | -- | ||
2 - Скелетон | 1 | -- | 1 | ||
2 - Санный спорт | -- | 2 | -- | ||
1 - Фристайл | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 13 | 11 | 9 | ||
2![]() |
США 28 медалей в 9 видах спорта |
7 - Фристайл | 3 | 2 | 2 |
5 - Сноуборд | 3 | -- | 2 | ||
5 - Горнолыжный спорт | 2 | 1 | 2 | ||
4 - Бобслей | -- | 1 | 3 | ||
2 - Фигурное катание | 1 | -- | 1 | ||
2 - Скелетон | -- | 1 | 1 | ||
1 - Хоккей | -- | 1 | -- | ||
1 - Шорт-трек | -- | 1 | -- | ||
1 - Санный спорт | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 9 | 7 | 12 | ||
3![]() |
НОРВЕГИЯ 26 медалей в 6 видах спорта |
11 - Лыжные гонки | 5 | 2 | 4 |
6 - Биатлон | 3 | 1 | 2 | ||
4 - Лыжное двоеборье | 2 | 1 | 1 | ||
3 - Горнолыжный спорт | 1 | -- | 2 | ||
1 - Сноуборд | -- | 1 | -- | ||
1 - Прыжки на лыжах с трамплина | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 11 | 5 | 10 | ||
4![]() |
КАНАДА 25 медалей в 9 видах спорта |
9 - Фристайл | 4 | 4 | 1 |
3 - Шорт-трек | 1 | 1 | 1 | ||
3 - Фигурное катание | -- | 3 | -- | ||
2 - Кёрлинг | 2 | -- | -- | ||
2 - Хоккей | 2 | -- | -- | ||
2 - Конькобежный спорт | -- | 1 | 1 | ||
2 - Сноуборд | -- | 1 | 1 | ||
1 - Бобслей | 1 | -- | -- | ||
1 - Горнолыжный спорт | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 10 | 10 | 5 | ||
5![]() |
НИДЕРЛАНДЫ 24 медали в 2 видах спорта |
23 - Конькобежный спорт | 8 | 7 | 8 |
1 - Шорт-трек | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 8 | 7 | 9 | ||
6![]() |
ГЕРМАНИЯ 20 медалей в 8 видах спорта |
5 - Санный спорт | 4 | 1 | -- |
3 - Горнолыжный спорт | 1 | 1 | 1 | ||
3 - Лыжное двоеборье | 1 | 1 | 1 | ||
3 - Биатлон | -- | 3 | -- | ||
2 - Прыжки на лыжах с трамплина | 2 | -- | -- | ||
2 - Сноуборд | -- | 1 | 1 | ||
1 - Лыжные гонки | -- | -- | 1 | ||
1 - Фигурное катание | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 8 | 7 | 5 | ||
7![]() |
АВСТРИЯ 17 медалей в 6 видах спорта |
9 - Горнолыжный спорт | 3 | 4 | 2 |
2 - Сноуборд | 1 | -- | 1 | ||
2 - Прыжки на лыжах с трамплина | -- | 2 | -- | ||
2 - Биатлон | -- | 1 | 1 | ||
1 - Санный спорт | -- | 1 | -- | ||
1 - Лыжное двоеборье | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 4 | 8 | 5 | ||
8![]() |
ФРАНЦИЯ 15 медалей в 6 видах спорта |
5 - Фристайл | 1 | 2 | 2 |
4 - Биатлон | 2 | 1 | 1 | ||
2 - Сноуборд | 1 | -- | 1 | ||
2 - Горнолыжный спорт | -- | 1 | 1 | ||
1 - Лыжные гонки | -- | -- | 1 | ||
1 - Прыжки на лыжах с трамплина | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 4 | 4 | 7 | ||
9![]() |
ШВЕЦИЯ 15 медалей в 4 видах спорта |
11 - Лыжные гонки | 2 | 5 | 4 |
2 - Кёрлинг | - | 1 | 1 | ||
1 - Хоккей | -- | 1 | -- | ||
1 - Фристайл | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 2 | 7 | 6 | ||
10![]() |
ШВЕЙЦАРИЯ 11 медалей в 6 видах спорта |
3 - Сноуборд | 2 | 1 | -- |
3 - Горнолыжный спорт | 2 | -- | 1 | ||
2 - Лыжные гонки | 2 | -- | -- | ||
1 - Биатлон | -- | 1 | -- | ||
1 - Бобслей | -- | 1 | -- | ||
1 - Хоккей | -- | -- | 1 | ||
Всего: | 6 | 3 | 2 | ||
![]() |
М | Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
Σ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 13 | 11 | 9 | 33 |
2 | Норвегия | 11 | 5 | 10 | 26 |
3 | Канада | 10 | 10 | 5 | 25 |
4 | США | 9 | 7 | 12 | 28 |
5 | Нидерланды | 8 | 7 | 9 | 24 |
![]() |
|||||
6 | Германия | 8 | 6 | 5 | 19 |
7 | Швейцария | 6 | 3 | 2 | 11 |
8 | Беларусь | 5 | 0 | 1 | 6 |
9 | Австрия | 4 | 8 | 5 | 17 |
10 | Франция | 4 | 4 | 7 | 15 |
![]() |
|||||
11 | Польша | 4 | 1 | 1 | 6 |
12 | Китай | 3 | 4 | 2 | 9 |
13 | Юж. Корея | 3 | 3 | 2 | 8 |
14 | Швеция | 2 | 7 | 6 | 15 |
15 | Чехия | 2 | 4 | 2 | 8 |
![]() |
|||||
16 | Словения | 2 | 2 | 4 | 8 |
17 | Япония | 1 | 4 | 3 | 8 |
18 | Финляндия | 1 | 3 | 1 | 5 |
19 | Великобрит. | 1 | 1 | 2 | 4 |
20 | Украина | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
|||||
21 | Словакия | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | Италия | 0 | 2 | 6 | 8 |
23 | Латвия | 0 | 2 | 2 | 4 |
24 | Австралия | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Хорватия | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
|||||
26 | КАЗАХСТАН | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
|||||
26 стран | 98 комплектов медалей |