Календарь теннисного сезона 2011 года у мужчин включает почти семь десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят четыре турнира "Большого шлема" - открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, плюс Уимблдон, а также итоговый турнир года - Barclays ATP World Tour Finals (Лондон).
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт чемпионской гонки, идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Ки-Бискейн, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж), 11 - ATP World Tour 500 (Роттердам, Мемфис, Акапулько, Дубай, Барселона, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Базель, Валенсия) и 42 - ATP World Tour 250.
Все победители-2011 в одиночном разряде: Н.Джокович (Сербия) - 10 (в 11 финалах), Э.Маррей (Великобритания) - 5 (6), Р.Федерер (Швейцария) - 4 (5), Р.Сёдерлинг (Швеция) - 4 (4), Р.Надаль (Испания) - 3 (10), Н.Альмагро (Испания) - 3 (5), Д.Феррер (Испания), Ж.-В.Тсонга (Франция) - по 2 (6), Я.Типсаревич (Сербия) - 2 (5), Д.Изнер (США), Х.-М.дель Потро (Аргентина) - по 2 (3), М.Гранольерс (Испания), Ж.Симон (Франция) - по 2 (2), М.Чилич (Хорватия) - 1 (4), П.Андухар (Испания), М.Фиш (США) - по 1 (3), Н.Давыденко (Россия), И.Додиг (Хорватия), А.Долгополов (Украина), Ф.Майер (Германия), Г.Монфис (Франция), М.Раонич (Канада), Э.Роддик (США) - по 1 (2), К.Андерсон (ЮАР), Т.Бердых (Чехия), С.Вавринка (Швейцария), Э.Гулбис (Латвия), Ф.Кольшрайбер (Германия), Т.Робредо (Испания), А.Сеппи (Италия), Р.Суитинг (США), Д.Турсунов (Россия), Х.-К.Ферреро (Испания), Р.Хаасе (Нидерланды), Р.Штепанек (Чехия) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование турнира и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Р.Сёдерлинг | Э.Роддик | Л.Длоуги, П.Хэнли | Р.Линдстедт, Х.Текэу |
6:3, 7:5 | 6:4, отказ | ||||||
2 | 3.01 | Хард | Aircel Chennai Open Ченнай, Индия |
С.Вавринка | К.Малисс | Д.Мартин, Р.Хаасе | С.Болелли, Я.Типсаревич |
7:5, 4:6, 6:1 | 2:6, 6:3, 10:7 | ||||||
3 | 3.01 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Р.Федерер | Н.Давыденко | М.Лопес, Р.Надаль | Д.Браччиали, А.Сеппи |
6:3, 6:4 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
4 | 10.01 | Хард | Heineken Open Окленд, Новая Зеландия |
Д.Феррер | Д.Налбандян | М.Гранольерс, Т.Робредо | Ю.Брунстрём, С.Хасс |
6:3, 6:2 | 6:4, 7:6 (8:6) | ||||||
5 | 10.01 | Хард | Medibank International Sydney Сидней, Австралия |
Ж.Симон | В.Троицки | Л.Длоуги, П.Хэнли | Б.Брайан, М.Брайан |
7:5, 7:6 (7:4) | 6:7 (6:8), 6:3, 10:5 | ||||||
6 | 17.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Джокович | Э.Маррей | Б.Брайан, М.Брайан | М.Бхупати, Л.Паес |
6:3, 6:4 | |||||||
6:4, 6:2, 6:3 | Д.Нестор, К.Среботник | П.Хэнли, Юн-Цзянь Чань | |||||
6:3, 3:6, 10:7 | |||||||
7 | 31.01 | Хард | SA Tennis Open Йоханнесбург, ЮАР |
К.Андерсон | С.Девварман | Д.Черретани, А.Шамасдин | С.Липски, Р.Рам |
4:6, 6:3, 6:2 | 6:3, 3:6, 10:7 | ||||||
8 | 31.01 | ХардЗ | PBZ Zagreb Indoors Загреб, Хорватия |
И.Додиг | М.Беррер | Д.Норман, Х.Текэу | М.Гранольерс, М.Лопес |
6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
9 | 31.01 | Грунт | Movistar Open Сантьяго, Чили |
Т.Робредо | С.Хиральдо | М.Мелу, Б.Суарис | Л.Кубот, О.Марах |
6:2, 2:6, 7:6 (7:5) | 6:3, 7:6 (7:3) | ||||||
10 | 7.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Р.Сёдерлинг | Ж.-В.Тсонга | Ю.Мельцер, Ф.Петцшнер | Н.Зимоньич, М.Ллодра |
7:5, 6:4 | 6:4, 3:6, 10:5 | ||||||
11 | 7.02 | Хард | SAP Open Сан-Хосе, США |
М.Раонич | Ф.Вердаско | С.Липски, Р.Рам | К.Малисс, А.Фалья |
7:6 (8:6), 7:6 (7:5) | 6:4, 4:6, 10:8 | ||||||
12 | 7.02 | Грунт | Brasil Open Коста-ду-Сауипе, Бразилия |
Н.Альмагро | А.Долгополов | М.Мелу, Б.Суарис | П.Андухар, Д.Химено-Травер |
6:3, 7:6 (7:3) | 7:6 (7:4), 6:3 | ||||||
13 | 14.02 | ХардЗ | Open 13 Марсель, Франция |
Р.Сёдерлинг | М.Чилич | К.Скупски, Р.Хаасе | Ж.Беннето, Ж.-В.Тсонга |
6:7 (8:10), 6:3, 6:3 | 6:3, 6:7 (4:7), 13:11 | ||||||
14 | 14.02 | ХардЗ | Regions Morgan Keegan Championships Мемфис, США |
Э.Роддик | М.Раонич | М.Мирный, Д.Нестор | Э.Буторак, Ж.-Ж.Ройер |
7:6 (9:7), 6:7 (11:13), 7:5 | 6:2, 6:7 (6:8), 10:3 | ||||||
15 | 14.02 | Грунт | Copa Claro Буэнос-Айрес, Аргентина |
Н.Альмагро | Х.-И.Чела | Л.Майер, О.Марах | А.Са, Ф.Феррейро |
6:3, 3:6, 6:4 | 7:6 (8:6), 6:3 | ||||||
16 | 21.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Н.Джокович | Р.Федерер | С.Стаховский, М.Южный | Ф.Лопес, Ж.Шарди |
6:3, 6:3 | 4:6, 6:3, 10:3 | ||||||
17 | 21.02 | Хард | Delray Beach International Tennis Championships Делрэй-Бич, США |
Х.-М.дель Потро | Я.Типсаревич | С.Липски, Р.Рам | К.Кас, А.Пея |
6:4, 6:4 | 4:6, 6:4, 10:3 | ||||||
18 | 21.02 | Грунт | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Д.Феррер | Н.Альмагро | Х.Текэу, В.Хэнеску | М.Мелу, Б.Суарис |
7:6 (7:4), 6:7 (7:2), 6:2 | 6:1, 6:3 | ||||||
28.02 | Davis Cup. Первый раунд | Сербия - Индия - 4:1, Швеция - Россия - 3:2, Чехия - КАЗАХСТАН - 2:3, Аргентина - Румыния - 4:1, Чили - США - 1:4, Бельгия - Испания - 1:4, Хорватия - Германия - 2:3, Австрия - Франция - 2:3 | |||||
19 | 7.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Н.Джокович | Р.Надаль | А.Долгополов, К.Малисс | С.Вавринка, Р.Федерер |
4:6, 6:3, 6:2 | 6:4, 6:7 (7:5), 10:7 | ||||||
20 | 21.03 | Хард | Sony Ericsson Open Ки-Бискейн, США |
Н.Джокович | Р.Надаль | М.Бхупати, Л.Паес | М.Мирный, Д.Нестор |
4:6, 6:3, 7:6 (7:4) | 6:7 (5:7), 6:2, 10:5 | ||||||
21 | 4.04 | Грунт | US Men’s Clay Court Championship Хьюстон, США |
Р.Суитинг | К.Нисикори | Б.Брайан, М.Брайан | Д.Изнер, С.Куэрри |
6:4, 7:6 (7:3) | 6:7 (4:7), 6:2, 10:5 | ||||||
22 | 4.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Касабланка, Марокко |
П.Андухар | П.Стараче | Р.Линдстедт, Х.Текэу | И.Зеленай, К.Флеминг |
6:1, 6:2 | 6:2, 6:1 | ||||||
23 | 11.04 | Грунт | Monte-Carlo Rolex Masters Монте-Карло |
Р.Надаль | Д.Феррер | Б.Брайан, М.Брайан | Б.Суарис, Х-И.Чела |
6:4, 7:5 | 6:3, 6:2 | ||||||
24 | 18.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Р.Надаль | Д.Феррер | С.Гонсалес, С.Липски | Б.Брайан, М.Брайан |
6:2, 6:4 | 5:7, 6:2, 12:10 | ||||||
25 | 25.04 | Грунт | Serbia Open Белград, Сербия |
Н.Джокович | Ф.Лопес | Ф.Поляшек, Ф.Чермак | О.Марах, А.Пея |
7:6 (7:4), 6:2 | 7:5, 6:2 | ||||||
26 | 25.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
Н.Давыденко | Ф.Майер | С.Болелли, О.Себальос | А.Бек, К.Кас |
6:3, 3:6, 6:1 | 7:6 (7:3), 6:4 | ||||||
27 | 25.04 | Грунт | Estoril Open Оэйраш, Португалия |
Х.-М.дель Потро | Ф.Вердаско | Э.Буторак, Ж.-Ж.Ройер | М.Лопес, Д.Марреро |
6:2, 6:2 | 6:3, 6:4 | ||||||
28 | 2.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Н.Джокович | Р.Надаль | Б.Брайан, М.Брайан | Н.Зимоньич, М.Ллодра |
7:5, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
29 | 9.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Н.Джокович | Р.Надаль | Д.Изнер, С.Куэрри | Э.Роддик, М.Фиш |
6:4, 6:4 | отказ | ||||||
30 | 16.05 | Грунт | Open de Nice Côte d’Azur Ницца, Франция |
Н.Альмагро | В.Хэнеску | Э.Буторак, Ж.-Ж.Ройер | С.Гонсалес, Д.Марреро |
6:7 (5:7), 6:3, 6:3 | 6:3, 6:4 | ||||||
16.05 | Грунт | Power Horse World Team Cup Дюссельдорф, Германия |
Германия (Ф.Майер, Ф.Кольшрайбер, Ф.Петцшнер, К.Кас) - Аргентина (Х.Монако, Х.-И.Чела, М.Гонсалес) - 2:1 | ||||
31 | 22.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Р.Надаль | Р.Федерер | М.Мирный, Д.Нестор | Х.-С.Кабаль, Э.Шванк |
7:6 (7:3), 3:6, 6:4 | |||||||
7:5, 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 | С.Липски, К.Деллакква | Н.Зимоньич, К.Среботник | |||||
7:6 (8:6), 4:6, 10:7 | |||||||
32 | 6.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Ф.Кольшрайбер | Ф.Петцшнер | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши | М.Раонич, Р.Хаасе |
7:6 (7:5), 2:0 отказ | 7:6 (10:8), 3:6, 11:9 | ||||||
33 | 6.06 | Трава | AEGON Championships Лондон, Великобритания |
Э.Маррей | Ж.-В.Тсонга | Б.Брайан, М.Брайан | М.Бхупати, Л.Паес |
3:6, 7:6 (7:2), 6:4 | 6:7 (2:7), 7:6 (7:4), 10:6 | ||||||
34 | 12.06 | Трава | UNICEF Open Хертогенбос, Нидерланды |
Д.Турсунов | И.Додиг | Д.Браччиали, Ф.Чермак | Р.Линдстедт, Х.Текэу |
6:3, 6:2 | 6:3, 2:6, 10:8 | ||||||
35 | 12.06 | Трава | AEGON International Истборн, Великобритания |
А.Сеппи | Я.Типсаревич | Э.Рам, Д.Эрлих | Г.Димитров, А.Сеппи |
7:6 (7:5), 3:6, 5:3 отказ | 6:3, 6:3 | ||||||
36 | 20.06 | Трава | Wimbledon Уимблдон, Англия |
Н.Джокович | Р.Надаль | Б.Брайан, М.Брайан | Р.Линдстедт, Х.Текэу |
6:3, 6:4, 7:6 (7:2) | |||||||
6:4, 6:1, 1:6, 6:3 | Ю.Мельцер, И.Бенешова | М.Бхупати, Е.Веснина | |||||
6:3, 6:2 | |||||||
37 | 4.07 | Трава | Campbell’s Hall of Fame Tennis Championships Ньюпорт, США |
Д.Изнер | О.Рошю | Р.Харрисон, М.Эбден | Ю.Брунстрём, А.Шамасдин |
6:3, 7:6 (8:6) | 4:6, 6:3, 10:5 | ||||||
7.07 | Davis Cup. 1/4 финала | Швеция - Сербия - 1:4, Аргентина - КАЗАХСТАН - 5:0, США - Испания - 1:3, Германия - Франция - 1:4 | |||||
38 | 11.07 | Грунт | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Х.-К.Ферреро | П.Андухар | Ю.Мельцер, Ф.Петцшнер | М.Гранольерс, М.Лопес |
6:4, 6:0 | 6:3, 6:4 | ||||||
39 | 11.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
Р.Сёдерлинг | Д.Феррер | Р.Линдстедт, Х.Текэу | С.Аспелин, А.Сильестрём |
6:2, 6:2 | 6:3, 6:3 | ||||||
40 | 18.07 | Грунт | bet-at-home Open - German Tennis Championships 2011 Гамбург, Германия |
Ж.Симон | Н.Альмагро | О.Марах, А.Пея | Ф.Поляшек, Ф.Чермак |
6:4, 4:6, 6:4 | 6:4, 6:1 | ||||||
41 | 18.07 | Хард | Atlanta Tennis Championships Атланта, США |
М.Фиш | Д.Изнер | А.Богомолов-мл., М.Эбден | М.Бахингер, Ф.Мозер |
3:6, 7:6 (8:6), 6:2 | 3:6, 7:5, 10:8 | ||||||
42 | 25.07 | Грунт | ATP Studena Croatia Open Умаг, Хорватия |
А.Долгополов | М.Чилич | С.Болелли, Ф.Фоньини | Л.Зовко, М.Чилич |
6:4, 3:6, 6:3 | 6:3, 5:7, 10:7 | ||||||
43 | 25.07 | Грунт | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
М.Гранольерс | Ф.Вердаско | Ф.Поляшек, Ф.Чермак | К.Кас, А.Пея |
6:4, 3:6, 6:3 | 6:3, 7:6 (9:7) | ||||||
44 | 25.07 | Хард | Farmers Classic Лос-Анджелес, США |
Э.Гулбис | М.Фиш | К.Малисс, М.Ноулс | С.Девварман, Т.-К.Уей |
5:7, 6:4, 6:4 | 7:6 (7:3), 7:6 (12:10) | ||||||
45 | 31.07 | Грунт | Bet-At-Home Cup Kitzbühel Кицбюель, Австрия |
Р.Хаасе | А.Монтаньес | Д.Браччиали, С.Гонсалес | А.Са, Ф.Феррейру |
6:4, 4:6, 6:1 | 7:6 (7:1), 4:6, 11:9 | ||||||
46 | 31.07 | Хард | Legg Mason Tennis Classic Вашингтон, США |
Р.Штепанек | Г.Монфис | Н.Зимоньич, М.Ллодра | Р.Линдстедт, Х.Текэу |
6:4, 6:4 | 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 10:7 | ||||||
47 | 8.08 | Хард | Rogers Cup Монреаль, Канада |
Н.Джокович | М.Фиш | Н.Зимоньич, М.Ллодра | Б.Брайан, М.Брайан |
6:2, 3:6, 6:4 | 6:4, 6:7 (5:7), 10:5 | ||||||
48 | 14.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Э.Маррей | Н.Джокович | М.Бхупати, Л.Паес | Н.Зимоньич, М.Ллодра |
6:4, 3:0 отказ | 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) | ||||||
49 | 21.08 | Хард | Winston-Salem Open at Wake Forest University Уинстон-Салем, США |
Д.Изнер | Ж.Беннето | Э.Рам, Д.Эрлих | К.Кас, А.Пея |
4:6, 6:3, 6:4 | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
50 | 29.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Н.Джокович | Р.Надаль | Ю.Мельцер, Ф.Петцшнер | М.Матковский, М.Фирстенберг |
6:2, 6:2 | |||||||
6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 | Дж.Сок, М.Удин | Э.Шванк, Г.Дулко | |||||
7:6 (7:4), 4:6, 1:0 (10:8) | |||||||
12.09 | Davis Cup. 1/2 финала | Сербия - Аргентина - 2:3, Испания - Франция - 4:1 | |||||
51 | 19.09 | Грунт | BRD Nastase Tiriac Trophy Бухарест, Румыния |
Ф.Майер | П.Андухар | Д.Браччиале, П.Стараче | Ю.Ноул, Д.Марреро |
6:3, 6:1 | 3:6, 6:4, 10:8 | ||||||
52 | 19.09 | ХардЗ | Open de Moselle Мец, Франция |
Ж.-В.Тсонга | И.Любичич | Д.Маррей, А.Са | Л.Длоуги, М.Мелу |
6:3, 6:7 (4:7), 6:3 | 6:4, 7:6 (9:7) | ||||||
53 | 26.09 | ХардЗ | Malaysian Open Куала-Лумпур, Малайзия |
Я.Типсаревич | М.Багдатис | Э.Буторак, Ж.-Ж.Ройер | Ф.Поляшек, Ф.Чермак |
6:4, 7:5 | 6:1, 6:3 | ||||||
54 | 26.09 | Хард | PTT Thailand Open Бангкок, Таиланд |
Э.Маррей | Д.Янг | А.-уль-Х.Куреши, О.Марах | А.Васке, М.Кольманн |
6:2, 6:0 | 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) | ||||||
55 | 3.10 | Хард | Rakuten Japan Open Tennis Championships Токио, Япония |
Э.Маррей | Р.Надаль | Д.Маррей, Э.Маррей | Ф.Поляшек, Ф.Чермак |
3:6, 6:2, 6:0 | 6:1, 6:4 | ||||||
56 | 3.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Т.Бердых | М.Чилич | Н.Зимоньич, М.Ллодра | Р.Линдстедт, Х.Текэу |
3:6, 6:4, 6:1 | 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) | ||||||
57 | 9.10 | Хард | Shanghai Rolex Masters Шанхай, Китай |
Э.Маррей | Д.Феррер | М.Мирный, Д.Нестор | Н.Зимоньич, М.Ллодра |
7:5, 6:4 | 3:6, 6:1, 12:10 | ||||||
58 | 17.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
Я.Типсаревич | В.Троицки | Ф.Поляшек, Ф.Чермак | К.Берлок, д.Марреро |
6:4, 6:2 | 6:3, 6:1 | ||||||
59 | 17.10 | ХардЗ | If Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Г.Монфис | Я.Ниеминен | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши | М.Мелу, Б.Суарис |
7:5, 3:6, 6:2 | 6:1, 6:3 | ||||||
60 | 24.10 | ХардЗ | St. Petersburg Open Санкт-Петербург, Россия |
М.Чилич | Я.Типсаревич | К.Флеминг, Р.Хатчинс | М.Елгин, А.Кудрявцев |
6:3, 3:6, 6:2 | 6:3, 6:7 (5:7), 10:8 | ||||||
61 | 24.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Ж.-В.Тсонга | Х.-М.дель Потро | Б.Брайан, М.Брайан | М.Мирный, Д.Нестор |
6:7 (5:7), 6:3, 6:4 | 7:6 (12:10), 6:3 | ||||||
62 | 30.10 | Хард | Valencia Open 500 Валенсия, Испания |
М.Гранольерс | Х.Монако | Б.Брайан, М.Брайан | Э.Буторак, Ж.-Ж.Ройер |
6:2, 4:6, 7:6 (7:3) | 6:4, 7:6 (11:9) | ||||||
63 | 31.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | К.Нисикори | Н.Зимоньич, М.Ллодра | М.Мирный, Д.Нестор |
6:1, 6:3 | 6:4, 7:5 | ||||||
64 | 7.11 | ХардЗ | BNP Paribas Masters Париж, Франция |
Р.Федерер | Ж.-В.Тсонга | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши | Ж.Беннето, Н.Маю |
6:1, 7:6 (7:3) | 6:2, 6:4 | ||||||
65 | 20.11 | ХардЗ | Barclays ATP World Tour Finals Лондон, Великобритания |
Р.Федерер | Ж.-В.Тсонга | М.Мирный, Д.Нестор | М.Матковский, М.Фирстенберг |
6:3, 6:7 (6:8), 6:3 | 7:5, 6:3 | ||||||
2.12 | Davis Cup. Финал Севилья |
Испания (Р.Надаль, Д.Феррер, Ф.Лопес, Ф.Вердаско) — Аргентина (Х.-М.дель Потро, Х.Монако, Д.Налбандян, Э.Шванк)- 3:1 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup & World Team Cup |