Календарь теннисного сезона 2014 года у мужчин включает шесть с половиной десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят пять турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также итоговый турнир года Barclays ATP World Tour Finals в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (Emirates ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж), 11 - ATP World Tour 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Базель, Валенсия) и 41 - ATP World Tour 250.
Все 32 победителя сезона-2014 в одиночном разряде: Н.Джокович (Сербия) - 7 титулов в 8-и финалах, Р.Федерер (Швейцария) - 5 (11), Р.Надаль (Испания) - 4 (7), К.Нисикори (Япония) - 4 (6), М.Чилич (Хорватия) - 4 (5), Г.Димитров (Болгария) - 3 (4), С.Вавринка (Швейцария) и Э.Маррей (Великобритания) - по 3 (3), Т.Бердых (Чехия) - 2 (5), Р.Баутиста Агут (Испания) и Д.Гоффен (Бельгия) - по 2 (3), Э.Гулбис (Латвия), Д.Изнер (США), П.Куэвас (Уругвай) и Л.Хьюитт (Австралия) - по 2 (2), Д.Феррер (Испания) - 1 (4), М.Раонич (Канада), Л.Росол (Чехия) и Ф.Фоньини (Италия) - по 1 (3), Ф.Дельбонис (Аргентина), Ф.Лопес (Испания), Л.Майер (Аргентина), Г.Монфис (Франция), Б.Томич (Австралия) и Ж.-В.Тсонга (Франция) - по 1 (2), П.Андухар (Испания), К.Берлок (Аргентина), Ф.Вердаско (Испания), Г.Гарсия-Лопес (Испания), М.Клижан (Словакия), Ф.Кольшрайбер (Германия) и Х.-М.дель Потро (Аргентина) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.12 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Л.Хьюитт | Р.Федерер | Д.Нестор, М.Фирстенберг | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
6:1, 4:6, 6:3 | 6:7 (4:7), 6:4, [10:7] | ||||||
2 | 30.12 | Хард | Aircel Chennai Open Ченнай, Индия |
С.Вавринка | Э.Роже-Васслен | Ю.Брунстрём, Ф.Нильсен | М.Драганья, М.Павич |
7:5, 6:2 | 6:2, 4:6, [10:7] | ||||||
3 | 30.12 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Р.Надаль | Г.Монфис | Т.Бердых, Я.Гайек | А.Пея, Б.Суарис |
6:1, 6:7 (5:7), 6:2 | 6:2, 6:4 | ||||||
4 | 7.01 | Хард | Heineken Open Окленд, Новая Зеландия |
Д.Изнер | Лу Еньхсунь | М.Мелу, Ю.Ноул | А.Пея, Б.Суарис |
7:6 (7:4), 7:6 (9:7) | 4:6, 6:3, [10:5] | ||||||
5 | 7.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
Х.-М.дель Потро | Б.Томич | Н.Зимоньич, Д.Нестор | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши |
6:3, 6:1 | 7:6 (7:3), 7:6 (7:3) | ||||||
6 | 13.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
С.Вавринка | Р.Надаль | Л.Кубот, Р.Линдстедт | Э.Буторак, Р.Класен |
6:3, 6:3 | |||||||
6:3, 6:2, 3:6, 6:3 | Д.Нестор, К.Младенович | Х.Текэу, С.Мирза | |||||
6:3, 6:2 | |||||||
31.01 | Davis Cup. Первый раунд | WG: Чехия — Нидерланды - 3-2, Япония — Канада - 4-1, Германия — Испания - 4-1, Франция — Австралия - 5-0, США — Великобритания - 1-3, Аргентина — Италия - 1-3, КАЗАХСТАН — Бельгия - 3-2, Сербия — Швейцария - 2-3 | |||||
7 | 3.02 | ХардЗ | PBZ Zagreb Indoors Загреб, Хорватия |
М.Чилич | Т.Хаас | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Ф.Маркс, М.Мертиняк |
6:3, 6:4 | 3:6, 6:4, [10:2] | ||||||
8 | 3.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Г.Монфис | Р.Гаске | Н.Давыденко, Д.Истомин | М.Жикель, Н.Маю |
6:4, 6:4 | 6:4, 1:6, [10:7] | ||||||
9 | 3.02 | Грунт | Royal Guard Open Chile Винья-дель-Мар, Чили |
Ф.Фоньини | Л.Майер | О.Марах, Ф.Мергя | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
6:2, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
10 | 10.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Т.Бердых | М.Чилич | М.Ллодра, Н.Маю | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
6:4, 6:2 | 6:2, 7:6 (7:4) | ||||||
11 | 10.02 | ХардЗ | US National Indoor Tennis Championships Мемфис, США |
К.Нисикори | И.Карлович | Э.Буторак, Р.Класен | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 7:6 (7:0) | 6:4, 6:4 | ||||||
12 | 10.02 | Грунт | Copa Claro Буэнос-Айрес, Аргентина |
Д.Феррер | Ф.Фоньини | М.Гранольерс, М.Лопес | П.Куэвас, О.Себальос |
6:4, 6:3 | 7:5, 6:4 | ||||||
13 | 17.02 | ХардЗ | Open 13 Марсель, Франция |
Э.Гулбис | Ж.-В.Тсонга | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен | Д.Мэрри, П.Хэнли |
7:6 (7:5), 6:4 | 4:6, 7:6 (8:6), [13:11] | ||||||
14 | 17.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
М.Чилич | К.Андерсон | Б.Брайан, М.Брайан | М.Елгин, Ф.Чермак |
7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:4 | 6:2, 6:3 | ||||||
15 | 17.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Р.Надаль | А.Долгополов | Х.-С.Кабаль, Р.Фара | Д.Марреро, М.Мелу |
6:3, 7:6 (7:3) | 6:4, 6:2 | ||||||
16 | 24.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Р.Федерер | Т.Бердых | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши | Н.Зимоньич, Д.Нестор |
3:6, 6:4, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
17 | 24.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Г.Димитров | К.Андерсон | К.Андерсон, М.Эбден | М.Мирный, Ф.Лопес |
7:6 (7:1), 3:6, 7:6 (7:5) | 6:3, 6:3 | ||||||
18 | 24.02 | ГрунтЗ | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
Ф.Дельбонис | П.Лоренци | Г.Гарсия-Лопес, Ф.Освальд | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
4:6, 6:3, 6:4 | 5:7, 6:4, [15:13] | ||||||
19 | 6.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Н.Джокович | Р.Федерер | Б.Брайан, М.Брайан | А.Пея, Б.Суарис |
3:6, 6:3, 7:6 (7:3) | 6:4, 6:3 | ||||||
20 | 19.03 | Хард | Sony Open Tennis Майами, США |
Н.Джокович | Р.Надаль | Б.Брайан, М.Брайан | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
6:3, 6:3 | 7:6 (10:8), 6:4 | ||||||
4.04 | Davis Cup. 1/4 финала | WG: Япония — Чехия - 0-5, Франция — Германия - 3-2, Италия — Великобритания - 3-2, Швейцария — КАЗАХСТАН - 3-2, GI: Европа/Африка - Израиль, Словакия, Украина, Хорватия, Азия/Океания - Индия, Узбекистан, Америка — Бразилия, Колумбия | |||||
21 | 7.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Касабланка, Марокко |
Г.Гарсия-Лопес | М.Гранольерс | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Т.Беднарек, Л.Длоуги |
5:7, 6:4, 6:3 | 6:2, 6:2 | ||||||
22 | 7.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
Ф.Вердаско | Н.Альмагро | Б.Брайан, М.Брайан | Ф.Вердаско, Д.Марреро |
6:3, 7:6 (7:4) | 4:6, 6:4, [11:9] | ||||||
23 | 13.04 | Грунт | Monte-Carlo Rolex Masters Монте-Карло |
С.Вавринка | Р.Федерер | Б.Брайан, М.Брайан | И.Додиг, М.Мелу |
4:6, 7:6 (7:5), 6:2 | 6:3, 3:6, [10:8] | ||||||
24 | 21.04 | Грунт | BRD Nastase Tiriac Trophy Бухарест, Румыния |
Г.Димитров | Л.Росол | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | М.Матковский, М.Фирстенберг |
7:6 (7:2), 6:1 | 6:4, 6:4 | ||||||
25 | 21.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
К.Нисикори | С.Хиральдо | С.Робер, Дж.Хута-Галунг | Н.Зимоньич, Д.Нестор |
6:2, 6:2 | 6:3, 6:3 | ||||||
26 | 28.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
М.Клижан | Ф.Фоньини | Дж.Маррей, Д.Пирс | К.Флеминг, Р.Хатчинс |
2:6, 6:1, 6:2 | 6:4, 6:2 | ||||||
27 | 28.04 | Грунт | Portugal Open Оэйраш, Португалия |
К.Берлок | Т.Бердых | С.Гонсалес, С.Липски | П.Куэвас, Д.Марреро |
0:6, 7:5, 6:1 | 6:3, 3:6, [10:8] | ||||||
28 | 4.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Р.Надаль | К.Нисикори | Н.Зимоньич, Д.Нестор | Б.Брайан, М.Брайан |
2:6, 6:4, 3:0 отказ | 6:4, 6:2 | ||||||
29 | 11.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Н.Джокович | Р.Надаль | Н.Зимоньич, Д.Нестор | Ф.Лопес, Р.Хасе |
4:6, 6:3, 6:3 | 6:4, 7:6 (7:2) | ||||||
30 | 18.05 | Грунт | Düsseldorf Open Дюссельдорф, Германия |
Ф.Кольшрайбер | И.Карлович | С.Гонсалес, С.Липски | К.Кас, М.Эммрих |
6:2, 7:6 (7:4) | 7:5, 4:6, [10:3] | ||||||
31 | 18.05 | Грунт | Open de Nice Côte d’Azur Ницца, Франция |
Э.Гулбис | Ф.Дельбонис | М.Клижан, Ф.Освальд | Р.Бопанна, А.-уль-Х.Куреши |
6:1, 7:6 (7:5) | 6:2, 6:0 | ||||||
32 | 25.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Р.Надаль | Н.Джокович | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен | М.Гранольерс, М.Лопес |
6:3, 7:6 (7:1) | |||||||
3:6, 7:5, 6:2, 6:4 | Ж.-Ж.Ройер, А.-Л.Грёнефельд | Н.Зимоньич, Ю.Гёргес | |||||
4:6, 6:2, [10:7] | |||||||
33 | 9.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Р.Федерер | А.Фалья | А.Бегеманн, Ю.Ноул | М.Кьюдинелли, Р.Федерер |
7:6 (7:2) 7:6 (7:3) | 1:6, 7:5, [12:10] | ||||||
34 | 9.06 | Трава | Aegon Championships Лондон, Великобритания |
Г.Димитров | Ф.Лопес | А.Пея, Б.Суарис | Дж.Маррей, Дж.Пирс |
6:7 (8:10), 7:6 (7:1), 7:6 (8:6) | 4:6, 7:6 (7:4), [10:4] | ||||||
35 | 15.06 | Трава | Topshelf Open Хертогенбос, Нидерланды |
Р.Баутиста Агут | Бен.Беккер | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | С.Гонсалес, С.Липски |
2:6, 7:6 (7:2), 6:4 | 6:3, 7:6 (7:3) | ||||||
36 | 16.06 | Трава | Aegon International Истборн, Великобритания |
Ф.Лопес | Р.Гаске | Д.Инглот, Т.К.Хуэй | А.Пея, Б.Суарис |
6:3, 6:7 (5:7), 7:5 | 7:5, 5:7, [10:8] | ||||||
37 | 23.06 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | Р.Федерер | В.Поспишил, Дж.Сок | Б.Брайан, М.Брайан |
7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 7:5 | |||||||
6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 5:7, 6:4 | Н.Зимоньич, С.Стосур | М.Мирный, Чань Хаочин | |||||
6:4, 6:2 | |||||||
38 | 7.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
П.Куэвас | Ж.Соза | Ю.Брунстрём, Н.Монро | О.Марах, Ж.Шарди |
6:2, 6:1 | 4:6, 7:6 (7:5), [10:7] | ||||||
39 | 7.07 | Грунт | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Р.Баутиста Агут | Л.Росол | М.Ковальчик, А.Ситак | Г.Гарсия-Лопес, Ф.Освальд |
6:3, 4:6, 6:2 | 2:6, 6:1, [10:7] | ||||||
40 | 7.07 | Трава | Hall of Fame Tennis Championships Ньюпорт, США |
Л.Хьюитт | И.Карлович | К.Гуччоне, Л.Хьюитт | Р.Рам, Дж.Эрлих |
6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:3) | 7:5, 6:4 | ||||||
41 | 14.07 | Грунт | bet-at-home Open Гамбург, Германия |
Л.Майер | Д.Феррер | М.Драганья, Ф.Мергя | А.Пея, Б.Суарис |
6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (7:4) | 6:4, 7:5 | ||||||
42 | 14.07 | Хард | Claro Open Colombia Богота, Колумбия |
Б.Томич | И.Карлович | С.Грот, К.Гуччоне | Н.Барриентос, Х.-С.Кабаль |
7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:4) | 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), [11:9] | ||||||
43 | 21.07 | Грунт | Vegeta Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
П.Куэвас | Т.Робредо | Л.Росол, Ф.Чермак | Д.Лайович, Ф.Шкугор |
6:3, 6:4 | 6:4, 7:6 (7:5) | ||||||
44 | 21.07 | Грунт | Crédit Agricole Suisse Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
П.Андухар | Х.Монако | А.Бегеманн, Р.Хасе | М.Мертиняк, Р.Джунаид |
6:3, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
45 | 21.07 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
Д.Изнер | Д.Села | В.Поспишил, Дж.Сок | С.Джонсон, С.Куэрри |
6:3, 6:4 | 6:3, 5:7, [10:5] | ||||||
46 | 27.07 | Грунт | bet-at-home Cup Kitzbühel Кицбюэль, Австрия |
Д.Гоффен | Д.Тим | Х.Континен, Я.Ниеминен | Д.Браччиали, А.ГОЛУБЕВ |
4:6, 6:1, 6:3 | 6:1, 6:4 | ||||||
47 | 28.07 | Хард | City Open Вашингтон, США |
М.Раонич | В.Поспишил | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | С.Грот, Л.Паес |
6:1, 6:4 | 7:5, 6:4 | ||||||
48 | 4.08 | Хард | Rogers Cup Торонто, Канада |
Ж.-В.Тсонга | Р.Федерер | А.Пея, Б.Суарис | И.Додиг, М.Мелу |
7:5, 7:6 (7:3) | 6:4, 6:3 | ||||||
49 | 10.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Р.Федерер | Д.Феррер | Б.Брайан, М.Брайан | В.Поспишил, Дж.Сок |
6:3, 1:6, 6:2 | 6:3, 6:2 | ||||||
50 | 17.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
Л.Росол | Е.Янович | Х.-С.Кабаль, Р.Фара | Дж.Маррей, Дж.Пирс |
3:6, 7:6 (7:3), 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
51 | 25.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
М.Чилич | К.Нисикори | Б.Брайан, М.Брайан | М.Гранольерс, М.Лопес |
6:3, 6:4 | |||||||
6:3, 6:3, 6:3 | Б.Суарис, С.Мирза | С.Гонсалес, Э.Спирс | |||||
6:1, 2:6, [11:9] | |||||||
12.09 | Davis Cup. 1/2 финала и Плей-офф | WG: Франция — Чехия - 4-1, Швейцария — Италия - 3-2, WG PO: Индия — Сербия - 2-3, Бразилия — Испания - 3-1, Израиль — Аргентина - 2-3, Канада — Колумбия - 3-2, США — Словакия - 5-0, Австралия — Узбекистан - 5-0, Нидерланды — Хорватия - 2-3, Украина — Бельгия - 2-3 | |||||
52 | 15.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Д.Гоффен | Ж.Соза | М.Матковский, М.Фирстенберг | М.Драганья, Х.Континен |
6:4, 6:3 | 6:7 (3:7), 6:3, [10:8] | ||||||
53 | 22.09 | ХардЗ | Malaysian Open, Kuala Lumpur Куала-Лумпур, Малайзия |
К.Нисикори | Ж.Беннето | М.Матковский, Л.Паес | Дж.Маррей, Дж.Пирс |
7:6 (7:4), 6:4 | 3:6, 7:6 (7:5), [10:5] | ||||||
54 | 22.09 | Хард | Shenzhen Open ШэньЧжэнь, Китай |
Э.Маррей | Т.Робредо | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | С.Грот, К.Гуччоне |
5:7, 7:6 (11:9), 6:1 | 6:4, 7:6 (7:4) | ||||||
55 | 29.09 | Хард | Rakuten Japan Open Tennis Championships Токио, Япония |
К.Нисикори | М.Раонич | М.Пшисенжний, П.-Ю.Эрбер | И.Додиг, М.Мелу |
7:6 (7:5), 4:6, 6:4 | 6:3, 6:7 (3:7), [10:5] | ||||||
56 | 29.09 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Н.Джокович | Т.Бердых | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Ж.Беннето, В.Поспишил |
6:0, 6:2 | 6:7 (6:8), 7:5, [10:5] | ||||||
57 | 5.10 | Хард | Shanghai Rolex Masters Шанхай, Китай |
Р.Федерер | Ж.Симон | Б.Брайан, М.Брайан | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен |
7:6 (8:6), 7:6 (7:2) | 6:3, 7:6 (7:3) | ||||||
58 | 13.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
М.Чилич | Р.Баутиста Агут | И.Веселы, Ф.Чермак | С.Грот, К.Гуччоне |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:2), 7:5 | ||||||
59 | 13.10 | ХардЗ | If Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Т.Бердых | Г.Димитров | Э.Буторак, Р.Класен | Дж.Сок, Т.Хуэй |
5:7, 6:4, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
60 | 13.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Э.Маррей | Д.Феррер | Ю.Мельцер, Ф.Петцшнер | А.Бегеманн, Ю.Ноул |
5:7, 6:2, 7:5 | 7:6 (8:6), 4:6, [10:7] | ||||||
61 | 20.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | Д.Гоффен | Н.Зимоньич, В.Поспишил | М.Драганья, Х.Континен |
6:2, 6:2 | 7:6 (15:13), 1:6, [10:5] | ||||||
62 | 20.10 | ХардЗ | Valencia Open 500 Валенсия, Испания |
Э.Маррей | Т.Робредо | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | К.Андерсон, Ж.Шарди |
3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (10:8) | 6:4, 6:2 | ||||||
63 | 27.10 | ХардЗ | BNP Paribas Masters Париж, Франция |
Н.Джокович | М.Раонич | Б.Брайан, М.Брайан | М.Матковский, Ю.Мельцер |
6:2, 6:3 | 7:6 (7:5), 5:7, [10:6] | ||||||
64 | 9.11 | ХардЗ | Barclays ATP World Tour Finals Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | Р.Федерер | Б.Брайан, М.Брайан | И.Додиг, М.Мелу |
отказ | 6:7 (5:7), 6:2, [10:7] | ||||||
21.11 | ГрунтЗ | Davis Cup. Финал Лилль |
WG: Франция (Ж.-В.Тсонга, Г.Монфис, Ж.Беннето, Р.Гаске) — Швейцария (Р.Федерер, С.Вавринка, М.Кьюдинелли, М.Ламмер) - 1-3 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |