Календарь теннисного сезона 2015 года у мужчин включает шесть с половиной десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят пять турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также итоговый турнир года Barclays ATP World Tour Finals в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (Emirates ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 - ATP World Tour 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Лондон, Галле, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель) и 40 - ATP World Tour 250.
Все 32 победителя сезона-2015 в одиночном разряде: Н.Джокович (Сербия) - 11 титулов в 15-и финалах, Р.Федерер (Швейцария) - 6 (11), Д.Феррер (Испания) - 5 (5), Э.Маррей (Великобритания) - 4 (6), С.Вавринка (Швейцария) - 4 (4), Р.Надаль (Испания) - 3 (6), К.Нисикори (Япония) и Д.Тим (Австрия) - по 3 (3), Т.Бердых (Чехия) - 2 (5), Г.Гарсия-Лопес (Испания) и Р.Гаске (Франция) - по 2 (2), Ж.Соза (Португалия) - 1 (4), К.Андерсон (ЮАР) и Д.Изнер (США) - по 1 (3), И.Веселы (Чехия), И.Карлович (Хорватия), М.Клижан (Словакия), Ф.Кольшрайбер (Германия), П.Куэвас (Уругвай), Б.Пер (Франция), М.Раонич (Канада), Ж.Симон (Франция), Дж.Сок (США), В.Троицки (Сербия) и Ж.-В.Тсонга (Франция) - по 1 (2), Т.Беллуччи (Бразилия), Д.Истомин (Узбекистан), Н.Маю (Франция), Р.Рам (США), Б.Томич (Австралия), М.Чилич (Хорватия) и В.Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Р.Федерер | М.Раонич | Дж.Маррей, Д.Пирс | А.Долгополов, К.Нисикори |
6:4, 6:7 (2:7), 6:4 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
2 | 5.01 | Хард | Aircel Chennai Open Ченнай, Индия |
С.Вавринка | А.Бедене | Д.Мэрри, Лу Еньхсунь | Р.Класен, Л.Паес |
6:3, 6:4 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
3 | 5.01 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Д.Феррер | Т.Бердых | Х.Монако, Р.Надаль | Ю.Ноул, Ф.Освальд |
6:4, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
4 | 12.01 | Хард | Heineken Open Окленд, Новая Зеландия |
И.Веселы | А.Маннарино | Р.Класен, Л.Паес | Д.Инглот, Ф.Мергя |
6:3, 6:2 | 7:6 (7:1), 6:4 | ||||||
5 | 12.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
В.Троицки | М.КУКУШКИН | Р.Бопанна, Д.Нестор | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
6:2, 6:3 | 6:4, 7:6 (7:5) | ||||||
6 | 19.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Джокович | Э.Маррей | С.Болелли, Ф.Фоньини | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
6:4, 6:4 | |||||||
7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 | Л.Паес, М.Хингис | Д.Нестор, К.Младенович | |||||
6:4, 6:3 | |||||||
7 | 2.02 | ХардЗ | PBZ Zagreb Indoors Загреб, Хорватия |
Г.Гарсия-Лопес | А.Сеппи | М.Драганья, Х.Континен | Ф.Мартен, П.Раджа |
7:6 (7:4), 6:3 | 6:4, 6:4 | ||||||
8 | 2.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Р.Гаске | Е.Янович | М.Даниэлл, А.Ситак | Д.Инглот, Ф.Мергя |
3:0, отказ | 3:6, 6:4, [16:14] | ||||||
9 | 2.02 | Грунт | Ecuador Open Quito Кито, Эквадор |
В.Эстрелья Бургос | Ф.Лопес | Г.Кречмер, А.Сачко | Ж.Соуза, В.Эстрелья Бургос |
6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5) | 7:5, 7:6 (7:3) | ||||||
10 | 9.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
С.Вавринка | Т.Бердых | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Дж.Маррей, Д.Пирс |
4:6, 6:3, 6:4 | 3:6, 6:3, [10:8] | ||||||
11 | 9.02 | ХардЗ | Memphis Open Мемфис, США |
К.Нисикори | К.Андерсон | С.Гонсалес, М.Фирстенберг | А.Ситак, Д.Янг |
6:4, 6:4 | 5:7, 7:6 (7:1), [10:8] | ||||||
12 | 9.02 | Грунт | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
П.Куэвас | Л.Ванни | Х.-С.Кабаль, Р.Фара | П.Лоренци, Д.Шварцман |
6:4, 3:6, 7:6 (7:4) | 6:4, 6:2 | ||||||
13 | 16.02 | ХардЗ | Open 13 Марсель, Франция |
Ж.Симон | Г.Монфис | М.Драганья, Х.Континен | Д.Мэрри, К.Флеминг |
6:4, 1:6, 7:6 (7:4) | 6:4, 3:6, [10:8] | ||||||
14 | 16.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
И.Карлович | Д.Янг | Б.Брайан, М.Брайан | Р.Класен, Л.Паес |
6:3, 6:3 | 6:3, 3:6, [10:6] | ||||||
15 | 16.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Д.Феррер | Ф.Фоньини | М.Клижан, Ф.Освальд | П.Андухар, О.Марах |
6:2, 6:3 | 7:6 (7:3), 6:4 | ||||||
16 | 23.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Р.Федерер | Н.Джокович | Р.Бопанна, Д.Нестор | Н.Зимоньич, А.-уль-Х.Куреши |
6:3, 7:5 | 6:4, 6:1 | ||||||
17 | 23.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Д.Феррер | К.Нисикори | И.Додиг, М.Мелу | С.Гонсалес, М.Фирстенберг |
6:3, 7:5 | 7:6 (7:2), 5:7, [10:3] | ||||||
18 | 23.02 | ГрунтЗ | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Р.Надаль | Х.Монако | Я.Ниеминен, А.Са | П.Андухар, О.Марах |
6:4, 6:1 | 4:6, 6:4, [10:7] | ||||||
6.03 | Davis Cup. Первый раунд | WG: Германия — Франция - 2-3, Великобритания — США - 3-2, Чехия — Австралия - 2-3, КАЗАХСТАН — Италия - 3-2, Аргентина — Бразилия - 3-2, Сербия — Хорватия - 5-0, Канада — Япония - 3-2, Бельгия — Швейцария - 3-2 | |||||
19 | 12.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Н.Джокович | Р.Федерер | В.Поспишил, Дж.Сок | С.Болелли, Ф.Фоньини |
6:3, 6:7 (5:7), 6:2 | 6:4, 6:7 (3:7), [10:7] | ||||||
20 | 25.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Н.Джокович | Д.Изнер | Б.Брайан, М.Брайан | В.Поспишил, Дж.Сок |
7:6 (7:3), 6:2 | 6:3, 1:6, [10:8] | ||||||
21 | 6.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Касабланка, Марокко |
М.Клижан | Д.Химено-Травер | Р.Джунаид, А.Шамасдин | Р.Бопанна, Ф.Мергя |
6:2, 6:2 | 3:6, 6:2, [10:7] | ||||||
22 | 6.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
Дж.Сок | С.Куэрри | Р.Беранкис, Т.Габашвили | С.Липски, Т.-К.Хуэй |
7:6 (11:9), 7:6 (7:2) | 6:4, 6:4 | ||||||
23 | 12.04 | Грунт | Monte-Carlo Rolex Masters Монте-Карло |
Н.Джокович | Т.Бердых | Б.Брайан, М.Брайан | С.Болелли, Ф.Фоньини |
7:5, 4:6, 6:3 | 7:6 (7:3), 6:1 | ||||||
24 | 20.04 | Грунт | BRD Nastase Tiriac Trophy Бухарест, Румыния |
Г.Гарсия-Лопес | И.Веселы | М.Копил, А.Унгур | Н.Монро, А.Ситак |
7:6 (7:5), 7:6 (13:11) | 3:6, 7:5, [17:15] | ||||||
25 | 20.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
К.Нисикори | М.Клижан | М.Драганья, Х.Континен | Дж.Маррей, Д.Пирс |
6:1, 6:2 | 6:3, 6:7 (6:8), [11:9] | ||||||
26 | 27.04 | Грунт | TEB BNP Paribas Istanbul Open Стамбул, Турция |
Р.Федерер | П.Куэвас | Д.Лайович, А.Раду | Р.Линдстедт, Ю.Мельцер |
6:3, 7:6 (13:11) | 6:4, 7:6 (7:2) | ||||||
27 | 27.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
Э.Маррей | Ф.Кольшрайбер | А.Пея, Б.Суарис | А.Зверев, М.Зверев |
7:6 (7:4), 5:7, 7:6 (7:4) | 4:6, 6:1, [10:5] | ||||||
28 | 27.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
Р.Гаске | Н.Кириос | С.Липски, Т.-К.Хуэй | М.Лопес, Д.Марреро |
6:3, 6:2 | 6:1, 6:4 | ||||||
29 | 3.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Э.Маррей | Р.Надаль | Р.Бопанна, Ф.Мергя | Н.Зимоньич, М.Матковский |
6:3, 6:2 | 6:2, 6:7 (5:7), [11:9] | ||||||
30 | 10.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Н.Джокович | Р.Федерер | П.Куэвас, Д.Марреро | М.Гранольерс, М.Лопес |
6:4, 6:3 | 6:4, 7:5 | ||||||
31 | 17.05 | Грунт | Geneva Open Женева, Швейцария |
Т.Беллуччи | Ж.Соза | Х.-С.Кабаль, Р.Фара | Р.Класен, Лу Еньхсунь |
7:6 (7:4), 6:4 | 7:5, 4:6 [10:7] | ||||||
32 | 17.05 | Грунт | Open de Nice Côte d’Azur Ницца, Франция |
Д.Тим | Л.Майер | М.Винус, М.Павич | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
6:7 (8:10), 7:5, 7:6 (7:2) | 7:6 (7:4), 2:6, [10:8] | ||||||
33 | 24.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
С.Вавринка | Н.Джокович | И.Додиг, М.Мелу | Б.Брайан, М.Брайан |
6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 | |||||||
4:6, 6:4, 6:3, 6:4 | М.Брайан, Б.Маттек-Сэндс | М.Матковский, Л.Градецка | |||||
7:6 (7:3), 6:1 | |||||||
34 | 8.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Р.Надаль | В.Троицки | Р.Бопанна, Ф.Мергя | А.Пея, Б.Суарис |
7:6 (7:3), 6:3 | 5:7, 6:2, [10:7] | ||||||
35 | 8.06 | Трава | Topshelf Open Хертогенбос, Нидерланды |
Н.Маю | Д.Гоффен | И.Карлович, Л.Кубот | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
7:6 (7:1), 6:1 | 6:2, 7:6 (11:9) | ||||||
36 | 15.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Р.Федерер | А.Сеппи | Р.Класен, Р.Рам | Р.Бопанна, Ф.Мергя |
7:6 (7:1), 6:4 | 7:6 (7:5), 6:2 | ||||||
37 | 15.06 | Трава | Aegon Championships Лондон, Великобритания |
Э.Маррей | К.Андерсон | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Н.Зимоньич, М.Матковский |
6:3, 6:4 | 6:2, 6:2 | ||||||
38 | 21.06 | Трава | Aegon Nottingham Open Ноттингем, Великобритания |
Д.Истомин | С.Куэрри | К.Гуччоне, А.Са | П.Куэвас, Д.Марреро |
7:6 (7:1), 7:6 (8:6) | 6:2, 7:5 | ||||||
39 | 29.06 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | Р.Федерер | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Дж.Маррей, Д.Пирс |
7:6 (7:5), 6:4, 6:4 | |||||||
7:6 (7:1), 6:7 (10:12), 6:4, 6:3 | Л.Паес, М.Хингис | А.Пея, Т.Бабош | |||||
6:1, 6:1 | |||||||
40 | 13.07 | Трава | Hall of Fame Tennis Championships Ньюпорт, США |
Р.Рам | И.Карлович | А.-уль-Х.Куреши, Д.Мэрри | Н.Монро, М.Павич |
7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:2) | 4:6, 6:3, [10:8] | ||||||
17.07 | Davis Cup. Четвертьфинал | WG: Великобритания — Франция - 3-1, Австралия — КАЗАХСТАН - 3-2, Аргентина — Сербия - 4-1, Бельгия — Канада - 5-0; GI: Европа/Африка: Россия — Испания - 3-2, Австрия — Нидерланды - 2-3, Румыния — Словакия - 2-3, Польша — Украина - 3-1, Азия/Океания: Узбекистан — Южная Корея - 3-2, Новая Зеландия — Индия - 2-3, Америка: Колумбия — Уругвай - 3-2, Доминиканская Республика — Эквадор - 3-2 | |||||
41 | 20.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
Б.Пер | Т.Робредо | Л.Кубот, Ж.Шарди | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
7:6 (9:7), 6:3 | 6:7 (6:8), 6:3, [10:8] | ||||||
42 | 20.07 | Грунт | Konzum Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
Д.Тим | Ж.Соза | М.Гонсалес, А.Са | С.Гонсалес, М.Фирстенберг |
6:4, 6:1 | 4:6, 6:3, [10:5] | ||||||
43 | 20.07 | Хард | Claro Open Colombia Богота, Колумбия |
Б.Томич | А.Маннарино | Э.Роже-Васслен, Р.Штепанек | М.Винус, М.Павич |
6:1, 3:6, 6:2 | 7:5, 6:3 | ||||||
44 | 27.07 | Грунт | bet-at-home Open Гамбург, Германия |
Р.Надаль | Ф.Фоньини | Дж.Маррей, Д.Пирс | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
7:5, 7:5 | 2:6, 6:3, [10:8] | ||||||
45 | 27.07 | Грунт | Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
Д.Тим | Д.Гоффен | А.Бурый, Д.Истомин | А.-уль-Х.Куреши, О.Марах |
7:5, 6:2 | 3:6, 6:2, [10:5] | ||||||
46 | 27.07 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
Д.Изнер | М.Багдатис | Б.Брайан, М.Брайан | Ж.Мюллер, К.Флеминг |
6:3, 6:3 | 4:6, 7:6 (7:2), [10:4] | ||||||
47 | 3.08 | Грунт | Austrian Open Кицбюэль, Австрия |
Ф.Кольшрайбер | П.-А.Матьё | Н.Альмагро, К.Берлок | Х.Континен, Р.Хасе |
2:6, 6:2, 6:2 | 5:7, 6:3, [11:9] | ||||||
48 | 3.08 | Хард | City Open Вашингтон, США |
К.Нисикори | Д.Изнер | Б.Брайан, М.Брайан | И.Додиг, М.Мелу |
4:6, 6:4, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
49 | 10.08 | Хард | Coupe Rogers Монреаль, Канада |
Э.Маррей | Н.Джокович | Б.Брайан, М.Брайан | Д.Нестор, Э.Роже-Васслен |
6:4, 4:6, 6:3 | 7:6 (7:5), 3:6, [10:6] | ||||||
50 | 16.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Р.Федерер | Н.Джокович | Д.Нестор, Э.Роже-Васслен | Н.Зимоньич, М.Матковский |
7:6 (7:1), 6:3 | 6:2, 6:2 | ||||||
51 | 23.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
К.Андерсон | П.-Ю.Эрбер | Д.Инглот, Р.Линдстедт | Э.Буторак, С.Липски |
6:4, 7:5 | 6:2, 6:4 | ||||||
52 | 31.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Н.Джокович | Р.Федерер | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Дж.Маррей, Д.Пирс |
6:4, 6:4 | |||||||
6:4, 5:7, 6:4, 6:4 | Л.Паес, М.Хингис | С.Куэрри, Б.Маттек-Сэндс | |||||
6:4, 3:6, [10:7] | |||||||
18.09 | Davis Cup. Полуфинал и Плей-офф | WG: Великобритания — Австралия - 3-2, Бельгия — Аргентина - 3-2; WG PO: Швейцария — Нидерланды - 4-1, Индия — Чехия - 1-3, Россия — Италия - 1-4, Узбекистан — США - 1-3, Доминиканская Республика — Германия - 1-4, Польша - Словакия - 3-2, Бразилия — Хорватия - 1-3, Колумбия — Япония - 2-3 | |||||
53 | 21.09 | ХардЗ | St. Petersburg Open Санкт-Петербург, Россия |
М.Раонич | Ж.Соза | Х.Континен, Т.-К.Хуэй | Ю.Ноул, А.Пея |
6:3, 3:6, 6:3 | 7:5, 6:3 | ||||||
54 | 21.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Ж.-В.Тсонга | Ж.Симон | Л.Кубот, Э.Роже-Васслен | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
7:6 (7:5), 1:6, 6:2 | 2:6, 6:3, [10:7] | ||||||
55 | 28.09 | ХардЗ | Malaysian Open, Kuala Lumpur Куала-Лумпур, Малайзия |
Д.Феррер | Ф.Лопес | Х.Континен, Т.-К.Хуэй | Р.Класен, Р.Рам |
7:5, 7:5 | 7:6 (7:4), 6:2 | ||||||
56 | 28.09 | Хард | Shenzhen Open ШэньЧжэнь, Китай |
Т.Бердых | Г.Гарсия-Лопес | К.Флеминг, Дж.Эрлих | К.Гуччоне, А.Са |
6:3, 7:6 (9:7) | 6:1, 6:7 (3:7), [10:6] | ||||||
57 | 5.10 | Хард | Rakuten Japan Open Tennis Championships Токио, Япония |
С.Вавринка | Б.Пер | Р.Класен, М.Мелу | Х.-С.Кабаль, Р.Фара |
6:2, 6:4 | 7:6 (7:5), 3:6, [10:7] | ||||||
58 | 5.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Н.Джокович | Р.Надаль | В.Поспишил, Дж.Сок | Д.Нестор, Э.Роже-Васслен |
6:2, 6:2 | 3:6, 6:3, [10:6] | ||||||
59 | 11.10 | Хард | Shanghai Rolex Masters Шанхай, Китай |
Н.Джокович | Ж.-В.Тсонга | Р.Класен, М.Мелу | С.Болелли, Ф.Фоньини |
6:2, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
60 | 19.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
М.Чилич | Р.Баутиста Агут | А.Рублёв, Д.Турсунов | Р.Албот, Ф.Чермак |
6:4, 6:4 | 2:6, 6:1, [10:6] | ||||||
61 | 19.10 | ХардЗ | If Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Т.Бердых | Дж.Сок | Н.Монро, Дж.Сок | М.Винус, М.Павич |
7:6 (7:1), 6:2 | 7:5, 6:2 | ||||||
62 | 19.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Д.Феррер | С.Джонсон | Л.Кубот, М.Мелу | Дж.Маррей, Д.Пирс |
4:6, 6:4, 7:5 | 4:6, 7:6 (7:3), [10:6] | ||||||
63 | 26.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | Р.Надаль | Б.Суарис, А.Пея | Дж.Маррей, Д.Пирс |
6:3, 5:7, 6:3 | 7:5, 7:5 | ||||||
64 | 26.10 | ХардЗ | Valencia Open Валенсия, Испания |
Ж.Соза | Р.Баутиста Агут | Э.Буторак, С.Липски | Ф.Лопес, М.Мирный |
3:6, 6:3, 6:4 | 7:6 (7:3), 6:3 | ||||||
65 | 2.11 | ХардЗ | BNP Paribas Masters Париж, Франция |
Н.Джокович | Э.Маррей | И.Додиг, М.Мелу | В.Поспишил, Дж.Сок |
6:2, 6:4 | 2:6, 6:3, [10:5] | ||||||
66 | 15.11 | ХардЗ | Barclays ATP World Tour Finals Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | Р.Федерер | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Р.Бопанна, Ф.Мергя |
6:3, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
27.11 | ХардЗ | Davis Cup. Финал Гент |
WG: Бельгия (Д.Гоффен, Р.Бемельманс, С.Дарси, К.Коппеянс) — Великобритания (Э.Маррей, К.Эдмунд, Дж.Маррей, Д.Уорд) - 1-3 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |