Календарь теннисного сезона 2016 года у мужчин включает почти семь десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят шесть турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также теннисный турнир XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и итоговый турнир года Barclays ATP World Tour Finals в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (Emirates ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 - ATP World Tour 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Лондон, Галле, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель) и 39 - ATP World Tour 250.
Все 37 победителей сезона-2016 в одиночном разряде: Э.Маррей (Великобритания) - 9 титулов в 13-и финалах, Н.Джокович (Сербия) - 7 (10), Д.Тим (Австрия) - 4 (6), С.Вавринка (Швейцария) - 4 (5), Н.Кириос (Австралия) - 3 (3), Р.Баутиста Агут (Испания), П.Карреньо Буста (Испания), П.Куэвас (Уругвай) и М.Чилич (Хорватия) - по 2 (4), Р.Гаске (Франция), И.Карлович (Хорватия) и Р.Надаль (Испания) - по 2 (3), М.Клижан (Словакия) - 2 (2), К.Нисикори (Япония) - 1 (5), М.Раонич (Канада) - 1 (4), А.Зверев (Германия) и Г.Монфис (Франция) - по 1 (3), Н.Альмагро (Испания), Ф.Вердаско (Испания), Ф.Кольшрайбер (Германия), Ф.Лопес (Испания), Х.-М.дель Потро (Аргентина), Л.Пуй (Франция), А.Рамос-Виньолас (Испания), В.Троицки (Сербия) и Ф.Фоньини (Италия) - по 1 (2), Т.Бердых (Чехия), Ф.Дельбонис (Аргентина), С.Джонсон (США), С.Куэрри (США), П.Лоренци (Италия), Ф.Майер (Германия), Н.Маю (Франция), Х.Монако (Аргентина), К.Хачанов (Россия), Д.Шварцман (Аргентина) и В.Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
М.Раонич | Р.Федерер | Х.Континен, Д.Пирс | К.Гуччоне, Д.Дакворт |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:4), 6:1 | ||||||
2 | 4.01 | Хард | Aircel Chennai Open Ченнай, Индия |
С.Вавринка | Б.Чорич | О.Марах, Ф.Мартен | О.Крайчек, Б.Пер |
6:3, 7:5 | 6:3, 7:5 | ||||||
3 | 4.01 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Н.Джокович | Р.Надаль | М.Лопес, Ф.Лопес | Ф.Петцшнер, А.Пея |
6:1, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
4 | 11.01 | Хард | Heineken Open Окленд, Новая Зеландия |
Р.Баутиста Агут | Дж.Сок | М.Винус, М.Павич | Э.Буторак, С.Липски |
6:1, 1:0, отказ | 7:5, 6:4 | ||||||
5 | 11.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
В.Троицки | Г.Димитров | Дж.Маррей, Б.Суарис | Р.Бопанна, Ф.Мергя |
2:6, 6:1, 7:6 (9:7) | 6:3, 7:6 (8:6) | ||||||
6 | 18.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Джокович | Э.Маррей | Дж.Маррей, Б.Суарис | Д.Нестор, Р.Штепанек |
2:6, 6:4, 7:5 | |||||||
6:1, 7:5, 7:6 (7:3) | Б.Суарис, Е.Веснина | Х.Текэу, К.Вандевеге | |||||
6:4, 4:6, [10:5] | |||||||
7 | 1.02 | ХардЗ | Garanti Koza Sofia Open София, Болгария |
Р.Баутиста Агут | В.Троицки | В.Колхоф, М.Мидделкоп | Ф.Освальд, А.Шамасдин |
6:3, 6:4 | 5:7, 7:6 (11:9), [10:6] | ||||||
8 | 1.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Р.Гаске | П.-А.Матьё | М.Винус, М.Павич | А.Зверев, М.Зверев |
7:5, 6:4 | 7:5, 7:6 (7:4) | ||||||
9 | 1.02 | Грунт | Ecuador Open Quito Кито, Эквадор |
В.Эстрелья Бургос | Т.Беллуччи | Г.Дуран, П.Карреньо Буста | Т.Беллуччи, М.Демолинер |
4:6, 7:6 (7:5), 6:2 | 7:5, 6:4 | ||||||
10 | 8.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
М.Клижан | Г.Монфис | Н.Маю, В.Поспишил | Ф.Петцшнер, А.Пея |
6:7 (1:7), 6:3, 6:1 | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
11 | 8.02 | ХардЗ | Memphis Open Мемфис, США |
К.Нисикори | Т.Фритц | С.Гонсалес, М.Фирстенберг | С.Джонсон, С.Куэрри |
6:4, 6:4 | 6:4, 6:4 | ||||||
12 | 8.02 | Грунт | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Д.Тим | Н.Альмагро | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | П.Лоренци, И.Сервантес |
7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (7:4) | 6:3, 6:0 | ||||||
13 | 15.02 | ХардЗ | Open 13 Марсель, Франция |
Н.Кириос | М.Чилич | М.Винус, М.Павич | К.Флеминг, Д.Эрлих |
6:2, 7:6 (7:3) | 6:2, 6:3 | ||||||
14 | 15.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
С.Куэрри | Р.Рам | О.Марах, Ф.Мартен | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 7:6 (8:6) | 3:6, 7:6 (9:7), [13:11] | ||||||
15 | 15.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
П.Куэвас | Г.Пелья | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | П.Карреньо Буста, Д.Марреро |
6:4, 6:7 (5:7), 6:4 | 7:6 (7:5), 6:1 | ||||||
16 | 22.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
С.Вавринка | М.Багдатис | С.Болелли, А.Сеппи | М.Лопес, Ф.Лопес |
6:4, 7:6 (15:13) | 6:2, 3:6, [14:12] | ||||||
17 | 22.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Д.Тим | Б.Томич | М.Мирный, Т.Хуэй | Ф.Петцшнер, А.Пея |
7:6 (8:6), 4:6, 6:3 | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
18 | 22.02 | ГрунтЗ | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
П.Куэвас | П.Карреньо Буста | Х.Перальта, О.Себальос | П.Карреньо Буста, Д.Марреро |
7:6 (7:4), 6:3 | 4:6, 6:1, [10:5] | ||||||
4.03 | Davis Cup. Первый раунд | WG: Великобритания — Япония - 3-1, Сербия — КАЗАХСТАН - 3-2, Италия — Швейцария - 5-0, Польша — Аргентина - 2-3, Франция — Канада - 5-0, Германия — Чехия - 2-3, Бельгия — Хорватия - 2-3, Австралия — США - 1-3 | |||||
19 | 10.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Н.Джокович | М.Раонич | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | В.Поспишил, Дж.Сок |
6:2, 6:0 | 6:3, 7:6 (7:5) | ||||||
20 | 21.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Н.Джокович | К.Нисикори | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Р.Класен, Р.Рам |
6:3, 6:3 | 5:7, 6:1, [10:7] | ||||||
21 | 4.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
Ф.Дельбонис | Б.Чорич | М.Гонсалес, Г.Дуран | М.Драганья, А.-уль-Х.Куреши |
6:2, 6:4 | 6:2, 3:6, [10:6] | ||||||
22 | 4.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
Х.Монако | Дж.Сок | Б.Брайан, М.Брайан | С.Гонсалес, В.Эстрелья Бургос |
3:6, 6:3, 7:5 | 4:6, 6:3, [10:8] | ||||||
23 | 10.04 | Грунт | Monte-Carlo Rolex Masters Монте-Карло |
Р.Надаль | Г.Монфис | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Дж.Маррей, Б.Суарис |
7:5, 5:7, 6:0 | 4:6, 6:0, [10:6] | ||||||
24 | 18.04 | Грунт | BRD Nastase Tiriac Trophy Бухарест, Румыния |
Ф.Вердаско | Л.Пуй | Ф.Мергя, Х.Текэу | К.Гуччоне, А.Са |
6:3, 6:2 | 7:5, 6:4 | ||||||
25 | 18.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Р.Надаль | К.Нисикори | Б.Брайан, М.Брайан | П.Куэвас, М.Гранольерс |
6:4, 7:5 | 7:5, 7:5 | ||||||
26 | 25.04 | Грунт | TEB BNP Paribas Istanbul Open Стамбул, Турция |
Д.Шварцман | Г.Димитров | Д.Села, Ф.Чиполла | А.Мольтени, Д.Шварцман |
6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:0 | 6:3, 5:7, [10:7] | ||||||
27 | 25.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
Ф.Кольшрайбер | Д.Тим | Х.Континен, Д.Пирс | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
7:6 (9:7), 4:6, 7:6 (7:4) | 6:3, 3:6, [10:7] | ||||||
28 | 25.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
Н.Альмагро | П.Карреньо Буста | Э.Буторак, С.Липски | Л.Кубот, М.Матковский |
6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:3 | 6:4, 3:6, [10:8] | ||||||
29 | 1.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Н.Джокович | Э.Маррей | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Р.Бопанна, Ф.Мергя |
6:2, 3:6, 6:3 | 6:4, 7:6 (7:5) | ||||||
30 | 8.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Э.Маррей | Н.Джокович | Б.Брайан, М.Брайан | В.Поспишил, Дж.Сок |
6:3, 6:3 | 2:6, 6:3, [10:7] | ||||||
31 | 15.05 | Грунт | Banque Eric Sturdza Geneva Open Женева, Швейцария |
С.Вавринка | М.Чилич | С.Джонсон, С.Куэрри | Р.Класен, Р.Рам |
6:4, 7:6 (13:11) | 6:4, 6:1 | ||||||
32 | 15.05 | Грунт | Open de Nice Côte d’Azur Ницца, Франция |
Д.Тим | А.Зверев | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | М.Винус, М.Павич |
6:4, 3:6, 6:0 | 4:6, 6:4, [10:8] | ||||||
33 | 22.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Н.Джокович | Э.Маррей | М.Лопес, Ф.Лопес | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 6:7 (6:8), 6:3 | |||||||
3:6, 6:1, 6:2, 6:4 | Л.Паес, М.Хингис | И.Додиг, С.Мирза | |||||
4:6, 6:4, [10:8] | |||||||
34 | 6.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Д.Тим | Ф.Кольшрайбер | М.Дэниэлл, А.Ситак | О.Марах, Ф.Мартен |
6:7 (2:7), 6:4, 6:4 | 6:7 (4:7), 6:4, [10:8] | ||||||
35 | 6.06 | Трава | Ricoh Open Росмален, Нидерланды |
Н.Маю | Ж.Мюллер | М.Винус, М.Павич | Д.Инглот, Р.Класен |
6:4, 6:4 | 3:6, 6:3, [11:9] | ||||||
36 | 13.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Ф.Майер | А.Зверев | Р.Класен, Р.Рам | Л.Кубот, А.Пея |
6:2, 5:7, 6:3 | 7:6 (7:5), 6:2 | ||||||
37 | 13.06 | Трава | Aegon Championships Лондон, Великобритания |
Э.Маррей | М.Раонич | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | К.Гуччоне, А.Са |
6:7 (5:7), 6:4, 6:3 | 6:3, 7:6 (7:5) | ||||||
38 | 20.06 | Трава | Aegon Nottingham Open Ноттингем, Великобритания |
С.Джонсон | П.Куэвас | Д.Инглот, Д.Нестор | И.Додиг, М.Мелу |
7:6 (7:5), 7:5 | 7:5, 7:6 (7:4) | ||||||
39 | 27.06 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Э.Маррей | М.Раонич | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен |
6:4, 7:6 (7:1), 6:3 | |||||||
6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) | Х.Континен, Х.Уотсон | Р.Фарах, А.-Л.Грёнефельд | |||||
7:6 (7:5), 6:4 | |||||||
40 | 11.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
А.Рамос-Виньолас | Ф.Вердаско | М.Гранольерс, Д.Марреро | М.Демолинер, М.Дэниэлл |
6:3, 6:4 | 6:2, 6:3 | ||||||
41 | 11.07 | Грунт | German Open Гамбург, Германия |
М.Клижан | П.Куэвас | Д.Пирс, Х.Континен | А.-уль-Х.Куреши, Д.Нестор |
6:1, 6:4 | 7:5, 6:3 | ||||||
42 | 11.07 | Трава | Hall of Fame Tennis Championships Ньюпорт, США |
И.Карлович | Ж.Мюллер | К.Гуччоне, С.Грот | Д.Мэрри, А.Шамасдин |
6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 7:6 (14:12) | 6:4, 6:3 | ||||||
15.07 | Davis Cup. Четвертьфинал | WG: Сербия — Великобритания - 2-3, Италия — Аргентина - 1-3, Чехия — Франция - 1-3, США — Хорватия - 2-3, GI: Румыния — Испания - 1-4, Украина — Австрия - 3-2, Россия — Нидерланды - 4-1, Венгрия — Словакия - 0-3, Индия — Южная Корея - 4-1, Узбекистан — Китай - 3-2, Бразилия — Эквадор - 3-1, Чили — Колумбия - 3-1 | |||||
43 | 18.07 | Грунт | Konzum Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
Ф.Фоньини | А.Мартин | М.Клижан, Д.Марреро | Н.Мектич, А.Шанчич |
6:4, 6:1 | 6:4, 6:2 | ||||||
44 | 18.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
П.Лоренци | Н.Басилашвили | В.Колхоф, М.Мидделкоп | Д.Новак, Д.Тим |
6:3, 6:4 | 2:6, 6:3, [11:9] | ||||||
45 | 18.07 | Грунт | J.Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
Ф.Лопес | Р.Хасе | Х.Перальта, О.Себальос | М.Винус, М.Павич |
6:4, 7:5 | 7:6 (7:2), 6:2 | ||||||
46 | 18.07 | Хард | City Open Вашингтон, США |
Г.Монфис | И.Карлович | Д.Нестор, Э.Роже-Васслен | Л.Кубот, А.Пея |
5:7, 7:6 (8:6), 6:4 | 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) | ||||||
47 | 25.07 | Хард | Rogers Cup Торонто, Канада |
Н.Джокович | К.Нисикори | И.Додиг, М.Мелу | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:3, 7:5 | 6:4, 6:4 | ||||||
48 | 1.08 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
Н.Кириос | Д.Изнер | А.Мольтени, О.Себальос | Ю.Брунстрём, А.Сильестрём |
7:6 (7:3), 7:6 (7:4) | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
49 | 8.08 | Хард | Abierto Mexicano Mifel Лос-Кабос, Мексика |
И.Карлович | Ф.Лопес | П.Раджа, Д.Шаран | К.Скупски, Дж.Эрлих |
7:6 (7:5), 6:2 | 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) | ||||||
50 | 8.08 | Хард | XXXI Summer Olympic Games Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Э.Маррей | Х-М.дель Потро | М.Лопес, Р.Надаль | Ф.Мергя, Х.Текэу |
6:2, 3:6, 6:4 | |||||||
7:5, 4:6, 6:2, 7:5 | Дж.Сок, Б.Маттек-Сэндс | Р.Рам, В.Уильямс | |||||
6:7 (3:7), 6:1, [10:7] | |||||||
51 | 15.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
М.Чилич | Э.Маррей | И.Додиг, М.Мелу | Х.Текэу, Ж.-Ж.Ройер |
6:4, 7:5 | 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), [10:6] | ||||||
52 | 21.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
П.Карреньо Буста | Р.Баутиста Агут | Г.Гарсия-Лопес, Х.Континен | А.Бегеманн, Л.Паес |
6:7 (6:8), 7:6 (7:1), 6:4 | 4:6, 7:6 (8:6), [10:8] | ||||||
53 | 29.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
С.Вавринка | Н.Джокович | Дж.Маррей, Б.Суарис | Г.Гарсия-Лопес, П.Карреньо Буста |
6:2, 6:3 | |||||||
6:7 (1:7), 6:4, 7:5, 6:3 | М.Павич, Л.Зигемунд | Р.Рам, К.Вандевеге | |||||
6:4, 6:4 | |||||||
16.09 | Davis Cup. Полуфинал и Плей-офф | WG: Великобритания — Аргентина - 2-3, Хорватия — Франция - 3-2, WG PO: Узбекистан — Швейцария - 2-3, Бельгия — Бразилия - 4-0, Австралия — Словакия - 3-0, Канада — Чили - 5-0, Россия — КАЗАХСТАН - 3-1, Индия — Испания - 0-5, Германия — Польша - 3-2, Япония — Украина - 5-0 | |||||
54 | 21.09 | ХардЗ | St. Petersburg Open Санкт-Петербург, Россия |
А.Зверев | С.Вавринка | Д.Инглот, Х.Континен | А.Бегеманн, Л.Паес |
6:2, 3:6, 7:5 | 4:6, 6:3, [12:10] | ||||||
55 | 21.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Л.Пуй | Д.Тим | Х.Перальта, О.Себальос | М.Винус, М.Павич |
7:6 (7:5), 6:2 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
56 | 26.09 | Хард | Chengdu Open Чэнду, Китай |
К.Хачанов | А.Рамос-Виньолас | Р.Класен, Р.Рам | П.Карреньо Буста, М.Фирстенберг |
6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 | 7:6 (7:2), 7:5 | ||||||
57 | 26.09 | Хард | Shenzhen Open Шэньчжэнь, Китай |
Т.Бердых | Р.Гаске | Р.Линдстедт, Ф.Фоньини | О.Марах, Ф.Мартен |
7:6 (7:5), 6:7 (2:7), 6:3 | 7:6 (7:4), 6:3 | ||||||
58 | 3.10 | Хард | Rakuten Japan Open Токио, Япония |
Н.Кириос | Д.Гоффен | М.Гранольерс, М.Матковский | Р.Класен, Р.Рам |
4:6, 6:3, 7:5 | 6:2, 7:6 (7:4) | ||||||
59 | 3.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Э.Маррей | Г.Димитров | П.Карреньо Буста, Р.Надаль | Дж.Сок, Б.Томич |
6:4, 7:6 (7:2) | 6:7 (6:8), 6:2, [10:8] | ||||||
60 | 10.10 | Хард | Shanghai Rolex Masters Шанхай, Китай |
Э.Маррей | Р.Баутиста Агут | Д.Изнер, Дж.Сок | Х.Континен, Д.Пирс |
7:6 (7:1), 6:1 | 6:4, 6:4 | ||||||
61 | 17.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
П.Карреньо Буста | Ф.Фоньини | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Ю.Мельцер, Ю.Ноул |
4:6, 6:3, 6:2 | 7:5, 4:6, [10:5] | ||||||
62 | 17.10 | ХардЗ | If Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Х.-М.дель Потро | Дж.Сок | М.Имер, Э.Имер | М.Винус, М.Павич |
7:5, 6:1 | 6:1, 6:1 | ||||||
63 | 17.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
Р.Гаске | Д.Шварцман | Д.Нестор, Э.Роже-Васслен | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
7:6 (7:4), 6:1 | 6:4, 6:4 | ||||||
64 | 24.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Э.Маррей | Ж.-В.Тсонга | Л.Кубот, М.Мелу | О.Марах, Ф.Мартен |
6:3, 7:6 (8:6) | 4:6, 6:3, [13:11] | ||||||
65 | 24.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
М.Чилич | К.Нисикори | М.Гранольерс, Дж.Сок | М.Винус, Р.Линдстедт |
6:1, 7:6 (7:5) | 6:3, 6:4 | ||||||
66 | 31.10 | ХардЗ | BNP Paribas Masters Париж, Франция |
Э.Маррей | Д.Изнер | Х.Континен, Д.Пирс | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
6:3, 6:7 (4:7), 6:4 | 6:4, 3:6, [10:6] | ||||||
67 | 14.11 | ХардЗ | Barclays ATP World Tour Finals Лондон, Великобритания |
Э.Маррей | Н.Джокович | Х.Континен, Д.Пирс | Р.Класен, Р.Рам |
6:3, 6:4 | 2:6, 6:1, [10:8] | ||||||
25.11 | ХардЗ | Davis Cup. Финал Загреб |
WG: Хорватия (М.Чилич, И.Карлович, И.Додиг, Ф.Шкугор) — Аргентина (Х.-М.дель Потро, Ф.Дельбонис, Г.Пелья, Л.Майер) - 2-3 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |