Календарь теннисного сезона 2017 года у мужчин включает почти семь десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также Итоговый турнир года (Nitto ATP Finals), на 2009-2018 годы "прописавшийся" в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (Emirates ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP World Tour 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель) и 38 – ATP World Tour 250.
Все 36 победителей сезона-2017 в одиночном разряде: Р.Федерер (Швейцария) – 7 титулов в 8-и финалах, Р.Надаль (Испания) – 6 (10), А.Зверев (Германия) – 5 (6), Г.Димитров (Болгария) и Ж.-В.Тсонга (Франция) – по 4 (5), Л.Пуй (Франция) – 3 (4), Дж.Сок (США) – 3 (3), Д.Гоффен (Бельгия) – 2 (5), Н.Джокович (Сербия), Д.Джумхур (Босния и Герцеговина) и Ж.Мюллер (Люксембург) – по 2 (3), Р.Баутиста Агут (Испания), Д.Изнер и С.Куэрри (оба – США) – по 2 (2), С.Вавринка (Швейцария), А.Долгополов (Украина), Д.Тим (Австрия) и М.Чилич (Хорватия) – по 1 (3), Х.-М.дель Потро (Аргентина), П.Карреньо Буста, Ф.Лопес (оба – Испания), Ф.Кольшрайбер (Германия), Э.Маррей (Великобритания), А.Рублёв (Россия) и Р.Харрисон (США) – по 1 (2), П.Гойовчик (Германия), С.Джонсон (США), Д.Истомин (Узбекистан), П.Куэвас (Уругвай), Л.Майер (Аргентина), Ю.Сугита (Япония), Д.Феррер (Испания), Ф.Фоньини (Италия), Чон Хён (Южная Корея), Б.Чорич (Хорватия) и В.Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Г.Димитров | К.Нисикори | Т.Коккинакис, Д.Томпсон | С.Куэрри, Ж.Мюллер |
6:2, 2:6, 6:3 | 7:6 (9:7), 6:4 | ||||||
2 | 2.01 | Хард | Aircel Chennai Open Ченнай, Индия |
Р.Баутиста Агут | Д.Медведев | Р.Бопанна, Дж.Недунчежиян | П.Раджа, Д.Шаран |
6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
3 | 2.01 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Н.Джокович | Э.Маррей | Ф.Мартен, Ж.Шарди | В.Поспишил, Р.Штепанек |
6:3, 5:7, 6:4 | 6:4, 7:6 (7:3) | ||||||
4 | 8.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
Ж.Мюллер | Д.Эванс | В.Колхоф, М.Мидделкоп | Дж.Маррей, Б.Суарис |
7:6 (7:5), 6:2 | 6:3, 7:5 | ||||||
5 | 9.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
Дж.Сок | Ж.Соуза | А.-уль-Х.Куреши, М.Матковский | С.Липски, Дж.Эрлих |
6:3, 5:7, 6:3 | 1:6, 6:2, [10:3] | ||||||
6 | 16.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Р.Федерер | Р.Надаль | Х.Континен, Дж.Пирс | Б.Брайан, М.Брайан |
7:5, 7:5 | |||||||
6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 | Х.-С.Кабаль, Э.Спирс | И.Додиг, С.Мирза | |||||
6:2, 6:4 | |||||||
3.02 | Davis Cup. Первый раунд | WG: Аргентина — Италия - 2-3, Хорватия — Испания - 2-3, Канада — Великобритания - 2-3, Япония — Франция - 1-4, США — Швейцария - 5-0, Сербия — Россия - 4-0, Австралия — Чехия - 4-1, Германия — Бельгия - 1-4 | |||||
7 | 6.02 | ХардЗ | Garanti Koza Sofia Open София, Болгария |
Г.Димитров | Д.Гоффен | Н.Зимоньич, В.Троицки | М.Елгин, Ан.Кузнецов |
7:5, 6:4 | 6:4, 6:4 | ||||||
8 | 6.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
А.Зверев | Р.Гаске | А.Зверев, М.Зверев | Ф.Мартен, Д.Нестор |
7:6 (7:4), 6:3 | 6:4, 6:7 (3:7), [10:7] | ||||||
9 | 6.02 | Грунт | Ecuador Open Кито, Эквадор |
В.Эстрелья Бургос | П.Лоренци | Ф.Освальд, Дж.Церретани | Х.Перальта, О.Себальос |
6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (8:6) | 6:3, 2:1, отказ | ||||||
10 | 13.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Ж.-В.Тсонга | Д.Гоффен | М.Гранольерс, И.Додиг | В.Колхоф, М.Мидделкоп |
4:6, 6:4, 6:1 | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
11 | 13.02 | Хард | Memphis Open Мемфис, США |
Р.Харрисон | Н.Басилашвили | Б.Бейкер, Н.Мектич | С.Джонсон, Р.Харрисон |
6:1, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
12 | 13.02 | Грунт | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
А.Долгополов | К.Нисикори | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | С.Гонсалес, Д.Марреро |
7:6 (7:4), 6:4 | 6:1, 6:4 | ||||||
13 | 20.02 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
Ж.-В.Тсонга | Л.Пуй | Ж.Беннето, Н.Маю | Д.Инглот, Р.Хасе |
6:4, 6:4 | 6:4, 6:7 (9:11), [10:5] | ||||||
14 | 20.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
Дж.Сок | М.Раонич | Р.Класен, Р.Рам | М.Мирный, Т.-К.Хуэй |
отказ | 7:5, 7:5 | ||||||
15 | 20.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Д.Тим | П.Карреньо Буста | П.Карреньо Буста, П.Куэвас | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
7:5, 6:4 | 6:4, 5:7, [10:8] | ||||||
16 | 27.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Э.Маррей | Ф.Вердаско | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Р.Бопанна, М.Матковский |
6:3, 6:2 | 4:6, 6:3, [10:3] | ||||||
17 | 27.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
С.Куэрри | Р.Надаль | Дж.Маррей, Б.Суарис | Дж.Изнер, Ф.Лопес |
6:3, 7:6 (7:3) | 6:3, 6:3 | ||||||
18 | 27.02 | Грунт | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
П.Куэвас | А.Рамос-Виньолас | Р.Дутра Силва, А.Са | М.Демолинер, М.Дэниелл |
6:7 (3:7), 6:4, 6:4 | 7:6 (7:5), 5:7, [10:7] | ||||||
19 | 9.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Р.Федерер | С.Вавринка | Р.Класен, Р.Рам | Л.Кубот, М.Мелу |
6:4, 7:5 | 6:7 (1:7), 6:4, [10:8] | ||||||
20 | 23.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Р.Федерер | Р.Надаль | Л.Кубот, М.Мелу | Н.Монро, Дж.Сок |
6:3, 6:4 | 7:5, 6:3 | ||||||
7.04 | Davis Cup. Четвертьфинал | WG: Бельгия — Италия - 3-2, Австралия — США - 3-2, Франция — Великобритания - 4-1, Сербия — Испания - 4-1, GI: Эквадор — Бразилия - 0-5, Колумбия — Чили - 3-1, Словакия — Венгрия - 1-3, Босния и Герцеговина — Нидерланды - 1-3, Беларусь — Австрия - 3-1, Португалия — Украина - 4-1, КАЗАХСТАН — Китай - 4-1, Индия — Узбекистан - 4-1 | |||||
21 | 10.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
Б.Чорич | Ф.Кольшрайбер | Д.Инглот, М.Павич | М.Гранольерс, М.Лопес |
5:7, 7:6 (7:3), 7:5 | 6:4, 2:6, [11:9] | ||||||
22 | 10.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
С.Джонсон | Т.Беллуччи | Х.Перальта, О.Себальос | Д.Браун, Ф.Тиафо |
6:4, 4:6, 7:6 (7:5) | 4:6, 7:5, [10:6] | ||||||
23 | 15.04 | Грунт | Monte-Carlo Rolex Masters Монте-Карло |
Р.Надаль | А.Рамос-Виньолас | Р.Бопанна, П.Куэвас | М.Лопес, Ф.Лопес |
6:3, 6:1 | 6:3, 3:6, [10:4] | ||||||
24 | 24.04 | Грунт | Gazprom Hungarian Open Будапешт, Венгрия |
Л.Пуй | А.Бедене | Б.Бейкер, Н.Мектич | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
6:3, 6:1 | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
25 | 24.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Р.Надаль | Д.Тим | А.-уль-Х.Куреши, Ф.Мергя | Ф.Петцшнер, А.Пея |
6:4, 6:1 | 6:4, 6:3 | ||||||
26 | 1.05 | Грунт | TEB BNP Paribas Istanbul Open Стамбул, Турция |
М.Чилич | М.Раонич | И.Веселы, Р.Ебавы | Т.Алтуна, А.Мотти |
7:6 (7:3), 6:3 | 6:0, 6:0 | ||||||
27 | 1.05 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
А.Зверев | Г.Пелья | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Ф.Мартен, Ж.Шарди |
6:4, 6:3 | 6:3, 6:3 | ||||||
28 | 1.05 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
П.Карреньо Буста | Ж.Мюллер | М.Винус, Р.Харрисон | Д.Марреро, Т.Робредо |
6:2, 7:6 (7:5) | 7:5, 6:2 | ||||||
29 | 7.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Р.Надаль | Д.Тим | Л.Кубот, М.Мелу | Н.Маю, Э.Роже-Васслен |
7:6 (10:8), 6:4 | 7:5, 6:3 | ||||||
30 | 14.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
А.Зверев | Н.Джокович | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | М.Гранольерс, И.Додиг |
6:4, 6:3 | 4:6, 6:4, [10:3] | ||||||
31 | 20.05 | Грунт | Banque Eric Sturdza Geneva Open Женева, Швейцария |
С.Вавринка | М.Зверев | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
4:6, 6:3, 6:3 | 2:6, 7:6 (11:9), [10:6] | ||||||
32 | 20.05 | Грунт | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon Лион, Франция |
Ж.-В.Тсонга | Т.Бердых | А.Мольтени, А.Шамасдин | М.Демолинер, М.Дэниелл |
7:6 (7:2), 7:5 | 6:3, 3:6, [10:5] | ||||||
33 | 28.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Р.Надаль | С.Вавринка | М.Винус, Р.Харрисон | С.Гонсалес, Д.Янг |
7:6 (7:5), 6:7 (4:7), 6:3 | |||||||
6:2, 6:3, 6:1 | Р.Бопанна, Г.Дабровски | Р.Фарах, А.-Л.Грёнефельд | |||||
2:6, 6:2, [12:10] | |||||||
34 | 12.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Л.Пуй | Ф.Лопес | Дж.Маррей, Б.Суарис | О.Марах, М.Павич |
4:6, 7:6 (7:5), 6:4 | 6:7 (4:7), 7:5, [10:5] | ||||||
35 | 12.06 | Трава | Ricoh Open Хертогенбос, Нидерланды |
Ж.Мюллер | И.Карлович | Л.Кубот, М.Мелу | Р.Класен, Р.Рам |
7:6 (7:5), 7:6 (7:4) | 6:3, 6:4 | ||||||
36 | 19.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Р.Федерер | А.Зверев | Л.Кубот, М.Мелу | А.Зверев, М.Зверев |
6:1, 6:3 | 5:7, 6:3, [10:8] | ||||||
37 | 19.06 | Трава | Aegon Championships Лондон, Великобритания |
Ф.Лопес | М.Чилич | Дж.Маррей, Б.Суарис | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен |
4:6, 7:6 (7:2), 7:6 (10:8) | 6:2, 6:3 | ||||||
38 | 25.06 | Трава | Antalya Open Анталья, Турция |
Ю.Сугита | А.Маннарино | А.-уль-Х.Куреши, Р.Линдстедт | О.Марах, М.Павич |
6:1, 7:6 (7:4) | 7:5, 4:1, отказ | ||||||
39 | 25.06 | Трава | Aegon International Eastbourne Истборн, Великобритания |
Н.Джокович | Г.Монфис | Б.Брайан, М.Брайан | Р.Бопанна, А.Са |
6:3, 6:4 | 6:7 (4:7), 6:4, [10:3] | ||||||
40 | 3.07 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Р.Федерер | М.Чилич | Л.Кубот, М.Мелу | О.Марах, М.Павич |
5:7, 7:5, 7:6 (7:2), 3:6, 13:11 | |||||||
6:3, 6:1, 6:4 | Дж.Маррей, М.Хингис | Х.Континен, Х.Уотсон | |||||
6:4, 6:4 | |||||||
41 | 17.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
Д.Феррер | А.Долгополов | Ю.Ноул, Ф.Петцшнер | С.Арендс, М.Мидделкоп |
6:4, 6:4 | 6:2, 3:6, [10:7] | ||||||
42 | 17.07 | Грунт | Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
А.Рублёв | П.Лоренци | Г.Дуран, А.Мольтени | М.Драганья, Т.Драганья |
6:4, 6:2 | 6:3, 6:7 (4:7), [10:6] | ||||||
43 | 17.07 | Трава | Dell Technologies Hall of Fame Open Ньюпорт, США |
Д.Изнер | М.Эбден | А.-уль-Х.Куреши, Р.Рам | М.Рейд, Д.-П.Смит |
6:3, 7:6 (7:4) | 6:4, 4:6, [10:7] | ||||||
44 | 24.07 | Грунт | J.Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
Ф.Фоньини | Я.Ханфманн | О.Марах, Ф.Освальд | Ф.Скугор, Ж.Эйссерик |
6:4, 7:5 | 6:3, 4:6, [10:8] | ||||||
45 | 24.07 | Грунт | German Tennis Championships Гамбург, Германия |
Л.Майер | Ф.Майер | И.Додиг, М.Павич | П.Куэвас, М.Лопес |
6:4, 4:6, 6:3 | 6:3, 6:4 | ||||||
46 | 24.07 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
Дж.Изнер | Р.Харрисон | Б.Брайан, М.Брайан | В.Колхоф, А.Ситак |
7:6 (8:6), 7:6 (9:7) | 6:3, 6:4 | ||||||
47 | 31.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
Ф.Кольшрайбер | Ж.Соуза | Г.Дуран, П.Куэвас | А.Василевский, Х.Подлипник-Кастильо |
6:3, 6:4 | 6:4, 4:6, [12:10] | ||||||
48 | 31.07 | Хард | City Open Вашингтон, США |
А.Зверев | К.Андерсон | Х.Континен, Дж.Пирс | Л.Кубот, М.Мелу |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
49 | 31.07 | Хард | Abierto Mexicano de Tenis Mifel Лос-Кабос, Мексика |
С.Куэрри | Т.Коккинакис | Х.-С.Кабаль, К.-Т.Хуэй | С.Гальдос, Р.Майтин |
6:3, 3:6, 6:2 | 6:2, 6:3 | ||||||
50 | 7.08 | Хард | Coupe Rogers Монреаль, Канада |
А.Зверев | Р.Федерер | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Р.Бопанна, И.Додиг |
6:3, 6:4 | 6:4, 3:6, [10:6] | ||||||
51 | 14.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Г.Димитров | Н.Кириос | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:3, 7:5 | 7:6 (8:6), 6:4 | ||||||
52 | 20.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
Р.Баутиста Агут | Д.Джумхур | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Х.Перальта, О.Себальос |
6:4, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
53 | 28.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Р.Надаль | К.Андерсон | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | М.Лопес, Ф.Лопес |
6:4, 6:3 | |||||||
6:3, 6:3, 6:4 | Дж.Маррей, М.Хингис | М.Винус, Чань Хаочин | |||||
6:1, 4:6, [10:8] | |||||||
15.09 | Davis Cup. Полуфинал и Плей-офф | WG: Бельгия — Австралия - 3-2, Франция — Сербия - 3-1, WG PO: КАЗАХСТАН — Аргентина - 3-1, Колумбия — Хорватия - 1-4, Швейцария — Беларусь - 3-2, Нидерланды — Чехия - 3-2, Португалия — Германия - 2-3, Япония — Бразилия - 3-1, Венгрия — Россия - 3-1, Канада — Индия - 3-2 | |||||
54 | 18.09 | ХардЗ | St. Petersburg Open Санкт-Петербург, Россия |
Д.Джумхур | Ф.Фоньини | Р.Ебавы, М.Мидделкоп | Х.Перальта, О.Себальос |
3:6, 6:4, 6:2 | 6:4, 6:4 | ||||||
55 | 18.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
П.Гойовчик | Б.Пер | Ж.Беннето, Э.Роже-Васслен | В.Колхоф, А.Ситак |
7:5, 6:2 | 7:5, 6:3 | ||||||
56 | 25.09 | Хард | Chengdu Open Чэнду, Китай |
Д.Истомин | М.Багдатис | А.-уль-Х.Куреши, Дж.Эрлих | М.Демолинер, М.Дэниелл |
3:2, отказ | 6:3, 7:6 (7:3) | ||||||
57 | 25.09 | Хард | Shenzhen Open Шэньчжэнь, Китай |
Д.Гоффен | А.Долгополов | А.Пея, Р.Рам | Н.Мектич, Н.Монро |
6:4, 6:7 (5:7), 6:3 | 6:3, 6:2 | ||||||
58 | 1.10 | Хард | Rakuten Japan Open Токио, Япония |
Д.Гоффен | А.Маннарино | Б.Маклахлан, Я.Утияма | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:3, 7:5 | 6:4, 7:6 (7:1) | ||||||
59 | 1.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Р.Надаль | Н.Кириос | Х.Континен, Дж.Пирс | Дж.Изнер, Дж.Сок |
6:2, 6:1 | 6:3, 3:6, [10:7] | ||||||
60 | 7.10 | Хард | Shanghai Rolex Masters Шанхай, Китай |
Р.Федерер | Р.Надаль | Х.Континен, Дж.Пирс | Л.Кубот, М.Мелу |
6:4, 6:3 | 6:4, 6:2 | ||||||
61 | 14.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
Д.Джумхур | Р.Беранкис | М.Мирный, Ф.Освальд | Д.Джумхур, А.Шанчич |
6:2, 1:6, 6:4 | 6:3, 7:5 | ||||||
62 | 14.10 | ХардЗ | Intrum Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Х.-М.дель Потро | Г.Димитров | О.Марах, М.Павич | А.-уль-Х.Куреши, Ж.-Ж.Ройер |
6:4, 6:2 | 3:6, 7:6 (8:6), [10:4] | ||||||
63 | 14.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
Ж.-В.Тсонга | Д.Шварцман | С.Липски, Д.Шаран | С.Гонсалес, Х.Перальта |
6:3, 7:5 | 6:4, 2:6, [10:5] | ||||||
64 | 21.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Л.Пуй | Ж.-В.Тсонга | Р.Бопанна, П.Куэвас | М.Демолинер, С.Куэрри |
6:1, 6:4 | 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 11:9 | ||||||
65 | 21.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | Х.-М.дель Потро | М.Гранольерс, И.Додиг | Ф.Мартен, Э.Роже-Васслен |
6:7 (5:7), 6:4, 6:3 | 7:5, 7:6 (8:6) | ||||||
66 | 28.10 | ХардЗ | Rolex Paris Masters Париж, Франция |
Дж.Сок | Ф.Крайинович | Л.Кубот, М.Мелу | М.Гранольерс, И.Додиг |
5:7, 6:4, 6:1 | 7:6 (7:3), 3:6, [10:6] | ||||||
67 | 7.11 | ХардЗ | Next Gen ATP Finals Милан, Италия |
Чон Хён | А.Рублёв | — | — |
3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2 | — | ||||||
68 | 12.11 | ХардЗ | Nitto ATP Finals Лондон, Великобритания |
Г.Димитров | Д.Гоффен | Х.Континен, Дж.Пирс | Л.Кубот, М.Мелу |
7:5, 4:6, 6:3 | 6:4, 6:2 | ||||||
24.11 | ХардЗ | Davis Cup. Финал Лилль, Франция |
WG: Франция (Ж.-В.Тсонга, Л.Пуй, Р.Гаске, П.-Ю.Эрбер) — Бельгия (Д.Гоффен, С.Дарси, Р.Бемельманс, Й.Де Лоре) - 3-2 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |