Календарь теннисного сезона 2018 года у мужчин включает почти семь десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также Итоговый турнир года (Nitto ATP Finals), на 2009-2018 годы "прописавшийся" в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (Emirates ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP World Tour Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP World Tour 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель) и 40 – ATP World Tour 250.
Все 38 победителей сезона-2018 в одиночном разряде: Р.Надаль (Испания) – 5 титулов в 5-и финалах, Н.Джокович (Сербия), А.Зверев (Германия) и Р.Федерер (Швейцария) – по 4 (6), Д.Тим (Австрия) – 3 (5), Ф.Фоньини (Италия) – 3 (4), Д.Медведев и К.Хачанов (оба - Россия) – по 3 (3), Х.-М.дель Потро (Аргентина) – 2 (6), К.Андерсон (ЮАР) – 2 (5), С.Циципас (Греция) – 2 (4), Р.Баутиста Агут (Испания), С.Джонсон (США) и Ж.Симон (Франция) – по 2 (3), Н.Басилашвили (Грузия), Дж.Изнер (США) и М.Чеккинато (Италия) – по 2 (2), Р.Гаске и Л.Пуй (оба - Франция) – по 1 (3), М.Клижан (Словакия), Г.Монфис (Франция), Ф.Тиафо (США), М.Чилич, Б.Чорич (оба - Хорватия) и К.Эдмунд (Великобритания) – по 1 (2), П.Андухар, Р.Карбальес Баэна (оба - Испания), М.Башич, Д.Джумхур (оба - Босния и Герцеговина), М.Берреттини (Италия), Т.Даниэль (Япония), М.Зверев (Германия), Н.Кириос, Б.Томич (оба - Австралия), Ё.Нисиока (Япония), Ж.Соуза (Португалия), М.Фучович (Венгрия) и Д.Шварцман (Аргентина) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Н.Кириос | Р.Харрисон | Х.Континен, Дж.Пирс | Л.Майер, О.Себальос |
6:4, 6:2 | 3:6, 6:3, [10:2] | ||||||
2 | 1.01 | Хард | Tata Open Maharashtra Пуна, Индия |
Ж.Симон | К.Андерсон | М.Мидделкоп, Р.Хасе | Ж.Симон, П.-Ю.Эрбер |
7:6 (7:4), 6:2 | 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) | ||||||
3 | 1.01 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Г.Монфис | А.Рублёв | О.Марах, М.Павич | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:2, 6:3 | 6:2, 7:6 (8:6) | ||||||
4 | 7.01 | Хард | Sydney International Сидней, Австралия |
Д.Медведев | А.де Минаур | Л.Кубот, М.Мелу | В.Троицки, Я.-Л.Штруфф |
1:6, 6:4, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
5 | 8.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Нов. Зеландия |
Р.Баутиста Агут | Х.-М.дель Потро | О.Марах, М.Павич | М.Мирный, Ф.Освальд |
6:1, 4:6, 7:5 | 6:4, 5:7, [10:7] | ||||||
6 | 15.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Р.Федерер | М.Чилич | О.Марах, М.Павич | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
6:4, 6:4 | |||||||
6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 6:1 | М.Павич, Г.Дабровски | Р.Бопанна, Т.Бабош | |||||
2:6, 6:4, [11:9] | |||||||
2.02 | Davis Cup. Первый раунд | WG: Франция — Нидерланды - 3-1, Япония — Италия - 1-3, Испания — Великобритания - 3-1, Австралия — Германия - 1-3, КАЗАХСТАН — Швейцария - 4-1, Хорватия — Канада - 3-1, Сербия — США - 1-3, Бельгия — Венгрия - 3-2 | |||||
7 | 5.02 | ХардЗ | Diema Xtra Sofia Open София, Болгария |
М.Башич | М.Копил | М.Мидделкоп, Р.Хасе | Н.Мектич, А.Пея |
7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 6:4 | 5:7, 6:4, [10:4] | ||||||
8 | 5.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Л.Пуй | Р.Гаске | К.Скупски, Н.Скупски | Б.Маклахлан, Ю.Нис |
7:6 (7:2), 6:4 | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
9 | 5.02 | Грунт | Ecuador Open Кито, Эквадор |
Р.Карбальес Баэна | А.Рамос-Виньолас | Х.Подлипник-Кастильо, Н.Ярри | О.Крайчек, Дж.Уизроу |
6:3, 4:6, 6:4 | 7:6 (8:6), 6:3 | ||||||
10 | 12.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Р.Федерер | Г.Димитров | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | О.Марах, М.Павич |
6:2, 6:2 | 2:6, 6:2, [10:7] | ||||||
11 | 12.02 | ХардЗ | New York Open Нью-Йорк, США |
К.Андерсон | С.Куэрри | М.Мирный, Ф.Освальд | В.Колхоф, А.Ситак |
4:6, 6:3, 7:6 (7:1) | 6:4, 4:6, [10:6] | ||||||
12 | 12.02 | Грунт | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Д.Тим | А.Бедене | А.Мольтени, О.Себальос | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
6:2, 6:4 | 6:3, 5:7, [10:3] | ||||||
13 | 19.02 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
К.Хачанов | Л.Пуй | М.Винус, Р.Класен | М.Дэниелл, Д.Инглот |
7:5, 3:6, 7:5 | 6:7 (2:7), 6:3, [10:4] | ||||||
14 | 19.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
Ф.Тиафо | П.Гоёвчик | Дж.Сок, Дж.Уизроу | Н.Монро, Дж.-П.Смит |
6:1, 6:4 | 4:6, 6:4, [10:8] | ||||||
15 | 19.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Д.Шварцман | Ф.Вердаско | Ф.Вердаско, Д.Марреро | Н.Мектич, А.Пея |
6:2, 6:3 | 5:7, 7:5, [10:8] | ||||||
16 | 26.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Р.Баутиста Агут | Л.Пуй | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Л.Паес, Дж.Серретани |
6:3, 6:4 | 6:2, 7:6 (7:2) | ||||||
17 | 26.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Х.-М.дель Потро | К.Андерсон | Дж.Маррей, Б.Суарис | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:4), 7:5 | ||||||
18 | 26.02 | Грунт | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
Ф.Фоньини | Н.Ярри | Ф.Дельбонис, М.Гонсалес | В.Колхоф, А.Ситак |
1:6, 6:1, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
19 | 8.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Х.-М.дель Потро | Р.Федерер | Дж.Изнер, Дж.Сок | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:2) | 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) | ||||||
20 | 21.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Дж.Изнер | А.Зверев | Б.Брайан, М.Брайан | А.Рублёв, К.Хачанов |
6:7 (4:7), 6:4, 6:4 | 4:6, 7:6 (7:5), [10:4] | ||||||
6.04 | Davis Cup. Четвертьфинал | WG: Италия — Франция - 1-3, Испания — Германия - 3-2, США — Бельгия - 4-0, Хорватия — КАЗАХСТАН - 3-1, GI: Аргентина — Чили - 3-2, Колумбия — Бразилия - 3-2, Россия — Австрия - 1-3, Босния и Герцеговина — Словакия - 3-2, Чехия — Израиль - 3-1, Швеция — Португалия - 3-2, Китай — Индия - 2-3, Пакистан — Узбекистан - 1-4 | |||||
21 | 9.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
П.Андухар | К.Эдмунд | Н.Мектич, А.Пея | Б.Пер, Э.Роже-Васслен |
6:2, 6:2 | 7:5, 3:6, [10:7] | ||||||
22 | 9.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
С.Джонсон | Т.Сандгрен | М.Мирный, Ф.Освальд | А.Бегеманн, А.Санчич |
7:6 (7:2), 2:6, 6:4 | 6:7 (2:7), 6:4, [11:9] | ||||||
23 | 15.04 | Грунт | Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло |
Р.Надаль | К.Нисикори | Б.Брайан, М.Брайан | О.Марах, М.Павич |
6:3, 6:2 | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
24 | 23.04 | Грунт | Gazprom Hungarian Open Будапешт, Венгрия |
М.Чеккинато | Дж.Миллман | Д.Инглот, Ф.Шкугор | M.Mидделкоп, А.Мольтени |
7:5, 6:4 | 6:7 (8:10), 6:1, [10:8] | ||||||
25 | 23.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Р.Надаль | С.Циципас | М.Лопес, Ф.Лопес | А.-уль-Х.Куреши, Ж.-Ж.Ройер |
6:2, 6:1 | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
26 | 30.04 | Грунт | TEB BNP Paribas Istanbul Open Стамбул, Турция |
Т.Даниэль | М.Жазири | Д.Инглот, Р.Линдстедт | Б.Маклахлан, Н.Монро |
7:6 (7:4), 6:4 | 3:6, 6:3, [10:8] | ||||||
27 | 30.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
А.Зверев | Ф.Кольшрайбер | И.Додиг, Р.Рам | Н.Мектич, А.Пея |
6:3, 6:3 | 6:3, 7:5 | ||||||
28 | 30.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
Ж.Соуза | Ф.Тиафо | К.Норри, К.Эдмунд | В.Колхоф, А.Ситак |
6:4, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
29 | 6.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
А.Зверев | Д.Тим | Н.Мектич, А.Пея | Б.Брайан, М.Брайан |
6:4, 6:4 | 5:3, отказ | ||||||
30 | 13.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Р.Надаль | А.Зверев | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | П.Карреньо Буста, Ж.Соуза |
6:1, 1:6, 6:3 | 3:6, 6:4, [10:4] | ||||||
31 | 20.05 | Грунт | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Лион, Франция |
Д.Тим | Ж.Симон | Н.Кириос, Дж.Сок | Р.Ебавы, М.Мидделкоп |
3:6, 7:6 (7:1), 6:1 | 7:5, 2:6, [11:9] | ||||||
32 | 21.05 | Грунт | Banque Eric Sturdza Geneva Open Женева, Швейцария |
М.Фучович | П.Гоёвчик | О.Марах, М.Павич | И.Додиг, Р.Рам |
6:2, 6:2 | 3:6, 7:6 (7:3), [11:9] | ||||||
33 | 27.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Р.Надаль | Д.Тим | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | О.Марах, М.Павич |
6:2, 7:6 (7:4) | |||||||
6:4, 6:3, 6:2 | И.Додиг, Чань Юнцзянь | М.Павич, Г.Дабровски | |||||
6:1, 6:7 (5:7), [10:8] | |||||||
34 | 11.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
Р.Федерер | М.Раонич | Ф.Петцшнер, Т.Пютц | Р.Линдстедт, М.Матковский |
6:4, 7:6 (7:3) | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
35 | 11.06 | Трава | Libema Open Хертогенбос, Нидерланды |
Р.Гаске | Ж.Шарди | Д.Инглот, Ф.Шкугор | М.Винус, Р.Класен |
6:3, 7:6 (7:5) | 7:6 (7:3), 7:5 | ||||||
36 | 18.06 | Трава | Gerry Weber Open Галле, Германия |
Б.Чорич | Р.Федерер | Л.Кубот, М.Мелу | А.Зверев, М.Зверев |
7:6 (8:6), 3:6, 6:2 | 7:6 (7:1), 6:4 | ||||||
37 | 18.06 | Трава | Fever-Tree Championships Лондон, Великобритания |
М.Чилич | Н.Джокович | Х.Континен, Дж.Пирс | Дж.Маррей, Б.Суарис |
5:7, 7:6 (7:4), 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
38 | 24.06 | Трава | Turkish Airlines Open Antalya Анталья, Турция |
Д.Джумхур | А.Маннарино | С.Гонсалес, М.Демолинер | С.Арендс, М.Мидделкоп |
6:1, 1:6, 6:1 | 7:5, 6:7 (6:8), [10:8] | ||||||
39 | 25.06 | Трава | Nature Valley International Истборн, Великобритания |
М.Зверев | Л.Лацко | Л.Бэмбридж, Дж.О'Мара | К.Скупски, Н.Скупски |
6:4, 6:4 | 7:5, 6:4 | ||||||
40 | 2.07 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | К.Андерсон | М.Брайан, Дж.Сок | М.Винус, Р.Класен |
6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 5:7, 7:5 | |||||||
6:2, 6:2, 7:6 (7:3) | А.Пея, Н.Мелихар | Дж.Маррей, В.Азаренко | |||||
7:6 (7:1), 6:3 | |||||||
41 | 16.07 | Грунт | SkiStar Swedish Open Бостад, Швеция |
Ф.Фоньини | Р.Гаске | Х.Перальта, О.Себальос | С.Болелли, Ф.Фоньини |
6:3, 3:6, 6:1 | 6:3, 6:4 | ||||||
42 | 16.07 | Грунт | Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
М.Чеккинато | Г.Пелья | М.Мидделкоп, Р.Хасе | И.Веселы, Р.Ебавы |
6:2, 7:6 (7:4) | 6:4, 6:4 | ||||||
43 | 16.07 | Трава | Dell Technologies Hall of Fame Open Ньюпорт, США |
С.Джонсон | Р.Раманатхан | А.Ситак, Дж.Эрлих | М.Аревало, М.-А.Рейес-Варела |
7:5, 3:6, 6:2 | 6:1, 6:2 | ||||||
44 | 23.07 | Грунт | J.Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
М.Берреттини | Р.Баутиста Агут | М.Берреттини, Д.Браччали | И.Зеленай, Д.Молчанов |
7:6 (11:9), 6:4 | 7:6 (7:2), 7:6 (7:5) | ||||||
45 | 23.07 | Грунт | German Tennis Championships Гамбург, Германия |
Н.Басилашвили | Л.Майер | Х.Перальта, О.Себальос | О.Марах, М.Павич |
6:4, 0:6, 7:5 | 6:1, 4:6, [10:6] | ||||||
46 | 23.07 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
Дж.Изнер | Р.Харрисон | Н.Монро, Дж.-П.Смит | Р.Рам, Р.Харрисон |
5:7, 6:3, 6:4 | 3:6, 7:6 (7:5), [10:8] | ||||||
47 | 30.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
М.Клижан | Д.Истомин | Р.Ебавы, А.Мольтени | Д.Браччали, Ф.Дельбонис |
6:2, 6:2 | 6:2, 6:4 | ||||||
48 | 30.07 | Хард | City Open Вашингтон, США |
А.Зверев | А.де Минаур | Дж.Маррей, Б.Суарис | М.Брайан, Э.Роже-Васслен |
6:2, 6:4 | 3:6, 6:3, [10:4] | ||||||
49 | 30.07 | Хард | Abierto de Tenis Mifel Лос-Кабос, Мексика |
Ф.Фоньини | Х.-М.дель Потро | М.Аревало, М.-А.Рейес-Варела | Т.Коккинакис, Т.Фриц |
6:4, 6:2 | 6:4, 6:4 | ||||||
50 | 6.08 | Хард | Rogers Cup Торонто, Канада |
Р.Надаль | С.Циципас | Х.Континен, Дж.Пирс | Р.Класен, М.Винус |
6:2, 7:6 (7:4) | 6:2, 6:7 (7:9), [10:6] | ||||||
51 | 12.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Н.Джокович | Р.Федерер | Дж.Маррей, Б.Суарис | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
6:4, 6:4 | 4:6, 6:3, [10:6] | ||||||
52 | 19.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
Д.Медведев | С.Джонсон | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Л.Паес, Дж.Серретани |
6:4, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
53 | 27.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Н.Джокович | Х.-М.дель Потро | М.Брайан, Дж.Сок | Л.Кубот, М.Мелу |
6:3, 6:1 | |||||||
6:3, 7:6 (7:4), 6:3 | Дж.Маррей, Б.Маттек-Сэндс | Н.Мектич, А.Росольская | |||||
2:6, 6:3, [11:9] | |||||||
14.09 | Davis Cup. Полуфинал и Плей-офф | WG: Франция — Испания - 3-2, Хорватия — США - 3-2, WG PO: Австрия — Австралия - 3-1, Аргентина — Колумбия - 4-0, Великобритания — Узбекистан - 3-1, Венгрия — Чехия - 2-3, Канада — Нидерланды - 3-1, Сербия — Индия - 4-0, Швейцария — Швеция - 2-3, Япония — Босния и Герцеговина - 4-0 | |||||
54 | 17.09 | ХардЗ | St. Petersburg Open С.-Петербург, Россия |
Д.Тим | М.Клижан | М.Берреттини, Ф.Фоньини | Р.Ебавы, М.Мидделкоп |
6:3, 6:1 | 7:6 (8:6), 7:6 (7:4) | ||||||
55 | 17.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Ж.Симон | М.Бахингер | Н.Маю, Э.Роже-Васслен | К.Скупски, Н.Скупски |
7:6 (7:2), 6:1 | 6:1, 7:5 | ||||||
56 | 24.09 | Хард | Chengdu Open Чэнду, Китай |
Б.Томич | Ф.Фоньини | И.Додиг, М.Павич | О.Крайчек, Дж.Недунчежиян |
6:1, 3:6, 7:6 (9:7) | 6:2, 6:4 | ||||||
57 | 24.09 | Хард | Shenzhen Open Шэньчжэнь, Китай |
Ё.Нисиока | П.-Ю.Эрбер | Б.Маклахлан, Дж.Солсбери | Р.Линдстедт, Р.Рам |
7:5, 2:6, 6:4 | 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) | ||||||
58 | 1.10 | Хард | Rakuten Japan Open Токио, Япония |
Д.Медведев | К.Нисикори | Б.Маклахлан, Я.-Л.Штруфф | М.Винус, Р.Класен |
6:2, 6:4 | 6:4, 7:5 | ||||||
59 | 1.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Н.Басилашвили | Х.-М.дель Потро | Л.Кубот, М.Мелу | О.Марах, М.Павич |
6:4, 6:4 | 6:1, 6:4 | ||||||
60 | 7.10 | Хард | Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай |
Н.Джокович | Б.Чорич | Л.Кубот, М.Мелу | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:3, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
61 | 15.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
К.Хачанов | А.Маннарино | О.Крайчек, Р.Рам | М.Мирный, Ф.Освальд |
6:2, 6:2 | 7:6 (7:4), 6:4 | ||||||
62 | 15.10 | ХардЗ | Intrum Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
С.Циципас | Э.Гулбис | Л.Бамбридж, Дж.О'Мара | М.Дэниелл, В.Колхоф |
6:4, 6:4 | 7:5, 7:6 (10:8) | ||||||
63 | 15.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
К.Эдмунд | Г.Монфис | Н.Маю, Э.Роже-Васслен | С.Гонсалес, М.Демолинер |
3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) | 6:4, 7:5 | ||||||
64 | 22.10 | ХардЗ | Erste Bank Open 500 Вена, Австрия |
К.Андерсон | К.Нисикори | Н.Скупски, Дж.Солсбери | М.Брайан, Э.Роже-Васслен |
6:3, 7:6 (7:3) | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
65 | 22.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | М.Копил | Д.Инглот, Ф.Шкугор | А.Зверев, М.Зверев |
7:6 (7:5), 6:4 | 6:2, 7:5 | ||||||
66 | 28.10 | ХардЗ | Rolex Paris Masters Париж, Франция |
К.Хачанов | Н.Джокович | М.Гранольерс, Р.Рам | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
7:5, 6:4 | 6:4, 6:4 | ||||||
67 | 6.11 | ХардЗ | Next Gen ATP Finals Милан, Италия |
С.Циципас | А.де Минаур | — | — |
2:4, 4:1, 4:3 (7:3), 4:3 (7:3) | — | ||||||
68 | 11.11 | ХардЗ | Nitto ATP Finals Лондон, Великобритания |
А.Зверев | Н.Джокович | М.Брайан, Дж.Сок | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
6:4, 6:3 | 5:7, 6:1, [13:11] | ||||||
23.11 | ГрунтЗ | Davis Cup. Финал Лилль, Франция |
WG: Франция (Л.Пуй, Ж.Шарди, Ж.-В.Тсонга, Н.Маю, П.-Ю.Эрбер) — Хорватия (М.Чилич, Б.Чорич, Ф.Шкугор, И.Додиг, М.Павич) - 1-3 |
ATP World Tour Masters 1000 | ATP World Tour 500 | ATP World Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
Barclays ATP World Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |