Календарь теннисного сезона 2019 года у мужчин включает почти семь десятков соревнований разного уровня, но, конечно же, особняком среди них стоят турнир национальных сборных Кубок Дэвиса, Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также Итоговый турнир года (ATP Finals), c 2009 года "прописавшийся" в Лондоне.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель), 29 – ATP 250, плюс несколько десятков турниров серии ATP Challenger Tour.
Все 41 победитель сезона-2019 в одиночном разряде: Д.Тим (Австрия) – 5 титулов в 7-и финалах, Н.Джокович (Сербия) – 5 (6), Д.Медведев (Россия) – 4 (9), Р.Федерер (Швейцария) – 4 (6), Р.Надаль (Испания) – 4 (5), С.Циципас (Греция) – 3 (6), А.де Минаур (Австралия) – 3 (5), М.Берреттини (Италия), К.Гарин (Чили) и Б.Пер (Франция) – по 2 (3), Н.Кириос (Австралия) и Ж.-В.Тсонга (Франция) – по 2 (2), А.Зверев (Германия), А.Маннарино (Франция), Т.Фриц (США) и Д.Шварцман (Аргентина) – по 1 (3), Дж.Изнер (США), Д.Лайович (Сербия), Г.Пелья (Аргентина), А.Рамос-Виньолас (Испания), А.Рублёв (Россия), Д.Шаповалов (Канада) и Н.Ярри (Чили) – по 1 (2), Р.Албот (Молдова), К.Андерсон (ЮАР), Н.Басилашвили (Грузия), Р.Баутиста Агут, П.Карреньо Буста, Ф.Лопес (все - Испания), Л.Дьёре (Сербия), Х.-И.Лондеро (Аргентина), Э.Маррей (Великобритания), Г.Монфис (Франция), К.Нисикори (Япония), Р.Опелка, Т.Сандгрен (оба - США), Я.Синнер, Л.Сонего, Ф.Фоньини, М.Чеккинато (все - Италия) и Х.Хуркач (Польша) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.12 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
К.Нисикори | Д.Медведев | М.Дэниелл, В.Колхоф | Р.Рам, Дж.Солсбери |
6:4, 3:6, 6:2 | 6:4, 7:6 (8:6) | ||||||
2 | 31.12 | Хард | Tata Open Maharashtra Пуна, Индия |
К.Андерсон | И.Карлович | Р.Бопанна, Д.Шаран | Л.Бамбридж, Дж.О'Мара |
7:6 (7:4), 6:7 (7:2), 7:6 (7:5) | 6:3, 6:4 | ||||||
3 | 31.12 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Р.Баутиста Агут | Т.Бердых | Д.Гоффен, П.-Ю.Эрбер | М.Мидделкоп, Р.Хасе |
6:4, 3:6, 6:3 | 5:7, 6:4, [10:4] | ||||||
4 | 6.01 | Хард | Sydney International Сидней, Австралия |
А.де Минаур | А.Сеппи | Дж.Маррей, Б.Суарис | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
7:5, 7:6 (7:5) | 6:4, 6:3 | ||||||
5 | 7.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Нов. Зеландия |
Т.Сандгрен | К.Норри | Б.Маклахлан, Я.-Л.Штруфф | М.Винус, Р.Класен |
6:4, 6:2 | 6:3, 6:4 | ||||||
6 | 14.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Джокович | Р.Надаль | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Х.Континен, Дж.Пирс |
6:4, 7:6 (7:1) | |||||||
6:3, 6:2, 6:3 | Р.Рам, Б.Крейчикова | Дж.-П.Смит, А.Шарма | |||||
7:6 (7:3), 6:1 | |||||||
1.02 | Davis Cup. Квалификация | WG Qualifiers: Бразилия — Бельгия - 1-3, Узбекистан — Сербия - 2-3, Австралия — Босния и Герцеговина - 4-0, Индия — Италия - 1-3, Германия — Венгрия - 5-0, Швейцария — Россия - 1-3, КАЗАХСТАН — Португалия - 3-1, Чехия — Нидерланды - 1-3, Колумбия — Швеция - 4-0, Австрия — Чили, Словакия — Канада - 2-3, Китай — Япония - 2-3 | |||||
7 | 4.02 | ХардЗ | Sofia Open София, Болгария |
Д.Медведев | М.Фучович | Н.Мектич, Ю.Мельцер | К.Рунгкат, Чен-Пен Хсе |
6:4, 6:3 | 6:2, 4:6, [10:2] | ||||||
8 | 4.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Ж.-В.Тсонга | П.-Ю.Эрбер | И.Додиг, Э.Роже-Васслен | Б.Бонзи, А.Оан |
6:4, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
9 | 4.02 | Грунт | Cordoba Open Кордова, Аргентина |
Х.-И.Лондеро | Г.Пелья | Р.Ебавы, А.Мольтени | М.Гонсалес, О.Себальос |
3:6, 7:5, 6:1 | 6:4, 7:6 (7:4) | ||||||
10 | 11.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Г.Монфис | С.Вавринка | Х.Континен, Ж.Шарди | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
6:3, 1:6, 6:2 | 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) | ||||||
11 | 11.02 | ХардЗ | New York Open Нью-Йорк, США |
Р.Опелка | Б.Шнур | К.Кравиц, А.Мис | С.Гонсалес, А.-уль-Х.Куреши |
6:1, 6:7 (7:9), 7:6 (9:7) | 6:4, 7:5 | ||||||
12 | 11.02 | Грунт | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
М.Чеккинато | Д.Шварцман | М.Гонсалес, О.Себальос | Д.Тим, Д.Шварцман |
6:1, 6:2 | 6:1, 6:1 | ||||||
13 | 18.02 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
С.Циципас | М.КУКУШКИН | Ф.Мартен, Ж.Шарди | Б.Маклахлан, М.Мидделкоп |
7:5, 7:6 (7:5) | 6:3, 6:7 (4:7), [10:3] | ||||||
14 | 18.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
Р.Албот | Д.Эванс | Б.Брайан, М.Брайан | К.Скупски, Н.Скупски |
3:6, 6:3, 7:6 (9:7) | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
15 | 18.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
Л.Дьёре | Ф.Оже-Альяссим | М.Гонсалес, Н.Ярри | Т.Беллуччи, Р.Дутра Силва |
6:3, 7:5 | 6:7 (3:7), 6:3, [10:7] | ||||||
16 | 25.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Р.Федерер | С.Циципас | Р.Рам, Дж.Солсбери | Б.Маклахлан, Я.-Л.Штруфф |
6:4, 6:4 | 7:6, 6:3 | ||||||
17 | 25.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Н.Кириос | А.Зверев | А.Зверев, М.Зверев | О.Крайчек, А.Ситак |
6:3, 6:4 | 2:6, 7:6 (7:4), [10:5] | ||||||
18 | 25.02 | Грунт | Brasil Open Сан-Паулу, Бразилия |
Г.Пелья | К.Гарин | Ф.Дельбонис, М.Гонсалес | Л.Бамбридж, Дж.О’Мара |
7:5, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
19 | 7.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Д.Тим | Р.Федерер | Н.Мектич, О.Себальос | Л.Кубот, М.Мелу |
3:6, 6:3, 7:5 | 4:6, 6:4, [10:3] | ||||||
20 | 20.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Р.Федерер | Дж.Изнер | Б.Брайан, М.Брайан | В.Колхоф, С.Циципас |
6:1, 6:4 | 7:5, 7:6 (10:8) | ||||||
5.04 | Davis Cup. Группа II | Group II: Сальвадор — Перу - 2-3, Таиланд — Филиппины - 3-1, Румыния — Зимбабве - 4-1, Марокко — Литва - 2-3 | |||||
21 | 8.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
Б.Пер | П.Андухар | Ю.Мельцер, Ф.Шкугор | М.Мидделкоп, Ф.Нильсен |
6:2, 6:3 | 6:4, 7:6 (8:6) | ||||||
22 | 8.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
К.Гарин | К.Рууд | С.Гонсалес, А.-уль-Х.Куреши | К.Скупски, Н.Скупски |
7:6 (7:4), 4:6, 6:3 | 3:6, 6:4, [10:6] | ||||||
23 | 14.04 | Грунт | Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло |
Ф.Фоньини | Д.Лайович | Н.Мектич, Ф.Шкугор | В.Колхоф, Р.Хасе |
6:3, 6:4 | 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), [11:9] | ||||||
24 | 22.04 | Грунт | Gazprom Hungarian Open Будапешт, Венгрия |
М.Берреттини | Ф.Краинович | К.Скупски, Н.Скупски | М.Дэниелл, В.Колхоф |
4:6, 6:3, 6:1 | 6:3, 6:4 | ||||||
25 | 22.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Д.Тим | Д.Медведев | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Дж.Маррей, Б.Суарис |
6:4, 6:0 | 6:4, 7:6 (7:4) | ||||||
26 | 29.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
К.Гарин | М.Берреттини | Ф.Нильсен, Т.Пюц | М.Демолинер, Д.Шаран |
6:1, 3:6, 7:6 (7:1) | 6:4, 6:2 | ||||||
27 | 29.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
С.Циципас | П.Куэвас | Ф.Мартен, Ж.Шарди | Л.Бамбридж, Дж.О’Мара |
6:3, 7:6 (7:4) | 7:5, 7:6 (7:3) | ||||||
28 | 5.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
Н.Джокович | С.Циципас | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Д.Тим, Д.Шварцман |
6:3, 6:4 | 6:2, 6:3 | ||||||
29 | 12.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Р.Надаль | Н.Джокович | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | М.Винус, Р.Класен |
6:0, 4:6, 6:1 | 6:1, 6:3 | ||||||
30 | 19.05 | Грунт | Banque Eric Sturdza Geneva Open Женева, Швейцария |
А.Зверев | Н.Ярри | О.Марах, М.Павич | Р.Линдстедт, М.Эбден |
6:3, 3:6, 7:6 (10:8) | 6:4, 6:4 | ||||||
31 | 19.05 | Грунт | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Лион, Франция |
Б.Пер | Ф.Оже-Альяссим | И.Додиг, Э.Роже-Васслен | К.Скупски, Н.Скупски |
6:4, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
32 | 26.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Р.Надаль | Д.Тим | К.Кравиц, А.Мис | Ф.Мартен, Ж.Шарди |
6:2, 7:6 (7:3) | |||||||
6:3, 5:7, 6:1, 6:1 | И.Додиг, Чань Юнцзянь | М.Павич, Г.Дабровски | |||||
6:1, 7:6 (7:5) | |||||||
33 | 10.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
М.Берреттини | Ф.Оже-Альяссим | Дж.Пирс, Б.Суарис | Р.Бопанна, Д.Шаповалов |
6:4, 7:6 (13:11) | 7:5, 6:3 | ||||||
34 | 10.06 | Трава | Libema Open Хертогенбос, Нидерланды |
А.Маннарино | Дж.Томпсон | Д.Инглот, О.Крайчек | М.Дэниелл, В.Колхоф |
7:6 (9:7), 6:3 | 6:4, 4:6, [10:4] | ||||||
35 | 17.06 | Трава | Noventi Open Галле, Германия |
Р.Федерер | Д.Гоффен | М.Винус, Р.Класен | Л.Кубот, М.Мелу |
7:6 (7:2), 6:1 | 4:6, 6:3, [10:4] | ||||||
36 | 17.06 | Трава | Fever-Tree Championships Лондон, Великобритания |
Ф.Лопес | Ж.Симон | Ф.Лопес, Э.Маррей | Р.Рам, Дж.Солсбери |
6:2, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) | 7:6 (8:6), 5:7, [10:5] | ||||||
37 | 23.06 | Трава | Turkish Airlines Open Antalya Анталья, Турция |
Л.Сонего | М.Кецманович | Дж.Эрлих, А.Ситак | И.Додиг, Ф.Полашек |
6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:1 | 6:3, 6:4 | ||||||
38 | 24.06 | Трава | Nature Valley International Истборн, Великобритания |
Т.Фриц | С.Куэрри | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | М.Гонсалес, О.Себальос |
6:3, 6:4 | 3:6, 7:6 (7:4), [10:6] | ||||||
39 | 1.07 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | Р.Федерер | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Н.Маю, Э.Роже-Васслен |
6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (8:6), 6:7 (7:5), 6:3 | |||||||
7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3) | И.Додиг, Чань Юнцзянь | Р.Линдстедт, Е.Остапенко | |||||
6:2, 6:3 | |||||||
40 | 14.07 | Трава | Hall of Fame Open Ньюпорт, США |
Дж.Изнер | А.БУБЛИК | М.Гранольерс, С.Стаховский | М.Аревало, М.А.Рейес-Варела |
7:6 (7:2), 6:3 | 6:7 (10:12), 6:4, [13:11] | ||||||
41 | 15.07 | Грунт | Swedish Open Бостад, Швеция |
Н.Ярри | Х.-И.Лондеро | Й.Влиген, С.Жилле | Ф.Дельбонис, О.Себальос |
7:6 (9:7), 6:4 | 6:7 (5:7), 7:5, [10:5] | ||||||
42 | 15.07 | Грунт | Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
Д.Лайович | А.Балаж | Ф.Освальд, Р.Хасе | О.Марах, Ю.Мельцер |
7:5, 7:5 | 7:5, 6:7 (2:7), [14:12] | ||||||
43 | 22.07 | Грунт | J.Safra Sarasin Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
А.Рамос-Виньолас | С.-М.Штебе | Й.Влиген, С.Жилле | Ф.Освальд, Ф.Полашек |
6:3, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
44 | 22.07 | Грунт | Hamburg European Open Гамбург, Германия |
Н.Басилашвили | А.Рублёв | О.Марах, Ю.Мельцер | В.Колхоф, Р.Хасе |
7:5, 4:6, 6:3 | 6:2, 7:6 (7:3) | ||||||
45 | 22.07 | Хард | BB&T Atlanta Open Атланта, США |
А.де Минаур | Т.Фриц | Д.Инглот, О.Крайчек | Б.Брайан, М.Брайан |
6:3, 7:6 (7:2) | 6:4, 6:7 (5:7), [11:9] | ||||||
46 | 29.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
Д.Тим | А.Рамос-Виньолас | Ф.Освальд, Ф.Полашек | Й.Влиген, С.Жилле |
7:6 (7:0), 6:1 | 6:4, 6:4 | ||||||
47 | 29.07 | Хард | City Open Вашингтон, США |
Н.Кириос | Д.Медведев | М.Винус, Р.Класен | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу |
7:6 (8:6), 7:6 (7:4) | 3:6, 6:3, [10:2] | ||||||
48 | 29.07 | Хард | Abierto de Tenis Mifel Лос-Кабос, Мексика |
Д.Шварцман | Т.Фриц | Р.Арнеодо, Х.Нис | Д.Инглот, О.Крайчек |
7:6 (8:6), 6:3 | 7:5, 5:7, [16:14] | ||||||
49 | 5.08 | Хард | Coupe Rogers Монреаль, Канада |
Р.Надаль | Д.Медведев | М.Гранольерс, О.Себальос | В.Колхоф, Р.Хасе |
6:3, 6:0 | 7:5, 7:5 | ||||||
50 | 11.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Д.Медведев | Д.Гоффен | И.Додиг, Ф.Полашек | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
7:6 (7:3), 6:4 | 4:6, 6:4, [10:6] | ||||||
51 | 18.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
Х.Хуркач | Б.Пер | Л.Кубот, М.Мелу | Н.Монро, Т.Сандгрен |
6:3, 3:6, 6:3 | 6:7 (6:8), 6:1, [10:3] | ||||||
52 | 26.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Р.Надаль | Д.Медведев | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | М.Гранольерс, О.Себальос |
6:4, 7:5 | |||||||
7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4 | Дж.Маррей, Б.Маттек-Сэндс | М.Винус, Чань Хаочин | |||||
6:2, 6:3 | |||||||
13.09 | Davis Cup. Группы I и II | Group I: Бразилия — Барбадос - 3-1, Венесуэла — Эквадор - 0-4, Уругвай — Доминиканская Республика - 3-1, Ливан — Узбекистан - 2-3, Китай — Южная Корея - 1-3, Пакистан — Индия - 0-4, Босния и Герцеговина — Чехия - 2-3, Швеция — Израиль - 3-1, Финляндия — Австрия - 2-3, Словакия — Швейцария - 3-1, Беларусь — Португалия - 3-2, Венгрия — Украина - 3-2, Group II: Сальвадор — Перу - 2-3, Парагвай — Мексика - 1-4, Гватемала — Боливия - 2-3, Таиланд — Филиппины - 3-1, Индонезия — Новая Зеландия - 1-3, Гонконг — Китайский Тайбэй - 0-4, Румыния — Зимбабве - 4-1, ЮАР — Болгария - 4-1, Дания — Турция - 2-3, Марокко — Литва - 2-3, Египет — Словения - 1-3, Норвегия — Грузия - 3-1 | |||||
53 | 16.09 | ХардЗ | St. Petersburg Open С.-Петербург, Россия |
Д.Медведев | Б.Чорич | И.Зеленай, Д.Шаран | М.Берреттини, С.Болелли |
6:3, 6:1 | 6:3, 3:6, [10:8] | ||||||
54 | 16.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Ж.-В.Тсонга | А.Бедене | Р.Линдстедт, Я.-Л.Штруфф | Н.Маю, Э.Роже-Васслен |
6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:3 | 2:6, 7:6 (7:1), [10:4] | ||||||
55 | 23.09 | Хард | Chengdu Open Чэнду, Китай |
П.Карреньо Буста | А.БУБЛИК | Д.Лайович, Н.Чачич | Ф.Мартен, Дж.Эрлих |
6:7 (5:7), 6:4, 7:6 (7:3) | 7:6 (11:9), 3:6, [10:3] | ||||||
56 | 23.09 | Хард | Huajin Securities Zhuhai Championships Чжухай, Китай |
А.де Минаур | А.Маннарино | Й.Влиген, С.Жилле | М.Демолинер, М.Мидделкоп |
7:6 (7:4), 6:4 | 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) | ||||||
57 | 30.09 | Хард | Rakuten Japan Open Tennis Championships Токио, Япония |
Н.Джокович | Дж.Миллман | Н.Маю, Э.Роже-Васслен | Н.Мектич, Ф.Шкугор |
6:3, 6:2 | 7:6 (9:7), 6:4 | ||||||
58 | 30.09 | Хард | China Open Пекин, Китай |
Д.Тим | С.Циципас | И.Додиг, Ф.Полашек | Л.Кубот, М.Мелу |
3:6, 6:4, 6:1 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
59 | 6.10 | Хард | Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай |
Д.Медведев | А.Зверев | М.Павич, Б.Суарис | Л.Кубот, М.Мелу |
6:4, 6:1 | 6:4, 6:2 | ||||||
60 | 14.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
А.Рублёв | А.Маннарино | М.Демолинер, М.Мидделкоп | С.Болелли, А.Мольтени |
6:4, 6:0 | 6:1, 6:2 | ||||||
61 | 14.10 | ХардЗ | Intrum Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Д.Шаповалов | Ф.Краинович | Х.Континен, Э.Роже-Васслен | М.Павич, Б.Суарис |
6:4, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
62 | 14.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
Э.Маррей | С.Вавринка | К.Кравиц, А.Мис | Р.Рам, Дж.Солсбери |
3:6, 6:4, 6:4 | 7:6 (7:1), 6:3 | ||||||
63 | 21.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Д.Тим | Д.Шварцман | Р.Рам, Дж.Солсбери | Л.Кубот, М.Мелу |
3:6, 6:4, 6:3 | 6:4, 6:7 (5:7), [10:5] | ||||||
64 | 21.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Р.Федерер | А.де Минаур | Ж.-Ж.Ройер, Х.Текэу | Р.Опелка, Т.Фриц |
6:2, 6:2 | 7:5, 6:3 | ||||||
65 | 28.10 | ХардЗ | Rolex Paris Masters Париж, Франция |
Н.Джокович | Д.Шаповалов | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | А.Рублёв, К.Хачанов |
6:3, 6:4 | 6:4, 6:1 | ||||||
66 | 5.11 | ХардЗ | Next Gen ATP Finals Милан, Италия |
Я.Синнер | А.де Минаур | — | — |
4:2, 4:1, 4:2 | — | ||||||
66 | 10.11 | ХардЗ | Nitto ATP Finals Лондон, Великобритания |
С.Циципас | Д.Тим | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | М.Винус, Р.Класен |
6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:4) | 6:3, 6:4 | ||||||
18.11 | ХардЗ | Davis Cup. Финал Мадрид, Испания |
1. Испания (Р.Надаль, Р.Баутиста Агут, П.Карреньо Буста, Ф.Лопес, М.Гранольерс) — 2. Канада (Д.Шаповалов, Ф.Оже-Альяссим, В.Поспишил, Б.Шнур) - 2-0, 3-4. Великобритания, Россия, 5-8. Аргентина, Австралия, Сербия, Германия, 9. Бельгия, 10. КАЗАХСТАН, 11. США, 12. Франция, 13. Италия, 14. Нидерланды, 15. Колумбия, 16. Япония, 17. Чили, 18. Хорватия |
ATP Masters 1000 | ATP 500 | ATP Tour 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Дэвиса не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
ATP Tour Finals | Grand Slams | Davis Cup |