Поразившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 мало того, что "поломала" календарь теннисного сезона 2020 года у мужчин, так ещё и грозит сделать это в году 2021-м. По крайней мере, старт сезона уже выглядит необычно…
Традиционно же олимпийский год у теннисистов включает почти семь десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят Кубок ATP (сменивший с 2020 года Кубка Хопмана), Кубок Дэвиса (он же – чемпионат мира среди национальных сборных), Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также теннисный турнир XXXII летних Олимпийских игр в Токио и Итоговый турнир года (ATP Finals), в 2021 году "переехавший" из Лондона в Турин.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель), 38 – ATP 250, плюс несколько десятков турниров серии ATP Challenger Tour.
Все 32 победителя сезона-2021 в одиночном разряде: А.Зверев (Германия) – 6 титулов в 6-и финалах, Н.Джокович (Сербия) – 5 (7), К.Рууд (Норвегия) – 5 (5), Д.Медведев (Россия) – 4 (6), Я.Синнер (Италия) – 4 (5), Х.Хуркач (Польша) – 3 (3), К.Норри (Великобритания) – 2 (6), С.Циципас (Греция) – 2 (5), М.Берреттини (Италия) – 2 (4), Н.Басилашвили (Грузия), А.Карацев (Россия), П.Карреньо Буста (Испания) и М.Чилич (Хорватия) – по 2 (3), К.Алькарас, Р.Надаль (оба - Испания) и А.де Минаур (Австралия) – по 2 (2), А.Рублёв (Россия) – 1 (4), С.Корда (США), А.Рамос-Виньолас (Испания), Л.Сонего (Италия) и Д.Шварцман (Аргентина) – по 1 (2), К.Андерсон (ЮАР), К.Гарин (Чили), Д.Гоффен (Бельгия), И.Ивашко (Беларусь), Дж.Изнер, Т.Пол (оба - США), Квон Сун Ву (Южная Корея), А.Попырин (Австралия), Х.-М.Серундоло (Аргентина), Ю.Юмбер (Франция) и Д.Эванс (Великобритания) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.01 | Хард | Antalya Open Анталья, Турция |
А.де Минаур | А.БУБЛИК | Н.Мектич, М.Павич | И.Додиг, Ф.Полашек |
2:0, отказ | 6:2, 6:4 | ||||||
2 | 5.01 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
Х.Хуркач | С.Корда | А.Бехар, Г.Эскобар | К.Харрисон, Р.Харрисон |
6:3, 6:3 | 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), [10:4] | ||||||
3 | 31.01 | Хард | Murray River Open Мельбурн, Австралия |
Д.Эванс | Ф.Оже-Альяссим | Н.Мектич, М.Павич | Ж.Шарди, Ф.Мартен |
6:2, 6:3 | 7:6 (7:2), 6:3 | ||||||
4 | 31.01 | Хард | Great Ocean Road Open Мельбурн, Австралия |
Я.Синнер | С.Травалья | Дж.Маррей, Б.Суарис | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах |
7:6 (7:4), 6:4 | 6:3, 7:6 (9:7) | ||||||
1.02 | Хард | ATP Cup Мельбурн, Австралия |
1. Россия (Д.Медведев, А.Рублёв, А.Карацев, Е.Донской) — 2. Италия (М.Берреттини, Ф.Фоньини, С.Болелли, А.Вавассори) - 2-0, 3-4. Германия, Испания, 5-8. Аргентина, Франция, Сербия, Греция, 9-12. Канада, Австралия, Австрия, Япония | ||||
5 | 8.02 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Джокович | Д.Медведев | И.Додиг, Ф.Полашек | Р.Рам, Дж.Солсбери |
6:3, 6:4 | |||||||
7:5, 6:2, 6:2 | Р.Рам, Б.Крейчикова | М.Эбден, С.Стосур | |||||
6:1, 6:4 | |||||||
6 | 22.02 | Грунт | Singapore Tennis Open Сингапур |
А.Попырин | А.БУБЛИК | Й.Влиген, С.Жилле | Дж.-П.Смит, М.Эбден |
4:6, 6:0, 6:2 | 6:2, 6:3 | ||||||
7 | 22.02 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
Д.Гоффен | Р.Баутиста Агут | Х.Континен, Э.Роже-Васслен | А.Василевский, Дж.Эрлих |
5:7, 6:4, 6:2 | 6:2, 7:5 | ||||||
8 | 22.02 | Грунт | Cordoba Open Кордова, Аргентина |
Х.-М.Серундоло | А.Рамос-Виньолас | Р.Матуш, Фел.Мелигени Алвеш | Р.Арнеодо, Б.Пер |
6:0, 2:6, 6:2 | 6:4, 6:1 | ||||||
9 | 1.03 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
А.Рублёв | М.Фучович | Н.Мектич, М.Павич | К.Кравиц, Х.Текэу |
7:6 (7:4), 6:4 | 7:6 (9:7), 6:2 | ||||||
10 | 1.03 | Грунт | Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Д.Шварцман | Ф.Серундоло | Т.Бркич, Н.Чачич | А.Бехар, Г.Эскобар |
6:1, 6:2 | 6:3, 7:5 | ||||||
11 | 8.03 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
Н.Басилашвили | Р.Баутиста Агут | А.Рублёв, А.Карацев | М.Дэниелл, Ф.Освальд |
7:6 (7:5), 6:2 | 7:5, 6:4 | ||||||
12 | 8.03 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
Д.Медведев | П.-Ю.Эрбер | Л.Гласспул, Х.Хелиёваара | С.Арендс, Д.Пел |
6:4, 6:7 (4:7), 6:4 | 7:5, 7:6 (7:4) | ||||||
13 | 8.03 | Грунт | Chile Dove Men+Care Open Сантьяго, Чили |
К.Гарин | Ф.Баньис | С.Болелли, М.Гонсалес | Ф.Дельбонис, Х.Мунар |
6:4, 6:7 (3:7), 7:5 | 7:6 (7:4), 6:4 | ||||||
14 | 15.03 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
А.Карацев | Л.Харрис | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Н.Мектич, М.Павич |
6:3, 6:2 | 7:6 (7:0), 7:6 (7:4) | ||||||
15 | 15.03 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
А.Зверев | С.Циципас | К.Скупски, Н.Скупски | М.Гранольерс, О.Себальос |
6:4, 7:6 (7:3) | 7:6 (7:3), 6:4 | ||||||
16 | 24.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Х.Хуркач | Я.Синнер | Н.Мектич, М.Павич | Н.Скупски, Д.Эванс |
7:6 (7:4), 6:4 | 6:4, 6:4 | ||||||
17 | 5.04 | Грунт | Sardegna Open Кальяри, Италия |
Л.Сонего | Л.Дьёре | А.Вавассори, Л.Сонего | С.Болелли, А.Мольтени |
2:6, 7:6 (7:5), 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
18 | 5.04 | Грунт | AnyTech365 Andalucia Open Марбелья, Испания |
П.Карреньо Буста | Х.Мунар | А.Бехар, Г.Эскобар | Т.Бркич, Н.Чачич |
6:1, 2:6, 6:4 | 6:2, 6:4 | ||||||
19 | 11.04 | Грунт | Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло |
С.Циципас | А.Рублёв | Н.Мектич, М.Павич | Н.Скупски, Д.Эванс |
6:3, 6:3 | 6:3, 4:6, [10:7] | ||||||
20 | 19.04 | Грунт | Serbia Open Белград, Сербия |
М.Берреттини | А.Карацев | И.Сабанов, М.Сабанов | А.Бехар, Г.Эскобар |
6:1, 3:6, 7:6 (6:0) | 6:3, 7:6 (7:5) | ||||||
21 | 19.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
Р.Надаль | С.Циципас | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | К.Кравиц, Х.Текэу |
6:4, 6:7 (6:8), 7:5 | 6:4, 6:2 | ||||||
22 | 26.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
Н.Басилашвили | Я.-Л.Штруфф | В.Колхоф, К.Кравиц | Й.Влиген, С.Жилле |
6:4, 7:6 (7:5) | 4:6, 6:4, [10:5] | ||||||
23 | 26.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
А.Рамос-Виньолас | К.Норри | Ю.Нис, Т.Пютц | Л.Бамбридж, Д.Инглот |
4:6, 6:3, 7:6 (7:3) | 7:5, 3:6, [10:3] | ||||||
24 | 2.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
А.Зверев | М.Берреттини | М.Гранольерс, О.Себальос | Н.Мектич, М.Павич |
6:7 (8:10), 6:4, 6:3 | 1:6, 6:3, [10:8] | ||||||
25 | 9.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
Р.Надаль | Н.Джокович | Н.Мектич, М.Павич | Р.Рам, Дж.Солсбери |
7:5, 1:6, 6:3 | 6:4, 7:6 (7:4) | ||||||
26 | 16.05 | Грунт | Gonet Geneva Open Женева, Швейцария |
К.Рууд | Д.Шаповалов | М.Венус, Дж.Пирс | С.Болелли, М.Гонсалес |
7:6 (8:6), 6:4 | 6:2, 7:5 | ||||||
27 | 17.05 | Грунт | Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Лион, Франция |
С.Циципас | К.Норри | Ю.Нис, Т.Пютц | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
6:3, 6:3 | 6:4, 5:7, [10:8] | ||||||
28 | 23.05 | Грунт | Belgrade Open Белград, Сербия |
Н.Джокович | А.Молчан | А.Василевский, Дж.Эрлих | А.Ёранссон, Р.Матос |
6:4, 6:3 | 6:4, 6:1 | ||||||
29 | 23.05 | Грунт | Emilia-Romagna Open Парма, Италия |
С.Корда | М.Чеккинато | С.Болелли, М.Гонсалес | О.Марах, А.-уль-Х.Куреши |
6:2, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
30 | 30.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Н.Джокович | С.Циципас | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | А.БУБЛИК, А.ГОЛУБЕВ |
4:6, 7:6 (7:1), 6:4 | |||||||
6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 | Дж.Солсбери, Д.Кравчик | А.Карацев, Е.Веснина | |||||
2:6, 6:4, [10:5] | |||||||
31 | 7.06 | Трава | MercedesCup Штутгарт, Германия |
М.Чилич | Ф.Оже-Альяссим | М.Демолинер, С.Гонсалес | А.Бехар, Г.Эскобар |
7:6 (7:2), 6:3 | 4:6, 6:3, [10:8] | ||||||
32 | 14.06 | Трава | Noventi Open Галле, Германия |
Ю.Юмбер | А.Рублёв | К.Кравиц, Х.Текэу | Ф.Оже-Альяссим, Х.Хуркач |
6:3, 7:6 (7:4) | 7:6 (7:4), 6:4 | ||||||
33 | 14.06 | Трава | cinch Championships Лондон, Великобритания |
М.Берреттини | К.Норри | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Р.Опелка, Дж.Пирс |
6:4, 6:7 (5:7), 6:3 | 6:4, 7:5 | ||||||
34 | 20.06 | Трава | Mallorca Championships Мальорка, Испания |
Д.Медведев | С.Куэрри | С.Болелли, М.Гонсалес | Н.Джокович, К.Гомес-Эррера |
6:4, 6:2 | отказ | ||||||
35 | 21.06 | Трава | Eastbourne International Истборн, Великобритания |
А.де Минаур | Л.Сонего | Н.Мектич, М.Павич | Р.Рам, Дж.Солсбери |
4:6, 6:4, 7:6 (7:5) | 6:4, 6:3 | ||||||
36 | 28.06 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
Н.Джокович | М.Берреттини | Н.Мектич, М.Павич | М.Гранольерс, О.Себальос |
6:4, 7:6 (7:5), 2:6, 7:5 | |||||||
6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3 | Н.Скупски, Д.Кравчик | Дж.Солсбери, Д.Харт | |||||
6:2, 7:6 (7:1) | |||||||
37 | 12.07 | Грунт | Hamburg European Open Гамбург, Германия |
П.Карреньо Буста | Ф.Краинович | М.Венус, Т.Пютц | К.Кравиц, Х.Текэу |
6:2, 6:4 | 6:3, 6:7 (3:7), [10:8] | ||||||
38 | 12.07 | Грунт | Nordea Open Бостад, Швеция |
К.Рууд | Ф.Кориа | С.Арендс, Д.Пель | А.Бегеманн, А.Оливетти |
6:3, 6:3 | 6:4, 6:2 | ||||||
39 | 12.07 | Трава | Hall of Fame Open Ньюпорт, США |
К.Андерсон | Дж.Бруксби | У.БлЮмберг, Дж.Сок | О.Крайчек, В.Поспишил |
7:6 (8:6), 6:4 | 6:2, 7:6 (7:3) | ||||||
40 | 19.07 | Грунт | Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
К.Алькарас | Р.Гаске | Д.Вега Эрнандес, Ф.Ромболи | Т.Бркич, Н.Чачич |
6:2, 6:2 | 6:3, 7:5 | ||||||
41 | 19.07 | Грунт | Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
К.Рууд | Ю.Гастон | М.-А.Хюслер, Д.Штрикер | Ш.Валькув, Я.Зелиньский |
6:3, 6:2 | 6:1, 7:6 (9:7) | ||||||
42 | 19.07 | Хард | Mifel Open Лос-Кабос, Мексика |
К.Норри | Б.Накашима | Дж.Изнер, Х.Хах Вердуго | С.Вербек, Х.Риз |
6:2, 6:2 | 5:7, 6:2, [10:4] | ||||||
43 | 24.07 | Хард | XXXII Summer Olympic Games Токио, Япония |
А.Зверев | К.Хачанов | Н.Мектич, М.Павич | И.Додиг, М.Чилич |
6:4, 3:6, [10:6] | |||||||
6:3, 6:1 | А.Рублёв, А.Павлюченкова | А.Карацев, Е.Веснина | |||||
6:3, 6:7 (5:7), [13:11] | |||||||
44 | 26.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
К.Рууд | П.Мартинес | Л.Мидлер, А.Эрлер | Р.Ебавы, М.Мидделкоп |
6:1, 4:6, 6:3 | 7:5, 7:6 (7:5) | ||||||
45 | 26.07 | Хард | Truist Atlanta Open Атланта, США |
Дж.Изнер | Б.Накашима | Р.Опелка, Я.Синнер | С.Джонсон, Дж.Томпсон |
7:6 (10:8), 7:5 | 6:4, 6:7 (6:8), [10:3] | ||||||
46 | 2.08 | Хард | Citi Open Вашингтон, США |
Я.Синнер | М.Макдональд | Р.Класен, Б.Маклахлан | М.Винус, Н.Скупски |
7:5, 4:6, 7:5 | 7:6 (7:4), 6:4 | ||||||
47 | 9.08 | Хард | National Bank Open Торонто, Канада |
Д.Медведев | Р.Опелка | Р.Рам, Дж.Солсбери | Н.Мектич, М.Павич |
6:4, 6:3 | 6:3, 4:6, [10:3] | ||||||
48 | 15.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
А.Зверев | А.Рублёв | М.Гранольерс, О.Себальос | С.Джонсон, О.Крайчек |
6:2, 6:3 | 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) | ||||||
49 | 22.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
И.Ивашко | М.Имер | М.Аревало, М.Мидделкоп | И.Додиг, О.Крайчек |
6:0, 6:2 | 6:7 (5:7), 7:5, [10:6] | ||||||
50 | 30.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Д.Медведев | Н.Джокович | Р.Рам, Дж.Солсбери | Дж.Маррей, Б.Суарис |
3:6, 6:2, 6:2 | |||||||
6:4, 6:4, 6:4 | Дж.Солсбери, Д.Кравчик | М.Аревало, Г.Ольмос | |||||
7:5, 6:2 | |||||||
18.09 | Davis Cup. Группа I и Группа II | World Group I: Украина — Израиль - 3-2, Пакистан — Япония - 0-4, Боливия — Бельгия - 2-3, Аргентина — Беларусь - 4-1, Уругвай — Нидерланды - 0-4, Словакия — Чили - 3-1, Финляндия — Индия - 3-1, Норвегия — Узбекистан - 3-1, Ливан — Бразилия - 0-4, Нов. Зеландия — Южная Корея - 1-3, Румыния — Португалия - 3-1, Перу — Босния и Герцеговина - 3-2; World Group II: Польша — Сальвадор - 3-1, Болгария — Мексика - 1-3, Зимбабве — Китай - отказ, Швейцария — Эстония - 5-0, Греция — Литва - 1-3, Турция — Латвия - 4-0, Китайский Тайбэй — Марокко - отказ, Тунис — Доминиканская Республика - 3-2, Дания — Таиланд - 4-1, Словения — Парагвай - 3-1, ЮАР — Венесуэла - 4-0, Барбадос — Индонезия - 3-1 | |||||
51 | 20.09 | Хард | Astana Open Нур-Султан, Казахстан |
Квон Сун Ву | Дж.Дакворт | С.Гонсалес, А.Мольтени | А.Василевский, Й.Эрлих |
7:6 (8:6), 6:3 | 6:1, 6:2 | ||||||
53 | 20.09 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Х.Хуркач | П.Карреньо Буста | Я.Зелиньский, Х.Хуркач | Ю.Нис, А.Риндеркнеш |
7:6 (7:2), 6:3 | 7:5, 6:3 | ||||||
24.09 | ХардЗ | Laver Cup Бостон, США |
Европа (Д.Медведев, С.Циципас, А.Зверев, А.Рублёв, М.Берреттини, К.Рууд) — Остальной мир (Ф.Оже-Альяссим, Д.Шаповалов, Д.Шварцман, Р.Опелка, Дж.Изнер, Н.Кириос) - 14-1 | ||||
54 | 27.09 | ХардЗ | Sofia Open София, Болгария |
Я.Синнер | Г.Монфис | Дж.О'Мара, К.Скупски | О.Марах, Ф.Освальд |
6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
55 | 27.09 | Хард | San Diego Open Сан-Диего, США |
К.Рууд | К.Норри | Дж.Солсбери, Н.Скупски | Дж.Пирс, Ф.Полашек |
6:0, 6:2 | 7:6 (7:2), 3:6, [10:5] | ||||||
56 | 7.10 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
К.Норри | Н.Басилашвили | Дж.Пирс, Ф.Полашек | А.Карацев, А.Рублёв |
3:6, 6:4, 6:1 | 6:3, 7:6 (7:5) | ||||||
57 | 18.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
А.Карацев | М.Чилич | М.Мидделкоп, Х.Хелиёваара | Т.Бркич, Н.Чачич |
6:2, 6:4 | 7:5, 4:6, [11:9] | ||||||
58 | 18.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
Я.Синнер | Д.Шварцман | Ф.Мартен, Н.Маю | В.Колхоф, Ж.-Ж.Ройер |
6:2, 6:2 | 6:0, 6:1 | ||||||
59 | 25.10 | ХардЗ | St. Petersburg Open С.-Петербург, Россия |
М.Чилич | Т.Фриц | Дж.Маррей, Б.Суарис | А.ГОЛУБЕВ, Ю.Нис |
7:6 (7:3), 4:6, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
60 | 25.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
А.Зверев | Ф.Тиафо | Х.-С.Кабаль, Р.Фарах | Р.Рам, Дж.Солсбери |
7:5, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
61 | 1.11 | ХардЗ | Rolex Paris Masters Париж, Франция |
Н.Джокович | Д.Медведев | М.Венус, Т.Пютц | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер |
4:6, 6:3, 6:3 | 6:3, 6:7 (4:7), [11:9] | ||||||
62 | 7.11 | ХардЗ | Stockholm Open Стокгольм, Швеция |
Т.Пол | Д.Шаповалов | С.Гонсалес, А.Мольтени | Ж.-Ж.Ройер, А.-уль-Х.Куреши |
6:4, 2:6, 6:4 | 6:2, 6:2 | ||||||
63 | 9.11 | ХардЗ | Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals Милан, Италия |
К.Алькарас | С.Корда | — | — |
4:3 (7:5), 4:2, 4:2 | — | ||||||
64 | 14.11 | ХардЗ | Nitto ATP Finals Турин, Италия |
А.Зверев | Д.Медведев | Н.Маю, П.-Ю.Эрбер | Р.Рам, Дж.Солсбери |
6:4, 6:4 | 6:4, 7:6 (7:0) | ||||||
25.11 | ХардЗ | Davis Cup. Финал Мадрид (Испания), Инсбрук (Австрия), Турин (Италия) |
1. Россия (Д.Медведев, А.Рублёв, А.Карацев, К.Хачанов, Е.Донской) — 2. Хорватия (М.Чилич, Н.Сердарушич, Б.Гойо, М.Павич, Н.Мектич) - 2-0, 3-4. Германия, Сербия, 5-8. КАЗАХСТАН, Италия, Великобритания, Швеция, 9. Испания, 10. Колумбия, 11. Франция, 12. Австралия, 13. Чехия, 14. Венгрия, 15. США, 16. Австрия, 17. Эквадор, 18. Канада |
ATP Masters 1000 | ATP 500 | ATP 250 | * Турниры "Большого шлема", Кубок Дэвиса и Кубок Лейвера не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
ATP Finals | Grand Slam | Davis Cup |