Традиционно соревновательный год у теннисистов включает более шести десятков турниров разного уровня, особняком среди которых стоят United Cup (сменивший в 2023 году Кубок ATP), Кубок Дэвиса (он же – чемпионат мира среди национальных сборных), Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдонский турнир, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), Итоговый турнир года (ATP Finals), на 2021-2025 годы "прописавшийся" в итальянском Турине, а также теннисный турнир XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Монреаль, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель), 38 – ATP 250, плюс несколько десятков турниров серии ATP Challenger Tour.
Все 40 победителей сезона-2024 в одиночном разряде: Я.Синнер (Италия) – 8 титулов в 9 финалах, К.Алькарас (Испания) – 4 (5), М.Берреттини (Италия) и Т.Пол (США) – по 3 (4), К.Рууд (Норвегия) – 2 (5), А.Зверев (Германия), Т.Фриц (США) и Ю.Эмбер (Франция) – по 2 (4), А.де Минаур (Австралия), А.Рублёв (Россия), А.Табило (Чили) и К.Хачанов (Россия) – по 2 (3), С.Баэс (Аргентина), Дж.Мпетши Перрикар (Франция) и А.Фис (Франция) – по 2 (2), Г.Димитров (Болгария) – 1 (4), Н.Джокович (Сербия) – 1 (3), А.БУБЛИК (Казахстан), Дж.Дрейпер (Великобритания), С.Корда (США), И.Легечка (Чехия), Дж.Томпсон (Австралия), Х.Хуркач (Польша), С.Циципас (Греция) и Б.Шелтон (США) – по 1 (2), Р.Баутиста Агут (Испания), Б.Бонзи (Франция), Н.Боржеш (Португалия), М.Гирон (США), Л.Дардери (Италия), Ф.Диас Акоста (Аргентина), Ё.Нисиока (Япония), А.Попырин (Австралия), Ф.Серундоло (Аргентина), Л.Сонего (Италия), М.Фучович (Венгрия), М.Чилич (Хорватия), Шан Цзюнчэн (Китай), Д.Шаповалов (Канада) и Я.-Л.Штруфф (Германия) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.12 | Хард | United Cup Перт, Сидней (Австралия) |
1. Германия (А.Зверев, М.Мартерер, К.Венельт, А.Кербер, Т.Мария, Л.Зигемунд) – 2. Польша (Х.Хуркач, Д.Михальский, Я.Зелиньский, И.Швёнтек, К.Кава, К.Питер) - 2-1; 3-4. Австралия, Франция; 5-8. Греция, Китай, Сербия, Норвегия; 9-12. Хорватия, США, Чили, Испания; 13-18. Нидерланды, Великобритания, Канада, Чехия, Италия, Бразилия | ||||
1 | 1.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
Г.Димитров | Х.Руне | Л.Гласспул, Ж.-Ж.Ройер | К.Кравиц, Т.Пюц |
7:6 (7:5), 6:4 | 7:6 (7:3), 5:7, [12:10] | ||||||
2 | 1.01 | Хард | Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг |
А.Рублёв | Э.Руусувуори | М.Аревало, М.Павич | Й.Влиген, С.Жилле |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:3), 6:4 | ||||||
3 | 8.01 | Хард | Adelaide International Аделаида, Австралия |
И.Легечка | Дж.Дрейпер | Р.Рам, Дж.Солсбери | Р.Бопанна, М.Эбден |
4:6, 6:4, 6:3 | 7:5, 5:7, [11:9] | ||||||
4 | 8.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
А.Табило | Т.Даниэль | В.Колхоф, Н.Мектич | М.Гранольерс, О.Себальос |
6:2, 7:5 | 6:3, 6:7 (5:7), [10:7] | ||||||
5 | 14.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Я.Синнер | Д.Медведев | Р.Бопанна, М.Эбден | С.Болелли, А.Вавассори |
7:6 (7:0), 7:5 | |||||||
3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 | Я.Зелиньский, Сэ Шувэй | Н.Скупски, Д.Кравчик | |||||
6:7 (5:7), 6:4, [11:9] | |||||||
6 | 29.01 | ХардЗ | Open Sud de France Монпелье, Франция |
А.БУБЛИК | Б.Чорич | С.Думбия, Ф.Ребуль | С.Вайсборн, А.Оливетти |
5:7, 6:2, 6:3 | 6:7 (5:7), 6:4, [10:6] | ||||||
2-4.02 | Davis Cup Finals Qualifiers & World Group I Play-offs | Канада – Южная Корея - 3–1, Сербия – Словакия - 0–4, Хорватия – Бельгия - 1–3, Венгрия – Германия - 2–3, Нидерланды – Швейцария - 3–2, Чехия – Израиль - 4–0, Украина – США - 0–4, Финляндия – Португалия - 3–1, Китайский Тайбэй – Франция - 0–4, Аргентина – КАЗАХСТАН - 3–2, Швеция – Бразилия - 1–3, Чили – Перу - 3–2 Колумбия – Люксембург - 3-2, Ливан – Япония - 1–3, Ирландия – Австрия - 0–4, Египет – Эквадор - 3–1, Норвегия – Латвия - 4–0, Греция – Румыния - 4–0, Болгария – Босния и Герцеговина - 1–3, Узбекистан – Польша - 0–4, Новая Зеландия – Турция - 1–3, Мексика – Дания - 1–3, Пакистан – Индия - 0–4, Литва – Грузия - 3–2 |
|||||
7 | 5.02 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
Ю.Эмбер | Г.Димитров | Т.Махач, Чжан Чжичжень | П.Никлас-Салминен, Э.Руусувуори |
6:4, 6:3 | 6:3, 6:4 | ||||||
8 | 5.02 | Грунт | Cordoba Open Кордова, Аргентина |
Л.Дардери | Ф.Баньис | М.Гонсалес, А.Мольтени | С.Думбия, Ф.Ребуль |
6:1, 6:4 | 6:4, 6:1 | ||||||
9 | 5.02 | ХардЗ | Dallas Open Даллас, США |
Т.Пол | М.Хирон | М.Пёрселл, Дж.Томпсон | У.Бламберг, Р.Хиджиката |
7:6 (7:3), 5:7, 6:3 | 6:4, 2:6, [10:8] | ||||||
10 | 12.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
Я.Синнер | А.де Минаур | В.Колхоф, Н.Мектич | Б.ван де Зандсхюлп, Р.Хасе |
7:5, 6:4 | 6:3, 7:5 | ||||||
11 | 12.02 | Грунт | IEB+ Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Ф.Диас Акоста | Н.Ярри | С.Болелли, А.Вавассори | М.Гранольерс, О.Себальос |
6:3, 6:4 | 6:2, 7:6 (8:6) | ||||||
12 | 12.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
Т.Фриц | Т.Пол | Р.Галлоуэй, Дж.Кэш | С.Гонсалес, Н.Скупски |
6:2, 6:3 | 5:7, 7:5, [10:2] | ||||||
13 | 19.02 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
К.Хачанов | Я.Меншик | М.Венус, Дж.Маррей | Л.Музетти, Л.Сонего |
7:6 (14:12), 6:4 | 7:6 (7:0), 2:6, [10:8] | ||||||
14 | 19.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
С.Баэс | М.Навоне | Н.Барриентос, Р.Матос | Л.Мидлер, А.Эрлер |
6:2, 6:1 | 6:4, 6:3 | ||||||
15 | 19.02 | Хард | Mifel Tennis Open Лос-Кабос, Мексика |
Дж.Томпсон | К.Рууд | М.Пёрселл, Дж.Томпсон | А.НЕДОВЕСОВ, Г.Эскобар |
6:3, 7:6 (7:4) | 7:5, 7:6 (7:2) | ||||||
16 | 26.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Ю.Эмбер | А.БУБЛИК | Т.Грикспор, Я.-Л.Штруфф | И.Додиг, О.Крайчек |
6:4, 6:3 | 6:4, 4:6, [10:6] | ||||||
17 | 26.02 | Грунт | Movistar Chile Open Сантьяго, Чили |
С.Баэс | А.Табило | Т.Барриос Вера, А.Табило | О.Лус, М.Сото |
3:6, 6:0, 6:4 | 6:2, 6:4 | ||||||
18 | 26.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
А.де Минаур | К.Рууд | Я.Зелиньский, Ю.Нис | С.Гонсалес, Н.Скупски |
6:4, 6:4 | 6:3, 6:2 | ||||||
19 | 6.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
К.Алькарас | Д.Медведев | В.Колхоф, Н.Мектич | М.Гранольерс, О.Себальос |
7:6 (7:5), 6:1 | 7:6 (7:2), 7:6 (7:4) | ||||||
20 | 20.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Я.Синнер | Г.Димитров | Р.Бопанна, М.Эбден | И.Додиг, О.Крайчек |
6:3, 6:1 | 6:7 (3:7), 6:3, [10:6] | ||||||
21 | 1.04 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
М.Берреттини | Р.Карбальес Баэна | Г.Паттен, Х.Хелиёваара | Л.Мидлер, А.Эрлер |
7:5, 6:2 | 3:6, 6:4, [10:4] | ||||||
22 | 1.04 | Грунт | Millennium Estoril Open Эшторил, Португалия |
Х.Хуркач | П.Мартинес | А.НЕДОВЕСОВ, Г.Эскобар | С.Думбия, Ф.Ребуль |
6:3, 6:4 | 7:5, 6:2 | ||||||
23 | 1.04 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
Б.Шелтон | Ф.Тиафо | М.Пёрселл, Дж.Томпсон | У.Бламберг, Дж.Пирс |
7:5, 4:6, 6:3 | 7:5, 6:1 | ||||||
24 | 7.04 | Грунт | Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло |
С.Циципас | К.Рууд | Й.Влиген, С.Жилле | А.Зверев, М.Мелу |
6:1, 6:4 | 5:7, 6:3, [10:5] | ||||||
25 | 15.04 | Грунт | Tiriac Open Бухарест, Румыния |
М.Фучович | М.Навоне | С.Думбия, Ф.Ребуль | Г.Паттен, Х.Хелиёваара |
6:4, 7:5 | 6:3, 7:5 | ||||||
26 | 15.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
Я.-Л.Штруфф | Т.Фриц | Ю.Бхамбри, А.Оливетти | А.Мис, Я.-Л.Штруфф |
7:5, 6:3 | 7:6 (8:6), 7:6 (7:5) | ||||||
27 | 15.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
К.Рууд | С.Циципас | М.Гонсалес, А.Мольтени | Я.Зелиньский, Ю.Нис |
7:5, 6:3 | 4:6, 6:4, [11:9] | ||||||
28 | 24.04 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
А.Рублёв | Ф.Оже-Альяссим | С.Корда, Дж.Томпсон | А.Бехар, А.Павлашек |
4:6, 7:5, 7:5 | 6:3, 7:6 (9:7) | ||||||
29 | 8.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
А.Зверев | Н.Ярри | М.Гранольерс, О.Себальос | М.Аревало, М.Павич |
6:4, 7:5 | 6:2, 6:2 | ||||||
30 | 19.05 | Грунт | Gonet Geneva Open Женева, Швейцария |
К.Рууд | Т.Махач | М.Аревало, М.Павич | Л.Гласспул, Ж.-Ж.Ройер |
7:5, 6:3 | 7:6 (7:2), 7:5 | ||||||
31 | 19.05 | Грунт | Open Parc Лион, Франция |
Дж.Мпетши Перрикар | Т.М.Этчеверри | Г.Паттен, Х.Хелиёваара | Ю.Бхамбри, А.Оливетти |
6:4, 1:6, 7:6 (9:7) | 3:6, 7:6 (7:4), [10:8] | ||||||
32 | 26.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
К.Алькарас | А.Зверев | М.Аревало, М.Павич | С.Болелли, А.Вавассори |
7:5, 6:3 | |||||||
6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2 | Э.Роже-Васслен, Л.Зигемунд | Н.Скупски, Д.Кравчик | |||||
6:4, 7:5 | |||||||
33 | 10.06 | Трава | Boss Open Штутгарт, Германия |
Дж.Дрейпер | М.Берреттини | Р.Матос, М.Мелу | Р.Галлоуэй, Дж.Кэш |
3:6, 7:6 (7:5), 6:4 | 3:6, 6:3, [10:8] | ||||||
34 | 10.06 | Трава | Libema Open Хертогенбос, Нидерланды |
А.де Минаур | С.Корда | Н.Лэммонс, Дж.Уизроу | В.Колхоф, Н.Мектич |
6:2, 6:4 | 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) | ||||||
35 | 17.06 | Трава | Terra Wortmann Open Галле, Германия |
Я.Синнер | Х.Хуркач | С.Болелли, А.Вавассори | К.Кравиц, Т.Пюц |
7:6 (10:8), 7:6 (7:2) | 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) | ||||||
36 | 17.06 | Трава | cinch Championships Лондон, Великобритания |
Т.Пол | Л.Музетти | М.Венус, Н.Скупски | Т.Фриц, К.Хачанов |
6:1, 7:6 (10:8) | 4:6, 7:6 (7:5), [10:8] | ||||||
37 | 23.06 | Трава | Mallorca Championships Мальорка, Испания |
А.Табило | С.Офнер | Р.Галлоуэй, Дж.Кэш | Д.Идальго, А.Табило |
6:3, 6:4 | 6:4, 6:4 | ||||||
38 | 24.06 | Трава | Rothesay International Истборн, Великобритания |
Т.Фриц | М.Пёрселл | М.Венус, Н.Скупски | Дж.Пирс, М.Эбден |
6:4, 6:3 | 4:6, 7:6 (7:2), [11:9] | ||||||
39 | 1.07 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
К.Алькарас | Н.Джокович | Г.Паттен, Х.Хелиёваара | М.Пёрселл, Дж.Томпсон |
6:7 (7:9), 7:6 (10:8), 7:6 (11:9) | |||||||
6:2, 6:2, 7:6 (7:4) | Я.Зелиньский, Сэ Шувэй | С.Гонсалес, Г.Ольмос | |||||
6:4, 6:2 | |||||||
40 | 15.07 | Грунт | Nordea Open Бостад, Швеция |
Н.Боржеш | Р.Надаль | О.Лус, Р.Матос | М.Гинар, Г.Жак |
6:3, 6:2 | 7:5, 6:4 | ||||||
41 | 15.07 | Грунт | Hamburg Open Гамбург, Германия |
А.Фис | А.Зверев | К.Кравиц, Т.Пюц | Ф.Ребуль, Э.Роже-Васслен |
6:3, 3:6, 7:6 (7:1) | 7:6 (10:8), 6:2 | ||||||
42 | 15.07 | Грунт | EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария |
М.Берреттини | К.Алис | Ю.Бхамбри, А.Оливетти | Ф.Мартен, Ю.Эмбер |
6:3, 6:1 | 3:6, 6:3, [10:6] | ||||||
43 | 15.07 | Трава | Infosys Hall of Fame Open Ньюпорт, США |
М.Гирон | А.Микельсен | С.Вербек, А.Йёранссон | Р.Кэш, Дж.Трейси |
6:7 (4:7), 6:3, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
44 | 21.07 | Грунт | Plava Laguna Croatia Open Umag Умаг, Хорватия |
Ф.Серундоло | Л.Музетти | Г.Андреоцци, М.Рейес-Варела | М.Гинар, Г.Жак |
2:6, 6:4, 7:6 (7:5) | 6:4, 6:2 | ||||||
45 | 22.07 | Грунт | Generali Open Кицбюэль, Австрия |
М.Берреттини | Ю.Гастон | А.Мис, А.Эрлер | Х.Йебенс, К.Франтцен |
7:5, 6:3 | 6:3, 3:6, [10:6] | ||||||
46 | 22.07 | Хард | Atlanta Open Атланта, США |
Ё.Нисиока | Дж.Томпсон | Н.Лэммонс, Дж.Уизроу | С.Вербек, А.Йёранссон |
4:6, 7:6 (7:2), 6:2 | 4:6, 6:4, [12:10] | ||||||
47 | 27.07 | Грунт | XXXIII Summer Olympic Games Париж, Франция |
Н.Джокович | К.Алькарас | Дж.Пирс, М.Эбден | О.Крайчек, Р.Рам |
6:7 (6:8), 7:6 (7:1), [10:8] | |||||||
7:6 (7:3), 7:6 (7:2) | Т.Махач, К.Синякова | Чжан Чжичжэнь, Ван Синьюй | |||||
6:2, 5:7, [10:8] | |||||||
48 | 29.07 | Хард | Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США |
С.Корда | Ф.Коболли | Н.Лэммонс, Дж.Уизроу | Р.Матос, М.Мелу |
4:6, 6:2, 6:0 | 7:5, 6:3 | ||||||
49 | 6.08 | Хард | National Bank Open Монреаль, Канада |
А.Попырин | А.Рублёв | М.Гранольерс, О.Себальос | Р.Рам, Дж.Солсбери |
6:2, 6:4 | 6:2, 7:6 (7:4) | ||||||
50 | 12.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Я.Синнер | Ф.Тиафо | М.Аревало, М.Павич | М.Макдональд, А.Микельсен |
7:6 (7:4), 6:2 | 6:2, 6:4 | ||||||
51 | 18.08 | Хард | Winston-Salem Open Уинстон-Сейлем, США |
Л.Сонего | А.Микельсен | Н.Лэммонс, Дж.Уизроу | Р.Галлоуэй, Дж.Кэш |
6:0, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
52 | 26.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Я.Синнер | Т.Фриц | М.Пёрселл, Дж.Томпсон | К.Кравиц, Т.Пюц |
6:4, 7:6 (7:4) | |||||||
6:3, 6:4, 7:5 | А.Вавассори, С.Эррани | Д.Янг, Т.Таунсенд | |||||
7:6 (7:0), 7:5 | |||||||
10.09 | Хард | Davis Cup Finals Group Stage | Group A (Болонья, Италия): 1. Италия, 2. Нидерланды, 3. Бразилия, 4. Бельгия Group B (Валенсия, Испания): 1. Испания, 2. Австралия, 3. Франция, 4. Чехия Group C (Чжухай, Китай): 1. США, 2. Германия, 3. Чили, 4. Словакия Group D (Манчестер, Великобритания): 1. Канада, 2. Аргентина, 3. Великобритания, 4. Финляндия |
||||
13.09 | Davis Cup World Group I | Сербия – Греция – 3–1, Хорватия – Литва – 4–0, Швеция – Индия – 4–0, КАЗАХСТАН – Дания – 1–3, Польша – Южная Корея – 1–3, Швейцария – Перу – 4–0, Египет – Венгрия – 2–3, Норвегия – Португалия – 3–1, Австрия – Турция – 3–0, Китайский Тайбэй – Босния и Герцеговина – 3–2, Израиль – Украина – 3–1, Япония – Колумбия – 3–1 | |||||
53 | 18.09 | Хард | Chengdu Open Чэнду, Китай |
Шан Цзюнчэн | Л.Музетти | С.Думбия, Ф.Ребуль | Ю.Бхамбри, А.Оливетти |
7:6 (7:4), 6:1 | 6:4, 4:6, [10:4] | ||||||
54 | 18.09 | Хард | Hangzhou Open Ханчжоу, Китай |
М.Чилич | Чжан Чжичжэнь | Дж.Недунчежиян, В.С.Прашант | Х.Йебенс, К.Францен |
7:6 (7:5), 7:6 (7:5) | 4:6, 7:6 (7:5), [10:7] | ||||||
20.09 | ХардЗ | Laver Cup Берлин, Германия |
Европа (А.Зверев, К.Алькарас, Д.Медведев, К.Рууд, Г.Димитров, С.Циципас, Ф.Коболли, Я.-Л.Штруфф) — Остальной мир (Т.Фриц, Ф.Тиафо, Б.Шелтон, А.Табило, Ф.Серундоло, Т.Коккинакис) - 13-11 | ||||
55 | 25.09 | Хард | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Токио, Япония |
А.Фис | Ю.Эмбер | Л.Гласспул, Дж.Кэш | А.Бехар, Р.Галлоуэй |
5:7, 7:6 (8:6), 6:3 | 6:4, 4:6, [12:10] | ||||||
56 | 26.09 | ХардЗ | China Open Пекин, Китай |
К.Алькарас | Я.Синнер | С.Болелли, А.Вавассори | Г.Паттен, Х.Хелиёваара |
6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3) | 4:6, 6:3, [10:5] | ||||||
57 | 2.10 | Хард | Rolex Shanghai Masters Шанхай, Китай |
Я.Синнер | Н.Джокович | В.Колхоф, Н.Мектич | М.Гонсалес, А.Мольтени |
7:6 (7:4), 6:3 | 6:4, 6:4 | ||||||
58 | 13.10 | ХардЗ | Almaty Open Алматы, КАЗАХСТАН |
К.Хачанов | Г.Диалло | А.Кадхе, Р.Ч.Боллипалли | Н.Баррьентос, С.Мансури |
6:2, 5:7, 6:3 | 3:6, 7:6 (7:3), [14:12] | ||||||
59 | 14.10 | ХардЗ | BNP Paribas Nordic Open Стокгольм, Швеция |
Т.Пол | Г.Димитров | Г.Паттен, Х.Хелиёваара | П.Ноуза, П.Рикль |
6:4, 6:3 | 7:5, 6:3 | ||||||
60 | 14.10 | ХардЗ | European Open Антверпен, Бельгия |
Р.Баутиста Агут | И.Легечка | Л.Мидлер, А.Эрлер | Р.Галлоуэй, А.НЕДОВЕСОВ |
7:5, 6:1 | 6:4, 1:6, [10:8] | ||||||
61 | 21.10 | ХардЗ | Erste Bank Open Вена, Австрия |
Дж.Дрейпер | К.Хачанов | Л.Мидлер, А.Эрлер | М.Венус, Н.Скупски |
6:4, 7:5 | 4:6, 6:3, [10:1] | ||||||
62 | 21.10 | ХардЗ | Swiss Indoors Basel Базель, Швейцария |
Дж.Мпетши Перрикар | Б.Шелтон | Дж.Маррей, Дж.Пирс | В.Колхоф, Н.Мектич |
6:4, 7:6 (7:4) | 6:3, 7:5 | ||||||
63 | 28.10 | ХардЗ | Rolex Paris Masters Париж, Франция |
А.Зверев | Ю.Эмбер | В.Колхоф, Н.Мектич | Л.Гласспул, А.Павлашек |
6:2, 6:2 | 3:6, 6:3, [10:5] | ||||||
64 | 3.11 | ХардЗ | Belgrade Open Белград, Сербия |
Д.Шаповалов | Х.Меджедович | Дж.Маррей, Дж.Пирс | И.Додиг, С.Мансури |
6:4, 6:4 | 3:6, 7:6 (7:5), [11:9] | ||||||
65 | 3.11 | ХардЗ | Moselle Open Мец, Франция |
Б.Бонзи | К.Норри | С.Арендс, Л.Джонсон | А.Оливетти, П.-Ю.Эрбер |
7:6 (8:6), 6:4 | 6:4, 3:6, [10:3] | ||||||
65 | 10.11 | ХардЗ | Nitto ATP Finals Турин, Италия |
Я.Синнер | Т.Фриц | К.Кравиц, Т.Пюц | М.Аревало, М.Павич |
6:4, 6:4 | 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) | ||||||
19.11 | ХардЗ | Davis Cup Final 8 Малага (Испания) |
Италия – Аргентина, США – Австралия, Германия – Канада, Нидерланды – Испания | ||||
66 | 18.12 | ХардЗ | Next Gen ATP Finals Джидда, Саудовская Аравия |
— | — | ||
— |
ATP Masters 1000 | ATP 500 | ATP 250 | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Лейвера не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | ||||||||||||
ATP Finals | Grand Slam | Davis Cup & Laver Cup |