Традиционно соревновательный год у теннисистов включает более шести десятков турниров разного уровня, особняком среди которых стоят United Cup (сменивший в 2023 году Кубок ATP), Кубок Дэвиса (он же – чемпионат мира среди национальных сборных), Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдонский турнир, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также Итоговый турнир года (ATP Finals), на 2021-2025 годы "прописавшийся" в итальянском Турине.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (ATP Rankings), идут 9 турниров категории ATP Masters 1000 (Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим, Торонто, Цинциннати, Шанхай, Париж), 13 – ATP 500 (Роттердам, Рио-де-Жанейро, Дубай, Акапулько, Барселона, Галле, Лондон, Гамбург, Вашингтон, Пекин, Токио, Вена, Базель), 38 – ATP 250, плюс несколько десятков турниров серии ATP Challenger Tour.
Все 17 победителей сезона-2025 в одиночном разряде: Ф.Оже-Альяссим (Канада) – 2 титула в 3 финалах, Т.Махач (Чехия) – 2 (2), С.Баэс (Аргентина), Дж.Дрейпер (Великобритания) и А.Мюллер (Франция) – по 1 (2), К.Алькарас (Испания), Л.Дьёре (Сербия), М.Кецманович (Сербия), И.Легечка (Чехия), Я.Меншик (Чехия), Г.Монфис (Франция), А.Рублёв (РФ), Я.Синнер (Италия), Ж.Фонсека (Бразилия), С.Циципас (Греция), Д.Шаповалов (Канада) и Ю.Эмбер (Франция) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.12 | Хард | United Cup Перт, Сидней (Австралия) |
1. США (Т.Фриц, Д.Кудла, Р.Галлоуэй, К.Гауфф, Д.Коллинз, Д.Кравчик) – 2. Польша (Х.Хуркач, К.Майхшак, Я.Зелиньский, И.Швёнтек, М.Хвалиньская, А.Росольская) - 2–0; 3-4. Чехия, КАЗАХСТАН (А.Шевченко, Д.Попко, А.Недовесов, Е.Рыбакина, Ж.Куламбаева); 5-8. Китай, Великобритания, Италия, Германия; 9-12. Канада, Австралия, Швейцария, Греция; 13-18. Аргентина, Испания, Норвегия, Франция, Хорватия, Бразилия | ||||
1 | 29.12 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
И.Легечка | Р.Опелька | Л.Гласспул, Дж.Кэш | И.Легечка, Я.Меншик |
4:1, отказ | 6:3, 6:7 (2:7), [10:6] | ||||||
2 | 29.12 | Хард | Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг |
А.Мюллер | К.Нисикори | С.Арендс, Л.Джонсон | А.Рублёв, К.Хачанов |
2:6, 6:1, 6:3 | 7:5, 4:6, [10:7] | ||||||
3 | 6.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
Г.Монфис | З.Бергс | М.Венус, Н.Мектич | Р.Рам, К.Харрисон |
6:3, 6:4 | отказ | ||||||
4 | 6.01 | Хард | Adelaide International Аделаида, Австралия |
Ф.Оже-Альяссим | С.Корда | С.Болелли, А.Вавассори | К.Кравиц, Т.Пюц |
6:3, 3:6, 6:1 | 4:6, 7:6 (7:4), [11:9] | ||||||
5 | 12.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Я.Синнер | А.Зверев | Г.Паттен, Х.Хелиёваара | С.Болелли, А.Вавассори |
6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3 | |||||||
6:3, 7:6 (7:4), 6:3 | Дж.Пирс, О.Гадеки | Дж.-П.Смит, К.Биррелл | |||||
3:6, 6:4, [10:6] | |||||||
6 | 27.01 | ХардЗ | Open Occitanie Монпелье, Франция |
Ф.Оже-Альяссим | А.Ковачевич | Б.ван де Зандсхюлп, Р.Хасе | Т.Грикспор, Б.Стевенс |
6:2, 6:7 (7:9), 7:6 (7:2) | 6:7 (7:9), 6:3, [10:5] | ||||||
1-2.02 | Davis Cup Finals Qualifiers & World Group I Play-offs | Нидерланды – без игры, Норвегия – Аргентина - 2–3, Швеция – Австралия - 1–3, Бельгия – Чили - 3–1, Канада – Венгрия - 2–3, Австрия – Финляндия - 4–0, Израиль – Германия - 1–3, Япония – Великобритания - 3–2, Китайский Тайбэй – США - 0–4, Чехия – Южная Корея - 4–0, Дания – Сербия - 3–2, Швейцария – Испания - 1–3, Хорватия – Словакия - 3–1, Франция – Бразилия - 4–0 КАЗАХСТАН – Пакистан - 4–0, Монако – Португалия - 2–3, Узбекистан – Босния и Герцеговина - 1–3, Колумбия – Барбадос - 3–2, Турция – Мексика - 4–0, Ливан – Перу - 0–4, Тунис – Украина - 3–2, Эквадор – Уругвай - 3–1, Румыния – Болгария - 1–3, Индия – Того - 4–0, Греция – Египет - 3–2, Люксембург – Литва - 3–1, Грузия – Польша - 0–4 |
|||||
7 | 3.02 | ХардЗ | ABN AMRO World Tennis Tournament Роттердам, Нидерланды |
К.Алькарас | А.де Минаур | С.Болелли, А.Вавассори | С.Жилле, Я.Зелиньский |
6:4, 3:6, 6:2 | 6:2, 4:6, [10:6] | ||||||
8 | 3.02 | ХардЗ | Dallas Open Даллас, США |
Д.Шаповалов | К.Рууд | Э.Кинг, К.Харрисон | А.Бехар, Р.Галлоуэй |
7:6 (7:5), 6:3 | 7:6 (7:4), 7:6 (7:4) | ||||||
9 | 10.02 | ХардЗ | Open 13 Provence Марсель, Франция |
Ю.Эмбер | Х.Меджедович | Б.Бонзи, П.-Ю.Эрбер | С.Жилле, Я.Зелиньский |
7:6 (7:4), 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
10 | 10.02 | Грунт | IEB+ Argentina Open Буэнос-Айрес, Аргентина |
Ж.Фонсека | Ф.Серундоло | Г.Андреоцци, Т.Аррибаж | Р.Матос, М.Мелу |
6:4, 7:6 (7:1) | 7:5, 4:6, [10:7] | ||||||
11 | 10.02 | Хард | Delray Beach Open Делрэй-Бич, США |
М.Кецманович | А.Давидович Фокина | М.Кецманович, Б.Накашима | Э.Кинг, К.Харрисон |
3:6, 6:1, 7:5 | 7:6 (7:3), 1:6, [10:3] | ||||||
12 | 17.02 | Хард | Qatar ExxonMobil Open Доха, Катар |
А.Рублёв | Дж.Дрейпер | Л.Гласспул, Дж.Кэш | Н.Скупски, Дж.Солсбери |
7:5, 5:7, 6:1 | 6:3, 6:2 | ||||||
13 | 17.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
С.Баэс | А.Мюллер | Р.Матос, М.Мелу | П.Мартинес, Х.Мунар |
6:2, 6:3 | 6:2, 7:5 | ||||||
14 | 24.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
С.Циципас | Ф.Оже-Альяссим | Ю.Бхамбри, А.Попырин | Г.Раттен, Х.Хелиёваара |
6:3, 6:3 | 3:6, 7:6 (14:12), [10:8] | ||||||
15 | 24.02 | Хард | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Т.Махач | А.Давидович Фокина | Э.Кинг, К.Харрисон | С.Думбия, Ф.Ребуль |
7:6 (8:6), 6:2 | 6:4, 6:0 | ||||||
16 | 24.02 | Грунт | Movistar Chile Open Сантьяго, Чили |
Л.Дьёре | С.Баэс | Н.Баррьентос, Р.Ч.Боллипалли | М.Гонсалес, А.Мольтени |
6:4, 3:6, 7:5 | 6:3, 6:2 | ||||||
17 | 5.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Дж.Дрейпер | Х.Руне | М.Аревало, М.Павич | С.Корда, Дж.Томпсон |
6:2, 6:2 | 6:3, 6:4 | ||||||
18 | 19.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Я.Меншик | Н.Джокович | М.Аревало, М.Павич | Л.Гласспул, Дж.Кэш |
7:6 (7:4), 7:6 (7:4) | 7:6 (7:3), 6:3 | ||||||
19 | 31.03 | Грунт | Tiriac Open Бухарест, Румыния |
||||
20 | 31.03 | Грунт | Grand Prix Hassan II Марракеш, Марокко |
||||
21 | 31.03 | Грунт | Fayez Sarofim & Co. US Men's Clay Court Championship Хьюстон, США |
||||
22 | 6.04 | Грунт | Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло |
||||
23 | 14.04 | Грунт | BMW Open Мюнхен, Германия |
||||
24 | 14.04 | Грунт | Barcelona Open Banc Sabadell Барселона, Испания |
||||
25 | 23.04 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
||||
26 | 7.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
||||
27 | 18.05 | Грунт | Gonet Geneva Open Женева, Швейцария |
||||
28 | 18.05 | Грунт | Hamburg Open Гамбург, Германия |
||||
29 | 25.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
||||
|
![]() |
ATP Masters 1000 | ![]() |
|
![]() |
ATP 500 | ![]() |
|
![]() |
ATP 250 | ![]() |
* Турниры "Большого шлема" и Кубок Лейвера не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой ATP | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
|
ATP Finals |
|
Grand Slam |
|
Davis Cup & Laver Cup |