Календарь теннисного сезона 2011 года у женщин не столь насыщен соревнованиями, как у мужчин - он включает около шести десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят четыре турнира "Большого шлема" - открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, плюс Уимблдон, а также итоговый турнир года - TEB-BNP Paribas WTA Championships (Стамбул).
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт чемпионской гонки, идут 4 турнира категории Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Ки-Бискейн, Мадрид и Пекин), 5 - Premier Five (Дубай, Рим, Торонто, Цинциннати и Токио), 12 - Premier (Сидней, Париж, Доха, Чарльстон, Штутгарт, Брюссель, Истборн, Стэнфорд, Карлсбад, Нью-Хейвен, Москва и Бали) и 31 - International Tournaments.
Все 33 победительницы сезона-2011 в одиночном разряде: К.Возняцки (Дания) - 6 титулов в 8-и финалах, П.Квитова (Чехия) - 6 (7), В.Азаренко (Беларусь) - 3 (5), Р.Винчи (Италия) и А.Радваньская (Польша) - по 3 (3), М.Шарапова (Россия) - 2 (5), В.Звонарёва (Россия) и М.Бартоли (Франция) - по 2 (4), Ли На (Китай), А.Медина Гарригес (Испания) и С.Уильямс (США) - по 2 (3), С.Лисицки (Германия) и М.Х.Мартинес Санчес (Испания) - по 2 (2), С.Стосур (Австралия) - 1 (4), К.Клейстерс (Бельгия) и А.Петкович (Германия) - по 1 (3), Д.Гантухова, Д.Цибулкова (обе - Словакия), Е.Докич (Австралия), К.Первак (Россия) и П.Херцог (Словения) - по 1 (2), Г.Арн (Венгрия), А.Брианти (Италия), Ю.Гёргес (Германия), Я.Грот-Гайдошова (Австралия), Л.Домингес Лино (Испания), Г.Дулко (Аргентина), Б.Заглавова-Стрыцова (Чехия), А.Иванович (Сербия), А.Павлюченкова, Н.Петрова (обе - Россия), М.Рыбарикова (Словакия) и Ш.Схеперс (ЮАР) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование турнира и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
П.Квитова | А.Петкович | А.Клейбанова, А.Павлюченкова | К.Янс, А.Росольская |
6:1, 6:3 | 6:3, 7:5 | ||||||
2 | 3.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
Г.Арн | Я.Викмайер | К.Пешке, К.Среботник | С.Арвидссон, М.Эракович |
6:3, 6:3 | 6:3, 6:0 | ||||||
3 | 9.01 | Хард | Medibank International Sydney Сидней, Австралия |
Ли На | К.Клийстерс | И.Бенешова, Б.Заглавова-Стрыцова | К.Пешке, К.Среботник |
7:6 (7:3), 6:3 | 4:6, 6:4, 10:7 | ||||||
4 | 9.01 | Хард | Moorilla Hobart International Хобарт, Австралия |
Я.Грот | Б.Маттек-Сэндс | Р.Винчи, С.Эррани | К.Бондаренко, Л.Декмейере |
6:4, 6:3 | 6:3, 7:5 | ||||||
5 | 17.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
К.Клийстерс | Ли На | Г.Дулко, Ф.Пеннетта | В.Азаренко, М.Кириленко |
2:6 7:5 6:1 | |||||||
3:6 6:3 6:3 | К.Среботник, Д.Нестор | Юн-Цзянь Чань, П.Хэнли | |||||
6:3, 3:6, 10:7 | |||||||
5.02 | Fed Cup. Первый раунд | Австралия - Италия - 1:4, Россия - Франция - 3:2, Словакия - Чехия - 2:3, Бельгия - США - 4:1 | |||||
6 | 7.02 | ХардЗ | Open GDF SUEZ Париж, Франция |
П.Квитова | К.Клийстерс | Б.Маттек-Сэндс, М.Шонесси | В.Душевина, Е.Макарова |
6:4, 6:3 | 6:4, 6:2 | ||||||
7 | 7.02 | Хард | PTT Pattaya Open Паттая, Таиланд |
Д.Гантухова | С.Эррани | Р.Винчи, С.Эррани | Сунь Шеннань, Чжэн Цзе |
6:0, 6:2 | 3:6, 6:3, 10:5 | ||||||
8 | 13.02 | ХардЗ | Cellular South Cup Мемфис, США |
М.Рыбарикова | Р.Марино | О.Говорцова, А.Кудрявцева | А.Главачкова, Л.Градецка |
6:2, 0:0 отказ | 6:3, 4:6, 10:8 | ||||||
9 | 14.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
К.Возняцки | С.Кузнецова | М.Х.Мартинес Санчес, Л.Хубер | К.Пешке, К.Среботник |
6:1, 6:3 | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
10 | 14.02 | Грунт | XIX Copa BBVA Colsanitas Богота, Колумбия |
Л.Домингес Лино | М.Юханссон | Э.Галловиц-Холл, А.Медина Гарригес | Л.Поус-Тио, Ш.Фичмэн |
2:6, 6:3, 6:2 | 2:6, 7:6 (8:6), 11:9 | ||||||
11 | 21.02 | Хард | Qatar Ladies Open 2011 Доха, Катар |
В.Звонарёва | К.Возняцки | К.Пешке, К.Среботник | Н.Петрова, Л.Хубер |
6:4, 6:4 | 7:5, 6:7 (2:7), 10:8 | ||||||
12 | 21.02 | Грунт | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
Г.Дулко | А.Парра Сантонха | М.Корытцева, И.-Р.Олару | Л.Домингес Лино, А.Парра Сантонха |
6:0, 6:2 | 3:6, 6:1, 10:4 | ||||||
13 | 28.02 | Хард | BMW Malaysian Open Куала-Лумпур, Малайзия |
Е.Докич | Л.Шафаржова | Г.ВОСКОБОЕВА, Д.Сафина | Н.Лертчивакарн, Д.Мур |
2:6, 7:6 (11:9), 6:4 | 7:5, 2:6, 10:5 | ||||||
14 | 28.02 | Хард | Whirlpool Monterrey Open Монтеррей, Мексика |
А.Павлюченкова | Е.Янкович | И.Бенешова, Б.Заглавова-Стрыцова | А.-Л.Грёнефельд, В.Кинг |
2:6, 6:2, 6:3 | 6:7 (8:10), 6:2, 10:6 | ||||||
15 | 9.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
К.Возняцки | М.Шарапова | Е.Веснина, С.Мирза | Б.Маттек-Сэндс, М.Шонесси |
6:1, 2:6, 6:3 | 6:0, 7:5 | ||||||
16 | 22.03 | Хард | Sony Ericsson Open Ки-Бискейн, США |
В.Азаренко | М.Шарапова | Д.Гантухова, А.Радваньская | Н.Петрова, Л.Хубер |
6:1, 6:4 | 7:6 (7:5), 2:6, 10:8 | ||||||
17 | 4.04 | Грунт | Andalucia Tennis Experience Марбелья, Испания |
В.Азаренко | И.-К.Бегу | Н.Льягостера Вивес, А.Парра Сантонха | Р.Винчи, С.Эррани |
6:3, 6:2 | 3:6, 6:4, 10:5 | ||||||
18 | 4.04 | Грунт | Family Circle Cup Чарльстон, США |
К.Возняцки | Е.Веснина | Е.Веснина, С.Мирза | Б.Маттек-Сэндс, М.Шонесси |
6:2, 6:3 | 6:4, 6:4 | ||||||
16.04 | Fed Cup. Полуфинал | Россия - Италия - 5:0, Бельгия - Чехия - 2:3 | |||||
19 | 18.04 | ГрунтЗ | Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия |
Ю.Гёргес | К.Возняцки | С.Лисицки, С.Стосур | К.Барройс, Я.Вёр |
7:6 (7:3), 6:3 | 6:1, 7:6 (7:5) | ||||||
20 | 18.04 | Грунт | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Фес, Марокко |
А.Брианти | С.Халеп | Р.Ворачова, А.Главачкова | Н.Братчикова, С.Клеменшиц |
6:4, 6:3 | 6:3, 6:4 | ||||||
21 | 25.04 | Грунт | Barcelona Ladies Open Барселона, Испания |
Р.Винчи | Л.Градецка | И.Бенешова, Б.Заглавова-Стрыцова | Н.Грандин, В.Углиржова |
4:6, 6:2, 6:2 | 5:7, 6:4, 11:9 | ||||||
22 | 25.04 | Грунт | Estoril Open Оэйраш, Португалия |
А.Медина Гарригес | К.Барройс | Г.ВОСКОБОЕВА, А.Клейбанова | Э.Даниилиду, М.Крайчек |
6:1, 6:2 | 6:4, 6:2 | ||||||
23 | 30.04 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
П.Квитова | В.Азаренко | В.Азаренко, М.Кириленко | К.Пешке, К.Среботник |
7:6 (7:3), 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
24 | 9.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
М.Шарапова | С.Стосур | Пен Шуай, Чжэн Цзе | В.Кинг, Я.ШВЕДОВА |
6:2, 6:4 | 6:2, 6:3 | ||||||
25 | 16.05 | Грунт | Brussels Open by GDF SUEZ Брюссель, Бельгия |
К.Возняцки | Шуай Пэн | Г.ВОСКОБОЕВА, А.Главачкова | А.Росольская, К.Янс |
2:6, 6:3, 6:3 | 3:6, 6:0, 10:5 | ||||||
26 | 16.05 | Грунт | Internationaux de Strasbourg Страсбур, Франция |
А.Петкович | М.Бартоли | А.Аманмурадова, Чуан Чиацзюн | Н.Грандин, В.Углиржова |
6:4, 1:0 отказ | 6:4, 5:7, 10:2 | ||||||
27 | 22.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Ли На | Ф.Скьявоне | А.Главачкова, Л.Градецка | Е.Веснина, С.Мирза |
6:4, 6:3 | |||||||
6:4, 7:6 (7:0) | К.Деллакква, С.Липски | К.Среботник, Н.Зимоньич | |||||
7:6 (8:6), 4:6, 10:7 | |||||||
28 | 6.06 | Трава | AEGON Classic Бирмингем, Великобритания |
С.Лисицки | Д.Гантухова | О.Говорцова, А.Кудрявцева | Р.Винчи, С.Эррани |
6:3, 6:2 | 1:6, 6:1, 10:5 | ||||||
29 | 6.06 | Трава | e-Boks Sony Ericsson Open Копенгаген, Дания |
К.Возняцки | Л.Шафаржова | Я.Вёр, Й.Ларссон | К.Младенович, К.Питер |
6:1, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
30 | 12.06 | Трава | UNICEF Open Хертогенбос, Нидерланды |
Р.Винчи | Е.Докич | Б.Заглавова-Стрыцова, К.Закопалова | Ф.Пеннетта, Д.Цибулкова |
6:7 (7:9), 6:3, 7:5 | 1:6, 6:4, 10:7 | ||||||
31 | 13.06 | Трава | AEGON International Истборн, Великобритания |
М.Бартоли | П.Квитова | К.Пешке, К.Среботник | Л.Рэймонд, Л.Хубер |
6:1, 4:6, 7:5 | 6:3, 6:0 | ||||||
32 | 20.06 | Трава | Wimbledon Уимблдон, Великобритания |
П.Квитова | М.Шарапова | К.Пешке, К.Среботник | С.Лисицки, С.Стосур |
6:3, 6:1 | |||||||
6:3, 6:4 | И.Бенешова, Ю.Мельцер | Е.Веснина, М.Бхупати | |||||
6:3, 6:2 | |||||||
33 | 4.07 | Грунт | POLI-FARBE Budapest Grand Prix Будапешт, Венгрия |
Р.Винчи | И.-К.Бегу | А.Медина Гарригес, А.Росольская | Н.Грандин, В.Углиржова |
6:4, 1:6, 6:4 | 6:2, 6:2 | ||||||
34 | 4.07 | Грунт | Collector Swedish Open Women Бостад, Швеция |
П.Херцог | Й.Ларссон | Л.Домингес Лино, М.-Х.Мартинес Санчес | Н.Льягостера Вивес, А.Парра Сантонха |
6:4, 7:5 | 7:6 (8:6), 6:1 | ||||||
35 | 11.07 | Грунт | XXIV SNAI Open - Internazionali Femminili di Tennis di Palermo Палермо, Италия |
А.Медина Гарригес | П.Херцог | Р.Винчи, С.Эррани | А.Главачкова, К.Закопалова |
6:3, 6:2 | 7:5, 6:1 | ||||||
36 | 11.07 | Грунт | NÜRNBERGER Gastein Ladies Бад-Гаштайн, Австрия |
М.-Х.Мартинес Санчес | П.Майр-Ахляйтнер | Э.Бирнерова, Л.Градецка | Я.Гайдошова, Ю.Гёргес |
6:0, 7:5 | 4:6, 6:2, 12:10 | ||||||
37 | 18.07 | Хард | Baku Cup Баку, Азербайджан |
В.Звонарёва | К.Первак | М.Корытцева, Т.Пучек | Г.ВОСКОБОЕВА, М.Никулеску |
6:1, 6:4 | 6:3, 2:6, 10:8 | ||||||
38 | 25.07 | Хард | Citi Open Колледж-Парк, США |
Н.Петрова | Ш.Пеер | С.Мирза, Я.ШВЕДОВА | О.Говорцова, А.Кудрявцева |
7:5, 6:2 | 6:3, 6:3 | ||||||
39 | 25.07 | Хард | Bank of the West Classic Стэнфорд, США |
С.Уильямс | М.Бартоли | В.Азаренко, М.Кириленко | Л.Рэймонд, Л.Хубер |
7:5, 6:1 | 6:1, 6:3 | ||||||
40 | 1.08 | Хард | Mercury Insurance Open Карлсбад, США |
А.Радваньская | В.Звонарёва | К.Пешке, К.Среботник | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс |
6:3, 6:4 | 6:0, 6:2 | ||||||
41 | 8.08 | Хард | Rogers Cup Торонто, Канада |
С.Уильямс | С.Стосур | Л.Рэймонд, Л.Хубер | В.Азаренко, М.Кириленко |
6:4, 6:2 | отказ | ||||||
42 | 15.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
М.Шарапова | Е.Янкович | В.Кинг, Я.ШВЕДОВА | Н.Грандин, В.Углиржова |
4:6, 7:6 (7:3), 6:3 | 6:4, 3:6, 11:9 | ||||||
43 | 21.08 | Хард | New Haven Open at Yale Нью-Хейвен, США |
К.Возняцки | П.Цетковска | О.Говорцова, Чуан Чиацзюн | Р.Винчи, С.Эррани |
6:4, 6:1 | 7:5, 6:2 | ||||||
44 | 21.08 | Хард | Texas Tennis Open Даллас, США |
С.Лисицки | А.Резаи | А.Брианти, С.Кырстя | А.Корне, П.Пармантье |
6:2, 6:1 | 7:5, 6:3 | ||||||
45 | 29.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
С.Стосур | С.Уильямс | Л.Рэймонд, Л.Хубер | В.Кинг, Я.ШВЕДОВА |
4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3) | |||||||
6:2, 6:3 | М.Удин, Дж.Сок | Г.Дулко, Э.Шванк | |||||
7:6 (7:4), 4:6, 1:0 (10:8) | |||||||
46 | 12.09 | Хард | Tashkent Open Ташкент, Узбекистан |
К.Первак | Э.Бирнерова | Э.Даниилиду, В.Дьяченко | Л.Киченок, Н.Киченок |
6:3, 6:1 | 6:4, 6:3 | ||||||
47 | 12.09 | ХардЗ | Challenge Bell Квебек, Канада |
Б.Заглавова-Стрыцова | М.Эракович | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | А.Татишвили, Д.Хэмптон |
4:6, 6:1, 6:0 | 6:1, 3:6, 10:6 | ||||||
48 | 19.09 | Хард | Hansol Korea Open Сеул, Южная Корея |
М.Х.Мартинес Санчес | Г.ВОСКОБОЕВА | Н.Грандин, В.Углиржова | Г.ВОСКОБОЕВА, В.Душевина |
7:6 (7:0), 7:6 (7:2) | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
49 | 19.09 | Хард | WANLIMA Guangzhou International Women's Open Гуанчжоу, Китай |
Ш.Схеперс | М.Рыбарикова | Се Шувэй, Чжэн Сайсай | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь |
6:2, 6:2 | 6:2, 6:1 | ||||||
50 | 25.09 | Хард | Toray PPO Tennis Токио, Япония |
А.Радваньская | В.Звонарёва | Л.Рэймонд, Л.Хубер | Г.Дулко, Ф.Пеннетта |
6:3, 6:2 | 7:6 (7:4), 0:6, 10:6 | ||||||
51 | 1.10 | Хард | China Open Пекин, Китай |
А.Радваньская | А.Петкович | К.Пешке, К.Среботник | Г.Дулко, Ф.Пеннетта |
7:5, 0:6, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
52 | 10.10 | Хард | HP Japan Women's Open Tennis 2011 Осака, Япония |
М.Бартоли | С.Стосур | К.Дате-Крумм, Чжан Шуай | В.Кинг, Я.ШВЕДОВА |
6:3, 6:1 | 7:5, 3:6, 11:9 | ||||||
53 | 10.10 | ХардЗ | Generali Ladies Linz Линц, Австрия |
П.Квитова | Д.Цибулкова | Е.Веснина, М.Эракович | Ю.Гёргес, А.-Л.Грёнефельд |
6:4, 6:1 | 7:5, 6:1 | ||||||
54 | 17.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
Д.Цибулкова | К.Канепи | В.Кинг, Я.ШВЕДОВА | Г.ВОСКОБОЕВА, А.Родионова |
3:6, 7:6 (7:1), 7:5 | 7:6 (7:3), 6:3 | ||||||
55 | 17.10 | ХардЗ | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Люксембург, Люксембург |
В.Азаренко | М.Никулеску | И.Бенешова, Б.Заглавова-Стрыцова | Л.Градецка, Е.Макарова |
6:2, 6:2 | 7:5, 6:3 | ||||||
56 | 25.10 | ХардЗ | TEB-BNP Paribas WTA Championships Стамбул, Турция |
П.Квитова | В.Азаренко | Л.Рэймонд, Л.Хубер | К.Пешке, К.Среботник |
7:5, 4:6, 6:3 | 6:4, 6:4 | ||||||
57 | 3.11 | ХардЗ | Commonwealth Bank Tournament of Champions Бали, Индонезия |
А.Иванович | А.Медина Гарригес | --- | --- |
6:3, 6:0 | --- | ||||||
5.11 | Fed Cup. Финал | Россия (С.Кузнецова, А.Павлюченкова, Е.Веснина, М.Кириленко)- Чехия (П.Квитова, Л.Шафаржова, Л.Градецка, К.Пешке) - 2:3 |
|
![]() |
Premier Mandatory | ![]() |
|
![]() |
Premier Five | ![]() |
|
![]() |
Premier | ![]() |
|
![]() |
International Tournaments | ![]() |
* Турниры "Большого шлема" и Fed Cup не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой WTA | ||||
|
TEB-BNP Paribas WTA Championships |
|
Grand Slams |
|
Fed Cup |