Календарь теннисного сезона 2012 года у женщин не столь насыщен соревнованиями, как у мужчин - он включает около шести десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят шесть турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также теннисный турнир XXX летних Олимпийских игр (Лондон) и итоговый турнир года TEB-BNP Paribas WTA Championships (Стамбул).
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт чемпионской гонки, идут 4 турнира категории Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Ки-Бискейн, Мадрид и Пекин), 5 - Premier Five (Доха, Рим, Монреаль, Цинциннати и Токио), 13 - Premier (Брисбен, Сидней, Дубай, Париж, Чарльстон, Штутгарт, Брюссель, Истборн, Стэнфорд, Карлсбад, Нью-Хейвен, Москва и София), 30 - International и 2 - Challenger (Тайбэй, Пуна).
Все 32 победительницы сезона-2012 в одиночном разряде: С.Уильямс (США) - 7 титулов в 7-и финалах, В.Азаренко (Беларусь) - 6 (9), С.Эррани (Италия) - 4 (5), М.Шарапова (Россия) - 3 (9), А.Радваньская (Польша) - 3 (5), Н.Петрова (Россия) - 3 (3), К.Возняцки (Дания) и А.Кербер (Германия) - по 2 (4), К.Канепи (Эстония) - 2 (3), П.Квитова (Чехия) и Се Шувэй (Китайский Тайбэй) - по 2 (2), Ли На (Китай) - 1 (4), Д.Гантухова, Д.Цибулкова (обе - Словакия) и А.Корне (Франция) - по 1 (2), С.Арвидссон (Швеция), Л.Арруабаррена-Весино (Испания), Т.Бабош (Венгрия), М.Бартель (Германия), И.-К.Бегу (Румыния), К.Бертенс (Нидерланды), Р.Винчи, Ф.Скьявоне (обе - Италия), Б.Йовановски (Сербия), К.Младенович (Франция), Т.Пашек (Австрия), М.Рыбарикова (Словакия), Э.Свитолина (Украина), М.Удин, В.Уильямс (обе - США), Х.Уотсон (Великобритания), К.Флипкенс (Бельгия), П.Херцог (Словения) и Чжэн Цзе (Китай) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование турнира и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
К.Канепи | Д.Гантухова | Н.Льягостера Вивес, А.Парра Сантонха | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс |
6:2, 6:1 | 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) | ||||||
2 | 3.01 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
Чжэн Цзе | Ф.Пеннетта | А.Главачкова, Л.Градецка | Ю.Гёргес, Ф.Пеннетта |
2:6, 6:3, 2:0 отказ | 6:7 (2:7), 6:2, 10:7 | ||||||
3 | 8.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
В.Азаренко | Ли На | К.Пешке, К.Среботник | Л.Рэймонд, Л.Хубер |
6:2, 1:6, 6:3 | 6:1, 4:6, 13:11 | ||||||
4 | 8.01 | Хард | Moorilla Hobart International Хобарт, Австралия |
M.Бартель | Я.Викмайер | И.-К.Бегу, М.Никулеску | Чуан Чиацзюн, М.Эракович |
6:1, 6:2 | 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 10:5 | ||||||
5 | 16.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
В.Азаренко | М.Шарапова | В.Звонарёва, С.Кузнецова | Р.Винчи, С.Эррани |
5:7, 6:4, 6:3 | |||||||
6:3, 6:0 | Б.Маттек-Сэндс, Х.Текэу | Е.Веснина, Л.Паес | |||||
6:3, 5:7, 10:3 | |||||||
4.02 | Fed Cup. Первый раунд | WG: Германия - Чехия - 1:4, Россия - Испания - 3:2, Бельгия - Сербия - 2:3, Италия - Украина - 3:2, WGII: США - Беларусь - 5:0, Япония - Словения - 5:0, Словакия - Франция - 3:2, Швейцария - Австралия - 1:4, GI: Великобритания, Швеция, Аргентина, Китай | |||||
6 | 6.02 | Хард | PTT Pattaya Open Паттая, Таиланд |
Д.Гантухова | М.Кириленко | С.Мирза, А.Родионова | Чань Хаочин, Чан Юнцзян |
6:7 (4:7), 6:3, 6:3 | 3:6, 6:1, 10:8 | ||||||
7 | 6.02 | ХардЗ | Open GDF SUEZ Париж, Франция |
А.Кербер | М.Бартоли | Л.Рэймонд, Л.Хубер | А.-Л.Грёнефельд, П.Мартич |
7:6 (7:3), 5:7, 6:3 | 7:6 (7:3), 6:1 | ||||||
8 | 13.02 | Хард | Qatar Total Open 2012 Доха, Катар |
В.Азаренко | С.Стосур | Л.Рэймонд, Л.Хубер | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс |
6:1, 6:2 | 6:3, 6:1 | ||||||
9 | 13.02 | Грунт | XX Copa BBVA Colsanitas Богота, Колумбия |
Л.Арруабаррена-Весино | А.Панова | Э.Бирнерова, А.Панова | М.Минелла, Ш.Фёгеле |
6:2, 7:5 | 6:2, 6:2 | ||||||
10 | 19.02 | ХардЗ | Memphis International Мемфис, США |
С.Арвидссон | М.Эракович | А.Главачкова, Л.Градецка | О.Говорцова, В.Душевина |
6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
11 | 20.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
А.Радваньская | Ю.Гёргес | Л.Рэймонд, Л.Хубер | Е.Веснина, С.Мирза |
7:5, 6:4 | 6:2, 6:1 | ||||||
12 | 20.02 | Хард | Whirlpool Monterrey Open Монтеррей, Мексика |
Т.Бабош | А.Каданцу | Р.Винчи, С.Эррани | К.Дате-Крумм, Чжан Шуай |
6:4, 6:4 | 6:2, 7:6 (8:6) | ||||||
13 | 27.02 | Хард | BMW Malaysian Open Куала-Лумпур, Малайзия |
Се Шувэй | П.Мартич | Чан Кайчэнь, Чуан Чиацзюн | Р.Фудзивара, Чань Хаочин |
2:6, 7:5, 4:1 отказ | 7:5, 6:4 | ||||||
14 | 27.02 | Грунт | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
С.Эррани | Ф.Пеннетта | Р.Винчи, С.Эррани | Л.Домингес Лино, А.Парра Сантонха |
5:7, 7:6 (7:2), 6:0 | 6:2, 6:1 | ||||||
15 | 7.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
В.Азаренко | М.Шарапова | Л.Рэймонд, Л.Хубер | Е.Веснина, С.Мирза |
6:2, 6:3 | 6:2, 6:3 | ||||||
16 | 20.03 | Хард | Sony Ericsson Open Ки-Бискейн, США |
А.Радваньская | М.Шарапова | М.Кириленко, Н.Петрова | Р.Винчи, С.Эррани |
7:5, 6:4 | 7:6 (7:0), 4:6, 10:4 | ||||||
17 | 2.04 | Грунт | Family Circle Cup Чарльстон, США |
С.Уильямс | Л.Шафаржова | А.Павлюченкова, Л.Шафаржова | А.Медина Гарригес, Я.ШВЕДОВА |
6:0, 6:1 | 5:7, 6:4, 10:6 | ||||||
18 | 9.04 | ХардЗ | e-Boks Open Копенгаген, Дания |
А.Кербер | К.Возняцки | К.Дате-Крумм, Р.Фудзивара | С.Арвидссон, К.Канепи |
6:4, 6:4 | 6:2, 4:6, 10:5 | ||||||
19 | 9.04 | Грунт | Barcelona Ladies Open Барселона, Испания |
С.Эррани | Д.Цибулкова | Р.Винчи, С.Эррани | Ф.Пеннетта, Ф.Скьявоне |
6:2, 6:2 | 6:0, 6:2 | ||||||
21.04 | Fed Cup. Полуфинал | WG: Чехия - Италия - 4:1, Россия - Сербия - 2:3, WG PO: Украина - США - 0:5, Япония - Бельгия - 4:1, Испания - Словакия - 2:3, Германия - Австралия - 2:3 | |||||
20 | 23.04 | ГрунтЗ | Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия |
М.Шарапова | В.Азаренко | И.Бенешова, Б.Заглавова-Стрыцова | А.-Л.Грёнефельд, Ю.Гёргес |
6:1, 6:4 | 6:4, 7:5 | ||||||
21 | 23.04 | Грунт | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Фес, Марокко |
К.Бертенс | Л.Поус-Тио | А.Панова, П.Цетковска | И.-К.Бегу, А.Каданцу |
7:5, 6:0 | 3:6, 7:6 (7:5), 11:9 | ||||||
22 | 30.04 | Грунт | Budapest Grand Prix Будапешт, Венгрия |
С.Эррани | Е.Веснина | Ж.Гусарова, М.Рыбарикова | Э.Бирнерова, М.Крайчек |
7:5, 6:4 | 6:4, 6:2 | ||||||
23 | 30.04 | Грунт | Estoril Open Оэйраш, Португалия |
К.Канепи | К.Суарес Наварро | Чуан Чиацзюн, Чжан Шуай | Г.ВОСКОБОЕВА, Я.ШВЕДОВА |
3:6, 7:6 (8:6), 6:4 | 4:6, 6:1, 11:9 | ||||||
24 | 5.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
С.Уильямс | В.Азаренко | Р.Винчи, С.Эррани | Е.Веснина, Е.Макарова |
6:1, 6:3 | 6:1, 3:6, 10:4 | ||||||
25 | 14.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
М.Шарапова | Ли На | Р.Винчи, С.Эррани | Е.Веснина, Е.Макарова |
4:6, 6:4, 7:6 (7:5) | 6:2, 7:5 | ||||||
26 | 21.05 | Грунт | Brussels Open Брюссель, Бельгия |
А.Радваньская | С.Халеп | Б.Маттек-Сэндс, С.Мирза | А.Росольская, Чжэн Цзе |
7:5, 6:0 | 6:3, 6:2 | ||||||
27 | 21.05 | Грунт | Internationaux de Strasbourg Страсбур, Франция |
Ф.Скьявоне | А.Корне | О.Говорцова, К.Янс-Игнацик | Н.Грандин, В.Углирова |
6:4, 6:4 | 6:7 (4:7), 6:3, 10:3 | ||||||
28 | 27.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
М.Шарапова | С.Эррани | Р.Винчи, С.Эррани | М.Кириленко, Н.Петрова |
6:3, 6:2 | |||||||
4:6, 6:4, 6:2 | С.Мирза, М.Бхупати | К.Янс-Игнацик, С.Гонсалес | |||||
7:6 (7:3), 6:1 | |||||||
29 | 11.06 | Грунт | NÜRNBERGER Gastein Ladies Бад-Гаштайн, Австрия |
А.Корне | Я.Викмайер | Ю.Гёргес, Д.Крейбас | А.-Л.Грёнефельд, П.Мартич |
7:5, 7:6 (7:1) | 6:7 (4:7), 6:4, 11:9 | ||||||
30 | 11.06 | Трава | AEGON Classic Бирмингем, Великобритания |
М.Удин | Е.Янкович | Т.Бабош, Се Шувэй | Л.Рэймонд, Л.Хубер |
6:4, 6:2 | 7:5, 6:7 (2:7), 10:8 | ||||||
31 | 17.06 | Трава | UNICEF Open Хертогенбос, Нидерланды |
Н.Петрова | У.Радваньская | Р.Винчи, С.Эррани | М.Кириленко, Н.Петрова |
6:4, 6:3 | 6:4, 3:6, 11:9 | ||||||
32 | 18.06 | Трава | AEGON International Истборн, Великобритания |
Т.Пашек | А.Кербер | Н.Льягостера Вивес, М.Х.Мартинес Санчес | Л.Рэймонд, Л.Хубер |
5:7, 6:3, 7:5 | 6:4, 0:0 отказ | ||||||
33 | 25.06 | Трава | Wimbledon Уимблдон, Великобритания |
С.Уильямс | А.Радваньская | В.Уильямс, С.Уильямс | А.Главачкова, Л.Градецка |
7:5, 6:4 | |||||||
6:1, 5:7, 6:2 | Л.Рэймонд, М.Брайан | Е.Веснина, Л.Паес | |||||
6:3, 5:7, 6:4 | |||||||
34 | 9.07 | Грунт | XXV Italiacom Open Палермо, Италия |
С.Эррани | Б.Заглавова-Стрыцова | Р.Ворачова, Б.Заглавова-Стрыцова | К.Мароши, Д.Юрак |
6:1, 6:3 | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
35 | 9.07 | Хард | Bank Of The West Classic Стэнфорд, США |
С.Уильямс | К.Вандевеге | Х.Уотсон, М.Эракович | Я.Гайдошова, В.Кинг |
7:5, 6:3 | 7:5, 7:6 (9:7) | ||||||
36 | 16.07 | Грунт | Sony Ericsson Swedish Open Women Бостад, Швеция |
П.Херцог | М.Юханссон | М.Дуке-Мариньо, К.Кастаньо | Э.Грдинова, М.Югич-Салкич |
0:6, 6:4, 7:5 | 4:6, 7:5, 10:5 | ||||||
37 | 16.07 | Хард | Mercury Insurance Open Карлсбад, США |
Д.Цибулкова | М.Бартоли | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | В.Кинг, Н.Петрова |
6:1, 7:5 | 6:2, 6:4 | ||||||
38 | 23.07 | Хард | Baku Cup Баку, Азербайджан |
Б.Йовановски | Д.Коэн | И.Бурячок, В.Соловьёва | Э.Бирнерова, А.Брианти |
6:3, 6:1 | 6:3, 6:2 | ||||||
39 | 28.07 | Трава | XXX Summer Olympic Games Лондон, Великобритания |
С.Уильямс | М.Шарапова | В.Уильямс, С.Уильямс | А.Главачкова, Л.Градецка |
6:4, 6:4 | |||||||
6:0, 6:1 | В.Азаренко, М.Мирный | Л.Робсон, Э.Маррей | |||||
2:6, 6:3, 10:8 | |||||||
40 | 30.07 | Хард | Citi Open Колледж-Парк, США |
М.Рыбарикова | А.Павлюченкова | С.Аояма, Чан Кайчэнь | Ш.Схеперс, И.Фалькони |
6:1, 6:1 | 7:5, 6:2 | ||||||
41 | 7.08 | Хард | Rogers Cup Монреаль, Канада |
П.Квитова | Ли На | К.Младенович, К.Янс-Игнацик | Н.Петрова, К.Среботник |
7:5, 2:6, 6:3 | 7:5, 2:6, 10:7 | ||||||
42 | 13.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Ли На | А.Кербер | А.Главачкова, Л.Градецка | К.Среботник, Чжэн Цзе |
1:6, 6:3, 6:1 | 6:1, 6:3 | ||||||
43 | 19.08 | Хард | New Haven Open at Yale Нью-Хейвен, США |
П.Квитова | М.Кириленко | Л.Рэймонд, Л.Хубер | А.Главачкова, Л.Градецка |
7:6 (11:9), 7:5 | 4:6, 6:0, 10:4 | ||||||
44 | 19.08 | Хард | Texas Tennis Open Даллас, США |
Р.Винчи | Е.Янкович | Х.Уотсон, М.Эракович | Л.Декмейере, И.Фалькони |
7:5, 6:3 | 6:3, 6:0 | ||||||
45 | 27.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
С.Уильямс | В.Азаренко | Р.Винчи, С.Эррани | А.Главачкова, Л.Градецка |
6:4, 6:2 | |||||||
6:2, 2:6, 7:5 | Е.Макарова, Б.Суарис | К.Пешке, М.Матковский | |||||
6:7 (8:10), 6:1, 1:0 (12:10) | |||||||
46 | 10.09 | Хард | Tashkent Open Ташкент, Узбекистан |
И.-К.Бегу | Д.Векич | П.Каня, П.Пехова | В.Долонц, А.Чакветадзе |
6:4, 6:4 | 6:2, 0:0 отказ | ||||||
47 | 10.09 | ХардЗ | Challenge Bell Квебек, Канада |
К.Флипкенс | Л.Градецка | Т.Малек, К.Младенович | А.Росольская, Х.Уотсон |
6:1, 7:5 | 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 10:7 | ||||||
48 | 17.09 | Хард | KDB Korea Open Сеул, Южная Корея |
К.Возняцки | К.Канепи | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | А.Аманмурадова, В.Кинг |
6:1, 6:0 | 2:6, 6:2, 10:8 | ||||||
49 | 17.09 | Хард | GRC Bank Guangzhou International Women's Open Гуанчжоу, Китай |
Се Шувэй | Л.Робсон | Т.Танасугарн, Чжан Шуай | Я.Гайдошова, М.Никулеску |
6:3, 5:7, 6:4 | 2:6, 6:2, 10:8 | ||||||
50 | 23.09 | Хард | Toray Pan Pacific Tennis Токио, Япония |
Н.Петрова | А.Радваньская | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке |
6:0, 1:6, 6:3 | 6:1, 6:4 | ||||||
51 | 29.09 | Хард | China Open Пекин, Китай |
В.Азаренко | М.Шарапова | Е.Веснина, Е.Макарова | Н.Льягостера Вивес, С.Мирза |
6:3, 6:1 | 7:5, 7:5 | ||||||
52 | 8.10 | ХардЗ | Generali Ladies Linz Линц, Австрия |
В.Азаренко | Ю.Гёргес | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке | Ю.Гёргес, Б.Заглавова-Стрыцова |
6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
53 | 8.10 | Хард | HP Open Осака, Япония |
Х.Уотсон | Чан Кайчэнь | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | К.Дате-Крумм, Х.Уотсон |
7:5, 5:7, 7:6 (7:4) | 6:1, 6:4 | ||||||
54 | 15.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
К.Возняцки | С.Стосур | Е.Веснина, Е.Макарова | М.Кириленко, Н.Петрова |
6:2, 4:6, 7:5 | 6:3, 1:6, 10:8 | ||||||
55 | 15.10 | ХардЗ | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Люксембург, Люксембург |
В.Уильямс | М.Никулеску | А.Главачкова, Л.Градецка | И.-К.Бегу, М.Никулеску |
6:2, 6:3 | 6:3, 6:4 | ||||||
56 | 23.10 | ХардЗ | TEB-BNP Paribas WTA Championships Стамбул, Турция |
С.Уильямс | М.Шарапова | М.Кириленко, Н.Петрова | А.Главачкова, Л.Градецка |
6:4, 6:3 | 6:1, 6:4 | ||||||
57* | 29.10 | Хард | OEC Taipei WTA Ladies Open Тайбэй, Кит. Тайбэй |
К.Младенович | Чан Кайчэнь | К.Младенович, Чань Хаочин | О.Говорцова, Чан Кайчэнь |
6:4, 6:3 | 5:7, 6:2, 10:8 | ||||||
58 | 30.10 | ХардЗ | Qatar Airways Tournament of Champions София, Болгария |
Н.Петрова | К.Возняцки | --- | --- |
6:2, 6:1 | --- | ||||||
3-4.11 | Fed Cup. Финал Прага, Чехия |
WG: Чехия (П.Квитова, Л.Шафаржова, А.Главачкова, Л.Градецка) - Сербия (А.Иванович, Е.Янкович, Б.Йовановски, А.Крунич) - 3:1 | |||||
59* | 5.11 | Хард | Royal Indian Open Пуна, Индия |
Э.Свитолина | К.Дате-Крумм | Н.Братчикова, О.Калашникова | Ю.Глушко, Н.Лертчивакарн |
6:2, 6:3 | 6:0, 4:6, 10:8 |
Premier Mandatory | Premier Five | Premier | International & Challenger* | * Турниры "Большого шлема" и Fed Cup не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой WTA | ||||||||||||||||
TEB-BNP Paribas WTA Championships |
Grand Slams & Olympic Games | Fed Cup |