Календарь теннисного сезона 2013 года у женщин не столь насыщен соревнованиями, как у мужчин - он включает около шести десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят пять турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также итоговый турнир года TEB-BNP Paribas WTA Championships в Стамбуле.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт чемпионской гонки, идут 4 турнира категории Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Ки-Бискейн, Мадрид и Пекин), 5 - Premier Five (Доха, Рим, Торонто, Цинциннати и Токио), 13 - Premier (Брисбен, Сидней, Дубай, Париж, Чарльстон, Штутгарт, Брюссель, Истборн, Стэнфорд, Карлсбад, Нью-Хейвен, Москва и София), 30 - International и 5 - 125s (Кали, Сучжоу, Нинбо, НанЦзен, Тайбэй).
Все 35 победительниц сезона-2013 в одиночном разряде: С.Уильямс (США) - 11 титулов в 13-и финалах, С.Халеп (Румыния) - 6 (6), В.Азаренко (Беларусь) - 3 (6), А.Радваньская (Польша) - 3 (4), М.Шарапова (Россия) - 2 (5), П.Квитова (Чехия), А.Павлюченкова (Россия) и С.Стосур (Австралия) - по 2 (4), Чжан Шуай (Китай) - 2 (3), Е.Веснина (Россия), Р.Винчи (Италия) и Б.Йовановски (Сербия) - по 2 (2), Ли На (Китай) и С.Эррани (Италия) - по 1 (4), А.Кербер (Германия) и Е.Янкович (Сербия) - по 1 (3), М.Бартель (Германия), К.Возняцки (Дания), И.Мойсбургер (Австрия), Ш.Пеер (Израиль), Д.Цибулкова (Словакия) и М.Эракович (Новая Зеландия) - по 1 (2), Л.Арруабаррена-Весино (Испания), М.Бартоли, А.Корне (обе - Франция), Д.Гантухова, М.Рыбарикова (обе - Словакия), К.Канепи (Эстония), М.Кириленко (Россия), М.Никулеску (Румыния), Кар.Плишкова, Л.Шафаржова (обе - Чехия), Э.Свитолина (Украина), Ф.Скьявоне (Италия) и Э. ван Эйтванк (Бельгия) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование турнира и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.12 | Хард | Shenzhen Longgang Gemdale Open ШэньЧжэнь, Китай |
Ли На | К.Закопалова | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь | И.Бурячок, В.Соловьёва |
6:3, 1:6, 7:5 | 6:0, 7:5 | ||||||
2 | 31.12 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
А.Радваньская | Я.Викмайер | К.Блэк, Ан.Родионова | Ю.Гёргес, Я.ШВЕДОВА |
6:4, 6:4 | 2:6, 6:2, [10:5] | ||||||
3 | 1.01 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
С.Уильямс | А.Павлюченкова | С.Мирза, Б.Маттек-Сэндс | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке |
6:2, 6:1 | 4:6, 6:4, [10:7] | ||||||
4 | 7.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
А.Радваньская | Д.Цибулкова | Н.Петрова, К.Среботник | Р.Винчи, С.Эррани |
6:0, 6:0 | 6:3, 6:4 | ||||||
5 | 7.01 | Хард | Moorilla Hobart International Хобарт, Австралия |
Е.Веснина | М.Бартель | Г.Мугуруса Бланко, М.-Т.Торро-Флор | Т.Бабош, М.Минелла |
6:3, 6:4 | 6:3, 7:6 (7:5) | ||||||
6 | 16.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
В.Азаренко | Ли На | Р.Винчи, С.Эррани | Э.Барти, К.Деллакква |
6:2, 3:6, 6:2 | |||||||
4:6, 6:4, 6:3 | Я.Гайдошова, М.Эбден | Л.Градецка, Ф.Чермак | |||||
6:3, 7:5 | |||||||
7 | 28.01 | Хард | PTT Pattaya Open Паттая, Таиланд |
М.Кириленко | С.Лисицки | К.Дате-Крумм, К.Деллакква | А.Аманмурадова, А.Панова |
5:7, 6:1, 7:6 (7:1) | 6:3, 6:2 | ||||||
8 | 28.01 | ХардЗ | Open GDF SUEZ Париж, Франция |
М.Бартель | С.Эррани | Р.Винчи, С.Эррани | А.Главачкова, Л.Хубер |
7:5, 7:6 (7:4) | 6:1, 6:1 | ||||||
9.02 | Fed Cup. Первый раунд | WG: Италия - США - 3-2, Чехия - Австралия - 4-0, Россия - Япония - 3-2, Сербия - Словакия - 2-3, WGII: Швейцария - Бельгия - 4-1, Аргентина - Швеция - 2-3, Франция - Германия - 1-3, Испания - Украина - 3-1, GI: Великобритания, Польша, Канада, КАЗАХСТАН | |||||
9 | 11.02 | Хард | Qatar Total Open Доха, Катар |
В.Азаренко | С.Уильямс | Р.Винчи, С.Эррани | Н.Петрова, К.Среботник |
7:6 (8:6), 2:6, 6:3 | 2:6, 6:3, [10:6] | ||||||
10* | 11.02 | Грунт | Copa Bionaire Кали, Колумбия |
Л.Арруабаррена-Весино | К.Кастаньо | М.Дуке-Мариньо, К.Кастаньо | Ф.Молинеро, Т.Перейра |
6:3, 6:2 | 3:6, 6:1, [10:5] | ||||||
11 | 18.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
П.Квитова | С.Эррани | Б.Маттек-Сэндс, С.Мирза | Н.Петрова, К.Среботник |
6:2, 1:6, 6:1 | 6:4, 2:6, [10:7] | ||||||
12 | 18.02 | Грунт | Copa Claro Colsanitas Богота, Колумбия |
Е.Янкович | П.Ормаэчеа | Т.Бабош, М.Минелла | Э.Бирнерова, А.Панова |
6:1, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
13 | 18.02 | ХардЗ | US National Indoor Tennis Championships Мемфис, США |
М.Эракович | С.Лисицки | Г.ВОСКОБОЕВА, К.Младенович | С.Арвидссон, Ю.Ларссон |
6:1, отказ | 7:6 (7:5), 6:3 | ||||||
14 | 25.02 | Хард | BMW Malaysian Open Куала-Лумпур, Малайзия |
Кар.Плишкова | Б.Маттек-Сэндс | С.Аояма, Чан Кайчэнь | Ж.Гусарова, Чжан Шуай |
1:6, 7:5, 6:3 | 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), [14:12] | ||||||
15 | 25.02 | Хард | Brasil Tennis Cup Флорианополис, Бразилия |
М.Никулеску | О.Пучкова | А.Медина Гарригес, Я.ШВЕДОВА | Э.Кеотавонг, В.Савиных |
6:2, 4:6, 6:4 | 6:0, 6:4 | ||||||
16 | 25.02 | Грунт | Abierto Mexicano Telcel Акапулько, Мексика |
С.Эррани | К.Суарес Наварро | Л.Домингес Лино, А.Парра Сантонха | К.Кастаньо, М.Дуке-Мариньо |
6:0, 6:4 | 6:4, 7:6 (7:1) | ||||||
17 | 4.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
М.Шарапова | К.Возняцки | Е.Веснина, Е.Макарова | Н.Петрова, К.Среботник |
6:2, 6:2 | 6:0, 5:7, [10:6] | ||||||
18 | 18.03 | Хард | Sony Ericsson Open Ки-Бискейн, США |
С.Уильямс | М.Шарапова | Н.Петрова, К.Среботник | Л.Робсон, Л.Рэймонд |
4:6, 6:3, 6:0 | 6:1, 7:6 (7:2) | ||||||
19 | 1.04 | Хард | Monterrey Open Монтеррей, Мексика |
А.Павлюченкова | А.Кербер | Т.Бабош, К.Дате-Крумм | Э.Бирнерова, Т.Танасугарн |
4:6, 6:2, 6:4 | 6:1, 6:4 | ||||||
20 | 2.04 | Грунт | Family Circle Cup Чарльстон, США |
С.Уильямс | Е.Янкович | К.Младенович, Л.Шафаржова | А.Главачкова, Л.Хубер |
3:6, 6:0, 6:2 | 6:3, 7:6 (8:6) | ||||||
21 | 8.04 | ГрунтЗ | BNP Paribas Katowice Open Катовице, Польша |
Р.Винчи | П.Квитова | Л.Арруабаррена-Весино, Л.Домингес Лино | Р.Олару, В.Соловьёва |
7:6 (7:2), 6:1 | 6:4, 7:5 | ||||||
21.04 | Fed Cup. Полуфинал | WG: Италия - Чехия - 3-1, Россия - Словакия - 3-2, WG PO: Германия - Сербия - 3-2, Швейцария - Австралия - 1-3, Испания - Япония - 4-0, США - Швеция - 3-2, WG PO II: Бельгия – Польша - 1-4, Аргентина – Великобритания - 3-1, Украина – Канада - 2-3, Франция – КАЗАХСТАН - 4-1 | |||||
22 | 22.04 | ГрунтЗ | Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия |
М.Шарапова | Ли На | М.Бартель, С.Лисицки | Б.Маттек-Сэндс, С.Мирза |
6:4, 6:3 | 6:4, 7:5 | ||||||
23 | 22.04 | Грунт | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Марракеш, Марокко |
Ф.Скьявоне | Л.Домингес Лино | Т.Бабош, М.Минелла | П.Мартич, К.Младенович |
6:1, 6:3 | 6:3, 6:1 | ||||||
24 | 29.04 | Грунт | Portugal Open Оэйраш, Португалия |
А.Павлюченкова | К.Суарес Наварро | К.Младенович, Чань Хаочин | К.Мароши, Д.Юрак |
7:5, 6:2 | 7:6 (7:3), 6:2 | ||||||
25 | 4.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
С.Уильямс | М.Шарапова | А.Павлюченкова, Л.Шафаржова | К.Блэк, М.Эракович |
6:1, 6:4 | 6:2, 6:4 | ||||||
26 | 13.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
С.Уильямс | В.Азаренко | Пэн Шуай, Се Шувэй | Р.Винчи, С.Эррани |
6:1, 6:3 | 4:6, 6:3, [10:8] | ||||||
27 | 20.05 | Грунт | Brussels Open Брюссель, Бельгия |
К.Канепи | Пэн Шуай | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке | Г.Давровски, Ш.Пеер |
6:2, 7:5 | 6:0, 6:3 | ||||||
28 | 20.05 | Грунт | Internationaux de Strasbourg Страсбур, Франция |
А.Корне | Л.Градецка | К.Дате-Крумм, Ш.Схеперс | К.Блэк, М.Эракович |
7:6 (7:4), 6:0 | 6:4, 3:6, [14:12] | ||||||
29 | 26.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
С.Уильямс | М.Шарапова | Е.Веснина, Е.Макарова | Р.Винчи, С.Эррани |
7:5, 6:2 | |||||||
6:4, 6:4 | Л.Градецка, Ф.Чермак | К.Младенович, Д.Нестор | |||||
1:6, 6:4, [10:6] | |||||||
30 | 10.06 | Грунт | Nürnberger Versicherungscup Нюрнберг, Германия |
С.Халеп | А.Петкович | Й.-Р.Олару, В.Соловьёва | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке |
6:3, 6:3 | 2:6, 7:6 (7:3), [11:9] | ||||||
31 | 10.06 | Трава | Aegon Classic Бирмингем, Великобритания |
Д.Гантухова | Д.Векич | Э.Барти, К.Деллакква | К.Блэк, М.Эракович |
7:6 (7:5), 6:4 | 7:5, 6:4 | ||||||
32 | 16.06 | Трава | Topshelf Open Хертогенбос, Нидерланды |
С.Халеп | К.Флипкенс | И.-К.Бегу, А.Медина Гарригес | А.Парра Сантонха, Д.Цибулкова |
6:4, 6:2 | 4:6, 7:6 (7:3), [11:9] | ||||||
33 | 17.06 | Трава | Aegon International Истборн, Великобритания |
Е.Веснина | Д.Хэмптон | Н.Петрова, К.Среботник | К.Закопалова, М.Никулеску |
6:2, 6:1 | 6:3, 6:3 | ||||||
34 | 24.06 | Трава | Wimbledon Уимблдон, Англия |
М.Бартоли | С.Лисицки | Пэн Шуай, Се Шувэй | Э.Барти, К.Деллакква |
7:6 (7:1), 6:1 | |||||||
6:1, 6:4 | К.Младенович, Д.Нестор | Л.Рэймонд, Б.Суарис | |||||
5:7, 6:2, 8:6 | |||||||
35 | 6.07 | Грунт | Italiacom Open Палермо, Италия |
Р.Винчи | С.Эррани | К.Младенович, К.Питер | Кар.Плишкова, Кр.Плишкова |
6:3, 3:6, 6:3 | 6:1, 5:7, [10:8] | ||||||
36 | 8.07 | Грунт | Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия |
С.Халеп | И.Мойсбургер | А.Главачкова, Л.Градецка | Н.Братчикова, А.Татишвили |
6:3, 6:7 (7:9), 6:1 | 6:4, 6:1 | ||||||
37 | 13.07 | Грунт | Collector Swedish Open Бостад, Швеция |
С.Уильямс | Ю.Ларссон | К.Закопалова, А.Медина Гарригес | А.Дулгеру, Ф.Пеннетта |
6:4, 6:1 | 6:1, 6:4 | ||||||
38 | 13.07 | Грунт | Nürnberger Gastein Ladies Бад-Гаштайн, Австрия |
И.Мойсбургер | А.Главачкова | С.Клеменшиц, А.Клепач | К.Барруа, Э.Даниилиду |
7:5, 6:2 | 6:1, 6:4 | ||||||
39 | 22.07 | Хард | Baku Cup Баку, Азербайджан |
Э.Свитолина | Ш.Пеер | И.Бурячок, О.Калашникова | Э.Даниилиду, А.Крунич |
6:4, 6:4 | 4:6, 7:6 (7:3), [10:4] | ||||||
40 | 22.07 | Хард | Bank Of The West Classic Стэнфорд, США |
Д.Цибулкова | А.Радваньская | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | Ю.Гёргес, Д.Юрак |
3:6, 6:4, 6:4 | 6:2, 7:6 (7:4) | ||||||
41 | 27.07 | Хард | Citi Open Вашингтон, США |
М.Рыбарикова | А.Петкович | С.Аояма, В.Душевина | Э.Бушар, Т.Таунсенд |
6:4, 7:6 (7:2) | 6:3, 6:3 | ||||||
42 | 29.07 | Хард | Southern California Open Карлсбад, США |
С.Стосур | В.Азаренко | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | Ж.Гусарова, Чань Хаочин |
6:2, 6:3 | 6:4, 6:1 | ||||||
43* | 5.08 | Хард | CAOXIJIU Suzhou Ladies Open Сучжоу, Китай |
Ш.Пеер | Чжэн Сайсай | Т.Бабош, М.Крайчек | Хан Синьюнь, Э.Ходзуми |
6:2, 2:6, 6:3 | 6:2, 6:2 | ||||||
44 | 5.08 | Хард | Rogers Cup Торонто, Канада |
С.Уильямс | С.Кырстя | К.Среботник, Е.Янкович | А-Л.Грёнефельд, К.Пешке |
6:2, 6:0 | 5:7, 6:2, [10:6] | ||||||
45 | 12.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
В.Азаренко | С.Уильямс | Пэн Шуай, Се Шувэй | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке |
2:6, 6:2, 7:6 (8:6) | 2:6, 6:3, [12:10] | ||||||
46 | 18.08 | Хард | New Haven Open at Yale Нью-Хейвен, США |
С.Халеп | П.Квитова | С.Мирза, Чжэн Цзе | А.Медина Гарригес, К.Среботник |
6:2, 6:2 | 6:3, 6:4 | ||||||
47 | 26.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
С.Уильямс | В.Азаренко | А.Главачкова, Л.Градецка | Э.Барти, К.Деллакква |
6:7 (4:7), 6:1, 6:4 | |||||||
7:5, 6:7 (6:8), 6:1 | А.Главачкова, М.Мирный | Э.Спирс, С.Гонсалес | |||||
7:6 (7:5), 6:3 | |||||||
48 | 9.09 | Хард | Tashkent Open Ташкент, Узбекистан |
Б.Йовановски | О.Говорцова | Т.Бабош, Я.ШВЕДОВА | О.Говорцова, М.Минелла |
4:6, 7:5, 7:6 (7:3) | 6:3, 6:3 | ||||||
49 | 9.09 | ХардЗ | Challenge Bell Квебек, Канада |
Л.Шафаржова | М.Эракович | А.Кудрявцева, А.Родионова | А.Главачкова, Л.Градецка |
6:4, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
50 | 16.09 | Хард | KDB Korea Open Сеул, Южная Корея |
А.Радваньская | А.Павлюченкова | Сюй Ифань, Чань Чиньвэй | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс |
6:7 (6:8), 6:3, 6:4 | 2:6, 6:4, [10:4] | ||||||
51 | 16.09 | Хард | Guangzhou Open Гуанчжоу, Китай |
Чжан Шуай | В.Кинг | Пэн Шуай, Се Шувэй | Г.ВОСКОБОЕВА, В.Кинг |
7:6 (7:1), 6:1 | 6:3, 4:6, [12:10] | ||||||
52 | 22.09 | Хард | Toray Pan Pacific Open Токио, Япония |
П.Квитова | А.Кербер | К.Блэк, С.Мирза | Л.Хубер, Чань Хаочин |
6:2, 0:6, 6:3 | 4:6, 6:0, [11:9] | ||||||
53* | 22.09 | Хард | Yinzhou Bank Int`l Women's Tennis Open Нинбо, Китай |
Б.Йовановски | Чжан Шуай | Чань Юнцзянь, Чжан Шуай | И.Бурячок, О.Калашникова |
6:7 (7:9), 6:4, 6:1 | 6:2, 6:1 | ||||||
54 | 28.09 | Хард | China Open Пекин, Китай |
С.Уильямс | Е.Янкович | К.Блэк, С.Мирза | В.Душевина, А.Парра Сантонха |
6:2, 6:2 | 6:2, 6:2 | ||||||
55 | 7.10 | Хард | HP Open Осака, Япония |
С.Стосур | Э.Бушар | К.Младенович, Ф.Пеннетта | С.Стосур, Чжан Шуай |
3:6, 7:5, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
56 | 7.10 | ХардЗ | Generali Ladies Linz Линц, Австрия |
А.Кербер | А.Иванович | Кар.Плишкова, Кр.Плишкова | Г.Дабровски, А.Росольская |
6:4, 7:6 (8:6) | 7:6 (8:6), 6:4 | ||||||
57 | 14.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
С.Халеп | С.Стосур | С.Кузнецова, С.Стосур | А.Кудрявцева, А.Родионова |
7:6 (7:1), 6:2 | 6:1, 1:6, [10:8] | ||||||
58 | 14.10 | ХардЗ | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Люксембург |
К.Возняцки | А.Бек | Я.Викмайер, Ш.Фогт | К.Барруа, Л.Торп |
6:2, 6:2 | 7:6 (7:2), 6:4 | ||||||
59 | 22.10 | ХардЗ | TEB BNP Paribas WTA Championships Стамбул, Турция |
С.Уильямс | Ли На | Пэн Шуай, Се Шувэй | Е.Веснина, Е.Макарова |
2:6, 6:3, 6:0 | 6:4, 7:5 | ||||||
60* | 28.10 | Хард | Nanjing Ladies Open НанЦзен, Китай |
Чжан Шуай | А.Морита | М.Дои, Сюй Ифань | Чжан Шуай, Я.ШВЕДОВА |
6:4, 0:0, отказ | 6:1, 6:4 | ||||||
61 | 29.10 | ХардЗ | Garanti Koza WTA Tournament of Champions София, Болгария |
С.Халеп | С.Стосур | --- | --- |
2:6, 6:2, 6:2 | --- | ||||||
2-3.11 | Fed Cup. Финал Кальяри, Италия |
WG: Италия (С.Эррани, Р.Винчи, Ф.Пеннетта, К.Кнапп) - Россия (А.Панова, А.Клейбанова, И.Хромачёва, М.Гаспарян) - 4:0 | |||||
62* | 4.11 | ХардЗ | OEC Taipei WTA Ladies Open Китайский Тайбэй, Тайбэй |
А.ван Эйтванк | Я.Викмайер | К.Гарсия, Я.ШВЕДОВА | А.-Л.Фридзам, А.ван Эйтванк |
6:4, 6:2 | 6:3, 6:3 |
|
![]() |
Premier Mandatory | ![]() |
|
![]() |
Premier Five | ![]() |
|
![]() |
Premier | ![]() |
|
![]() |
International & 125s* | ![]() |
* Турниры "Большого шлема" и Fed Cup не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой WTA | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|
TEB-BNP Paribas WTA Championships |
|
Grand Slams |
|
Fed Cup |