Календарь теннисного сезона 2014 года у женщин не столь насыщен соревнованиями, как у мужчин - он включает около шести десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят пять турниров - открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем", а также итоговый турнир года BNP Paribas WTA Finals Singapore, на 2014-2018 годы переехавший в Сингапур.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт чемпионской гонки, идут 4 турнира категории Premier Mandatory (Индиан-Уэллс, Майами, Мадрид и Пекин), 5 - Premier Five (Доха, Рим, Монреаль, Цинциннати и Токио), 13 - Premier (Брисбен, Сидней, Дубай, Париж, Чарльстон, Штутгарт, Брюссель, Истборн, Стэнфорд, Карлсбад, Нью-Хейвен, Москва и София), 30 - International и 5 - 125s (Наньчан, Сучжоу, Нинбо, Тайбэй, Лимож).
Все 43 победительницы сезона-2014 в одиночном разряде: С.Уильямс (США) - 7 титулов в 7-и финалах, А.Иванович (Сербия) - 4 (6), М.Шарапова (Россия) - 4 (4), П.Квитова (Чехия) - 3 (4), А.Петкович (Германия) - 3 (3), Кар.Плишкова (Чехия) и С.Халеп (Румыния) - по 2 (5), Ли На (Китай) - 2 (3), А.Павлюченкова (Россия) - 2 (2), В.Уильямс (США) - 1 (4), Э.Бушар (Канада), К.Возняцки (Дания), А.Корне (Франция), К.Коукалова/Закопалова (Чехия) и Д.Цибулкова (Словакия) - по 1 (3), С.Кузнецова (Россия), Г.Мугуруса (Испания), К.Нара (Япония), Ф.Пеннетта (Италия), Пэн Шуай (Китай) и А.Радваньская (Польша) - по 1 (2), М.Бартель, А.Бек, С.Лисицки, А.-Л.Фридзам (все - Германия), К.Вандевеге, М.Киз, Э.Риске (все - США), Д.Векич, М.Лучич-Барони (обе - Хорватия), К.Гарсия (Франция), В.Дьяченко, Е.Макарова (обе - Россия), К.Кнапп (Италия), М.Линетт (Польша), М.Никулеску (Румыния), Ц.Пиронкова (Болгария), М.Пуиг (Пуэрто-Рико), Э.Свитолина (Украина), Т.Смиткова (Чехия), С.Стосур (Австралия), К.Суарес Наварро и М.-Т.Торро-Флор (обе - Испания) - по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Наименование турнира и место проведения | Победитель | Финалист | Победители в паре |
Финалисты в паре |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.12 | Хард | Shenzhen Open ШэньЧжэнь, Китай |
Ли На | Пэн Шуай | К.Закопалова, М.Никулеску | Л.Киченок, Н.Киченок |
6:4, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
2 | 30.12 | Хард | ASB Classic Окленд, Новая Зеландия |
А.Иванович | В.Уильямс | М.Санчес, Ш.Фишман | Л.Градецка, М.Крайчек |
6:2, 5:7, 6:4 | 2:6, 6:0, [10:4] | ||||||
3 | 30.12 | Хард | Brisbane International Брисбен, Австралия |
С.Уильямс | В.Азаренко | А.Кудрявцева, Ан.Родионова | Г.ВОСКОБОЕВА, К.Младенович |
6:4, 7:5 | 6:3, 6:1 | ||||||
4 | 6.01 | Хард | Apia International Sydney Сидней, Австралия |
Ц.Пиронкова | А.Кербер | Т.Бабош, Л.Шафаржова | Р.Винчи, С.Эррани |
6:4, 6:4 | 7:5, 3:6, [10:7] | ||||||
5 | 6.01 | Хард | Hobart International Хобарт, Австралия |
Г.Мугуруса | К.Закопалова | К.Закопалова, М.Никулеску | Л.Рэймонд, Чжан Шуай |
6:4, 6:0 | 6:2, 6:7 (5:7), [10:8] | ||||||
6 | 13.01 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Ли На | Д.Цибулкова | Р.Винчи, С.Эррани | Е.Веснина, Е.Макарова |
6:4, 3:6, 7:5 | |||||||
7:6 (7:3), 6:0 | К.Младенович, Д.Нестор | С.Мирза, Х.Текэу | |||||
6:3, 6:2 | |||||||
7 | 27.01 | Хард | PTT Pattaya Open Паттая, Таиланд |
Е.Макарова | Кар.Плишкова | Пэн Шуай, Чжан Шуай | А.Кудрявцева, Ан.Родионова |
6:3, 7:6 (9:7) | 3:6, 7:6 (7:5), [10:6] | ||||||
8 | 27.01 | ХардЗ | Open GDF SUEZ Париж, Франция |
А.Павлюченкова | С.Эррани | А.-Л.Грёнефельд, К.Пешке | Т.Бабош, К.Младенович |
3:6, 6:2, 6:3 | 6:7 (7:9), 6:4, [10:5] | ||||||
8.02 | Fed Cup. Первый раунд | WG: США — Италия - 1-3, Испания — Чехия - 2-3, Словакия — Германия - 1-3, Австралия — Россия - 4-0, WGII: Канада — Сербия - 3-1, Аргентина — Япония - 3-1, Швеция — Польша - 2-3, Франция — Швейцария - 3-2, GI: Нидерланды, Румыния, Бразилия, Таиланд | |||||
9 | 10.02 | Хард | Qatar Total Open Доха, Катар |
С.Халеп | А.Кербер | Пэн Шуай, Се Шувэй | К.Пешке, К.Среботник |
6:2, 6:3 | 6:4, 6:0 | ||||||
10 | 17.02 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
В.Уильямс | А.Корне | А.Кудрявцева, Ан.Родионова | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс |
6:3, 6:0 | 6:2, 5:7, [10:8] | ||||||
11 | 17.02 | Грунт | Rio Open Рио-де-Жанейро, Бразилия |
К.Нара | К.Закопалова | И.-К.Бегу, М.Иригоен | Ю.Ларссон, Ш.Схеперс |
6:1, 4:6, 6:1 | 6:2, 6:0 | ||||||
12 | 24.02 | Хард | Brasil Tennis Cup Флорианополис, Бразилия |
К.Закопалова | Г.Мугуруса | А.Медина Гарригес, Я.ШВЕДОВА | Ф.Скьявоне, С.Солер-Эспиноса |
4:6, 7:5, 6:0 | 7:6 (7:1), 2:6, [10:3] | ||||||
13 | 24.02 | Хард | Abierto Mexicano TELCEL Акапулько, Мексика |
Д.Цибулкова | К.Макхейл | Г.ВОСКОБОЕВА, К.Младенович | И.Мельцер, П.Цетковска |
7:6 (7:3), 4:6, 6:4 | 6:3, 2:6, [10:5] | ||||||
14 | 3.03 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
Ф.Пеннетта | А.Радваньская | Пэн Шуай, Се Шувэй | К.Блэк, С.Мирза |
6:2, 6:1 | 7:6 (7:5), 6:2 | ||||||
15 | 17.03 | Хард | Sony Open Tennis Майами, США |
С.Уильямс | Ли На | С.Лисицки, М.Хингис | Е.Веснина, Е.Макарова |
7:5, 6:1 | 4:6, 6:4, [10:5] | ||||||
16 | 31.03 | Грунт | Family Circle Cup Чарльстон, США |
А.Петкович | Я.Чепелова | А.Медина Гарригес, Я.ШВЕДОВА | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь |
7:5, 6:2 | 7:6 (7:4), 6:2 | ||||||
17 | 31.03 | Хард | Abierto Monterrey Монтеррей, Мексика |
А.Иванович | Й.Якшич | М.Мултон-Леви, Д.Юрак | Т.Бабош, О.Говорцова |
6:2, 6:1 | 7:6 (7:5), 3:6, [11:9] | ||||||
18 | 7.04 | ХардЗ | BNP Paribas Katowice Open Катовице, Польша |
А.Корне | К.Джорджи | Ю.Бейгельзимер, О.Савчук | К.Коукалова, М.Никулеску |
7:6 (7:3), 5:7, 7:5 | 6:4, 5:7, [10:7] | ||||||
19 | 7.04 | Грунт | Claro Open Colsanitas Богота, Колумбия |
К.Гарсия | Е.Янкович | Л.Арруабаррена, К.Гарсия | В.Кинг, Ш.Схеперс |
6:3, 6:4 | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
20 | 14.04 | Хард | BMW Malaysian Open Куала-Лумпур, Малайзия |
Д.Векич | Д.Цибулкова | Т.Бабош, Чань Хаочин | Чжэн Сайсай, Чань Юнцзянь |
5:7, 7:5, 7:6 (7:4) | 6:3, 6:4 | ||||||
19.04 | Fed Cup. Полуфинал | WG: Австралия — Германия - 1-3, Чехия — Италия - 4-0, WG PO: Россия — Аргентина - 4-0, Канада — Словакия - 3-1, США — Франция - 2-3, Испания — Польша - 2-3, WGII PO: Румыния — Сербия - 4-1, Нидерланды — Япония - 3-2, Швеция — Таиланд - 4-0, Бразилия — Швейцария - 1-4 | |||||
21 | 21.04 | ГрунтЗ | Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия |
М.Шарапова | А.Иванович | Р.Винчи, С.Эррани | К.Блэк, С.Мирза |
3:6, 6:4, 6:1 | 6:2, 6:3 | ||||||
22 | 21.04 | Грунт | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Марракеш, Марокко |
М.-Т.Торро-Флор | Р.Опранди | Г.Мугуруса, Р.Опранди | М.Заневская, К.Питер |
6:3, 3:6, 6:3 | 4:6, 6:2, 6:3 | ||||||
23 | 28.04 | Грунт | Portugal Open Оэйраш, Португалия |
К.Суарес Наварро | С.Кузнецова | К.Блэк, С.Мирза | Э.Грдинова, В.Соловьёва |
6:4, 3:6, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
24 | 5.05 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
М.Шарапова | С.Халеп | Р.Винчи, С.Эррани | Г.Мугуруса, К.Суарес Наварро |
1:6, 6:2, 6:3 | 6:4, 6:3 | ||||||
25 | 12.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
С.Уильямс | С.Эррани | К.Пешке, К.Среботник | Р.Винчи, С.Эррани |
6:3, 6:0 | 4:0, отказ | ||||||
26 | 19.05 | Грунт | Nürnberger Versicherungscup Нюрнберг, Германия |
Э.Бушар | Кар.Плишкова | М.Крайчек, Кар.Плишкова | Р.Олару, Ш.Пеер |
6:2, 4:6, 6:3 | 6:0, 4:6, [10:6] | ||||||
27 | 19.05 | Грунт | Internationaux de Strasbourg Страсбур, Франция |
М.Пуиг | С.Солер-Эспиноса | Э.Барти, К.Деллакква | Т.Буа, Д.Сегель |
6:4, 6:3 | 4:6, 7:5, [10:4] | ||||||
28 | 26.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
М.Шарапова | С.Халеп | Пэн Шуай, Се Шувэй | Р.Винчи, С.Эррани |
6:4, 6:1 | |||||||
6:4, 6:7 (5:7), 6:4 | А.-Л.Грёнефельд, Ж.-Ж.Ройер | Ю.Гёргес, Н.Зимоньич | |||||
4:6, 6:2, [10:7] | |||||||
29 | 9.06 | Трава | Aegon Classic Бирмингем, Великобритания |
А.Иванович | Б.Заглавова-Стрыцова | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | Э.Барти, К.Деллакква |
6:3, 6:2 | 7:6 (7:1), 6:1 | ||||||
30 | 15.06 | Трава | Topshelf Open Хертогенбос, Нидерланды |
К.Вандевеге | Чжэн Цзе | А.Парра Сантонха, М.Эракович | М.Крайчек, К.Младенович |
6:2, 6:4 | 0:6, 7:6 (7:5), [10:8] | ||||||
31 | 16.06 | Трава | Aegon International Истборн, Великобритания |
М.Киз | А.Кербер | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь | Ф.Пеннетта, М.Хингис |
6:3, 3:6, 7:5 | 6:3, 5:7, [10:7] | ||||||
32 | 23.06 | Трава | Wimbledon Лондон, Великобритания |
П.Квитова | Э.Бушар | Р.Винчи, С.Эррани | Т.Бабош, К.Младенович |
6:1, 6:3 | |||||||
6:3, 6:0 | С.Стосур, Н.Зимоньич | Чань Хаочин, М.Мирный | |||||
6:4, 6:2 | |||||||
33 | 7.07 | Грунт | BRD Bucharest Open Бухарест, Румыния |
С.Халеп | Р.Винчи | Э.Богдан, А.Каданцу | Ч.Бюйюкакчай, К.Кнапп |
6:1, 6:3 | 6:4, 3:6, [10:5] | ||||||
34 | 7.07 | Грунт | Nürnberger Gastein Ladies Бад-Гаштайн, Австрия |
А.Петкович | Ш.Роджерс | Кар.Плишкова, Кр.Плишкова | А.Клепач, М.-Т.Торро-Флор |
6:3, 6:3 | 4:6, 6:3, [10:6] | ||||||
35 | 14.07 | Грунт | Collector Swedish Open Бостад, Швеция |
М.Бартель | Ш.Схеперс | А.Клепач, М.-Т.Торро-Флор | Дж.Рэй, А.Смит |
6:3, 7:6 (7:3) | 6:1, 6:1 | ||||||
36 | 14.07 | Хард | TEB BNP Paribas Istanbul Cup Стамбул, Турция |
К.Возняцки | Р.Винчи | М.Дои, Э.Свитолина | О.Калашникова, П.Каня |
6:1, 6:1 | 6:4, 6:0 | ||||||
37* | 21.07 | Хард | Zhonghong Jiangxi International Women's Open Наньчан, Китай |
Пэн Шуай | Лю Фанчжоу | Д.Намигата, Чуан Чиацзюн | Сюй Ифань, Чань Чиньвэй |
6:2, 3:6, 6:3 | 7:6 (7:4), 6:3 | ||||||
38 | 21.07 | Хард | Baku Cup Баку, Азербайджан |
Э.Свитолина | Б.Йовановски | А.Панова, Х.Уотсон | Р.Олару, Ш.Пеер |
6:1, 7:6 (7:2) | 6:2, 7:6 (7:3) | ||||||
39 | 28.07 | Хард | Bank of the West Classic Стэнфорд, США |
С.Уильямс | А.Кербер | Г.Мугуруса, К.Суарес Наварро | П.Каня, К.Синякова |
7:6 (7:1), 6:3 | 6:2, 4:6, [10:5] | ||||||
40 | 28.07 | Хард | Citi Open Вашингтон, США |
С.Кузнецова | К.Нара | С.Аояма, Г.Дабровски | Х.Кувата, К.Нара |
6:3, 4:6, 6:4 | 6:1, 6:2 | ||||||
41 | 4.08 | Хард | Coupe Rogers Монреаль, Канада |
А.Радваньская | В.Уильямс | Р.Винчи, С.Эррани | К.Блэк, С.Мирза |
6:4, 6:2 | 7:6 (7:4), 6:3 | ||||||
42 | 11.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
С.Уильямс | А.Иванович | Р.Копс-Джонс, Э.Спирс | Т.Бабош, К.Младенович |
6:4, 6:1 | 6:1, 2:0 отказ | ||||||
43 | 18.08 | Хард | Connecticut Open Нью-Хейвен, США |
П.Квитова | М.Рыбарикова | А.Клепач, С.Солер-Эспиноса | А.Парра Сантонха, М.Эракович |
6:4, 6:2 | 7:5, 4:6, [10:7] | ||||||
44 | 25.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
С.Уильямс | К.Возняцки | Е.Веснина, Е.Макарова | Ф.Пеннетта, М.Хингис |
2:6, 6:3, 6:2 | |||||||
6:3, 6:3 | С.Мирза, Б.Суарис | Э.Спирс, С.Гонсалес | |||||
6:1, 2:6, [11:9] | |||||||
45* | 1.09 | Хард | Huangcangyu WTA Suzhou Ladies Open Сучжоу, Китай |
А.-Л.Фридзам | Дуань Инин | Чань Чиньвэй, Чуан Чиацзюн | М.Эгучи, Э.Ходзуми |
6:1, 6:3 | 6:1, 3:6, [10:7] | ||||||
46 | 8.09 | Хард | Prudential Hong Kong Tennis Open Гонконг |
С.Лисицки | Кар.Плишкова | Кар.Плишкова, Кр.Плишкова | П.Майр-Ахляйтнер, Ар.Родионова |
7:5, 6:3 | 6:2, 2:6, [12:10] | ||||||
47 | 8.09 | Хард | Tashkent Open Ташкент, Узбекистан |
К.Кнапп | Б.Йовановски | А.Крунич, К.Синякова | М.Гаспарян, А.Панова |
6:2, 7:6 (7:4) | 6:2, 6:1 | ||||||
48 | 8.09 | ХардЗ | Coupe Banque Nationale Квебек, Канада |
М.Лучич-Барони | В.Уильямс | Л.Градецка, М.Лучич-Барони | А.Главачкова, Ю.Гёргес |
6:4, 6:3 | 6:3, 7:6 (10:8) | ||||||
49 | 15.09 | Хард | KIA Korea Open Сеул, Южная Корея |
Кар.Плишкова | В.Лепченко | Л.Арруабаррена, И.-К.Бегу | М.Бартель, М.Минелла |
6:3, 6:7 (5:7), 6:2 | 6:3, 6:3 | ||||||
50 | 15.09 | Хард | Guangzhou Int'l Women's Open Гуанчжоу, Китай |
М.Никулеску | А.Корне | Лян Чэнь, Чуан Чиацзюн | А.Корне, М.Линетт |
6:4, 6:0 | 2:6, 7:6 (7:3), [10:7] | ||||||
51 | 15.09 | Хард | Toray Pan Pacific Open Токио, Япония |
А.Иванович | К.Возняцки | К.Блэк, С.Мирза | Г.Мугуруса, К.Суарес Наварро |
6:2, 7:6 (7:2) | 6:2, 7:5 | ||||||
52 | 22.09 | Хард | Dongfeng Motor Wuhan Open Ухань, Китай |
П.Квитова | Э.Бушар | Ф.Пеннетта, М.Хингис | К.Блэк, К.Гарсия |
6:3, 6:4 | 6:4, 5:7, [12:10] | ||||||
53 | 29.09 | Хард | China Open Пекин, Китай |
М.Шарапова | П.Квитова | А.Главачкова, Пэн Шуай | К.Блэк, С.Мирза |
6:4, 2:6, 6:3 | 6:4, 6:4 | ||||||
54 | 6.10 | Хард | Japan Women's Open Tennis Осака, Япония |
С.Стосур | З.ДИЯС | С.Аояма, Р.Ворачова | Л.Арруабаррена, Т.Мария |
7:6 (9:7), 6:3 | 6:1, 6:2 | ||||||
55 | 6.10 | Хард | Tianjin Open Тяньцзинь, Китай |
Э.Риске | Б.Бенчич | А.Кудрявцева, Ан.Родионова | А.Клепач, С.Кырстя |
6:3, 6:4 | 6:7 (6:8), 6:2, [10:8] | ||||||
56 | 6.10 | ХардЗ | Generali Ladies Linz Линц, Австрия |
Кар.Плишкова | К.Джорджи | Р.Олару, А.Татишвили | А.Бек, К.Гарсия |
6:7 (4:7), 6:3, 7:6 (7:4) | 6:2, 6:1 | ||||||
57 | 13.10 | ХардЗ | Kremlin Cup Москва, Россия |
А.Павлюченкова | И.-К.Бегу | Ф.Пеннетта, М.Хингис | К.Гарсия, А.Парра Сантонха |
6:4, 5:7, 6:1 | 6:3, 7:5 | ||||||
58 | 13.10 | ХардЗ | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Люксембург |
А.Бек | Б.Заглавова-Стрыцова | К.Барройс, Т.Бачински | Л.Градецка, Б.Крейчикова |
6:2, 6:1 | 3:6, 6:4, [10:4] | ||||||
59 | 17.10 | ХардЗ | BNP Paribas WTA Finals Singapore Сингапур |
С.Уильямс | С.Халеп | К.Блэк, С.Мирза | Пэн Шуай, Се Шувэй |
6:3, 6:0 | 6:1, 6:0 | ||||||
60* | 27.10 | Хард | Yinzhou Bank Int`l Women's Tennis Open Нинбо, Китай |
М.Линетт | Ван Цян | Ар.Родионова, О.Савчук | Хань Синьюнь, Чжан Кайлинь |
3:6, 7:5, 6:1 | 4:6, 7:6 (7:2), [10:6] | ||||||
61 | 28.10 | ХардЗ | Garanti Koza WTA Tournament of Champions София, Болгария |
А.Петкович | Ф.Пеннетта | --- | --- |
1:6, 6:4, 6:3 | --- | ||||||
62* | 3.11 | ХардЗ | OEC Taipei WTA Challenger Тайбэй, Китайский Тайбэй |
В.Дьяченко | Чань Юнцзянь | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь | Чан Кайчэнь, Чуан Чиацзюн |
1:6, 6:2, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
63* | 3.11 | ХардЗ | Open GDF SUEZ de Limoges Лимож, Франция |
Т.Смиткова | К.Младенович | Р.Ворачова, К.Синякова | Т.Бабош, К.Младенович |
7:6 (7:4), 7:5 | 2:6, 6:2, [10:5] | ||||||
8-9.11 | ХардЗ | Fed Cup. Финал Прага, Чехия |
WG: Чехия (П.Квитова, Л.Шафаржова, А.Главачкова, Л.Градецка) — Германия (А.Кербер, А.Петкович, Ю.Гёргес, С.Лисицки) - 3-1 |
Premier Mandatory | Premier Five | Premier | International & 125s* | * Турниры "Большого шлема" и Fed Cup не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой WTA | ||||||||||||||||
TEB-BNP Paribas WTA Championships |
Grand Slams | Fed Cup |