Поразившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 мало того, что "поломала" календарь теннисного сезона 2020 года у женщин, так ещё и грозит сделать это в году 2021-м. По крайней мере, старт сезона уже выглядит необычно…
Традиционно же олимпийский год у теннисисток почти столь же насыщен соревнованиями, как и у мужчин: он включает около семи десятков соревнований разного уровня, особняком среди которых стоят чемпионат мира среди национальных сборных – Billie Jean King Cup (бывший Fed Cup), Открытые чемпионаты Австралии, Франции, США плюс Уимблдон, исторически образующие т. н. "Большой шлем" (Grand Slam), а также теннисный турнир XXXII летних Олимпийских игр в Токио и Итоговый турнир года – WTA Finals, на десять лет (2019-2028 гг.) "прописавшийся" в китайском Шэньчжэне, но в нынешнем году "арендованный" мексиканской Гвадалахарой.
Следом по значимости, выражаемой призовыми деньгами и очками в зачёт рейтинга (WTA Rankings), идут турниры категорий WTA 1000, WTA 500, WTA 250 и WTA 125. Но какие и где это будут турниры, судя по первым месяцам 2021 года, сказать пока затруднительно…
Все 50 победительниц сезона-2021 в одиночном разряде: Э.Барти (Австралия) – 5 титулов в 6-и финалах, А.Контавейт (Эстония) – 4 (7), Г.Мугуруса (Испания) – 3 (5), Б.Крейчикова (Чехия) – 3 (4), К.Таусон (Дания) – 3 (4), Д.Касаткина (Россия) – 2 (4), А.Соболенко (Беларусь) – 2 (3), П.Бадоса (Испания), А.ван Эйтванк (Бельгия), Д.Коллинз (США), Ж.Паолини (Италия), Н.Паррисас Диас (Испания) и И.Швёнтек (Польша) – по 2 (2), Б.Бенчич, В.Голубич (обе - Швейцария) и О.Жабёр (Тунис) – по 1 (3), Т.Зиданшек (Словения), В.Кудерметова (Россия), С.Кырстя, Е.-Г.Русе (обе - Румыния), Э.Мертенс (Бельгия), Е.Остапенко (Латвия), Д.Парри (Франция), А.Петкович (Германия), Ю.ПУТИНЦЕВА (Казахстан), Э.Риске (США), М.Шериф (Египет) и Л.Фернандес (Канада) – по 1 (2), А.Бондар (Венгрия), М.Бренгл, К.Гауфф, В.Лепченко, Э.Ли (все - США), М.Заневская (Бельгия), Д.Векич (Хорватия), К.Джорджи (Италия), В.Дьяченко, Л.Самсонова (обе - Россия), П.Квитова (Чехия), А.Кербер (Германия), Й.Конта, Э.Радукану (обе - Великобритания), Н.Осака (Япония), М.Осорио Серрано (Колумбия), Э.Свитолина (Украина), С.Соррибес Тормо (Испания), М.Френх (Польша), Чжу Линь (Китай), А.Шарма (Австралия) и А.Шмидлова (Словакия) – по 1 (1).
№ | Дата | Покр. | Турнир | Победитель | Финалист | Победители | Финалисты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.01 | Хард | Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open Абу-Даби, ОАЭ |
А.Соболенко | В.Кудерметова | С.Аояма, Э.Сибахара | Х.Картер, Л.Стефани |
6:2, 6:2 | 7:6 (7:5), 6:4 | ||||||
2 | 31.01 | Хард | Gippsland Trophy Мельбурн, Австралия |
Э.Мертенс | К.Канепи | Б.Крейчикова, К.Синякова | Чань Хаочин, Чань Юнцзянь |
6:4, 6:1 | 6:3, 7:6 (7:4) | ||||||
3 | 31.01 | Хард | Yarra Valley Classic Мельбурн, Австралия |
Э.Барти | Г.Мугуруса | С.Аояма, Э.Сибахара | А.Калинская, В.Кужмова |
7:6 (7:3), 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
4 | 3.02 | Хард | Grampians Trophy Мельбурн, Австралия |
А.Контавейт | Э.Ли | — | — |
финал не разыгран | — | ||||||
5 | 8.02 | Хард | Australian Open Мельбурн, Австралия |
Н.Осака | Дж.Брэди | Э.Мертенс, А.Соболенко | Б.Крейчикова, К.Синякова |
6:2, 6:3 | |||||||
6:4, 6:3 | Б.Крейчикова, Р.Рам | С.Стосур, М.Эбден | |||||
6:1, 6:4 | |||||||
6 | 15.02 | Хард | Phillip Island Trophy Мельбурн, Австралия |
Д.Касаткина | М.Боузкова | К.Рахимова, А.Райна | А.Блинкова, А.Потапова |
4:6, 6:2, 6:2 | 2:6, 6:4, [10:7] | ||||||
7 | 22.02 | Хард | Adelaide International Аделаида, Австралия |
И.Швёнтек | Б.Бенчич | А.Гуарачи, Д.Кравчик | Х.Картер, Л.Стефани |
6:2, 6:2 | 6:7 (4:7), 6:4, [10:3] | ||||||
8 | 1.03 | Хард | Qatar Total Open Доха, Катар |
П.Квитова | Г.Мугуруса | Н.Мелихар, Д.Схюрс | М.Никулеску, Е.Остапенко |
6:2, 6:1 | 6:2, 2:6, [10:8] | ||||||
9 | 1.03 | Хард | Open 6ème Sens – Métropole de Lyon Лион, Франция |
К.Таусон | В.Голубич | В.Кужмова, А.Рус | Э.Бушар, О.Данилович |
6:4, 6:1 | 3:6, 7:5, [10:7] | ||||||
10 | 8.03 | Хард | Dubai Duty Free Tennis Championships Дубай, ОАЭ |
Г.Мугуруса | Б.Крейчикова | А.Гуарачи, Д.Юрак | Сюй Ифань, Ян Чжаосюань |
7:6 (8:6), 6:3 | 6:0, 6:3 | ||||||
11 | 8.03 | Хард | Abierto Zapopan Гвадалахара, Мексика |
С.Соррибес Тормо | Э.Бушар | Э.Перес, А.Шарма | Д.Кравчик, Г.Ольмос |
6:2, 7:5 | 6:4, 6:4 | ||||||
12 | 15.03 | ХардЗ | St. Petersburg Ladies Trophy С.-Петербург, Россия |
Д.Касаткина | М.Гаспарян | Н.Киченок, Р.Олару | К.Кристиан, С.Сантамария |
6:3, 2:1, отказ | 2:6, 6:3, [10:8] | ||||||
13 | 15.03 | Хард | Abierto GNP Seguros Монтеррей, Мексика |
Л.Фернандес | В.Голубич | К.Долехайд, Э.Мухаммад | Х.Уотсон, Чжэн Сайсай |
6:1, 6:4 | 6:2, 6:3 | ||||||
14 | 22.03 | Хард | Miami Open Майами, США |
Э.Барти | Б.Андрееску | С.Аояма, Э.Сибахара | Х.Картер, Л.Стефани |
6:3, 4:0, отказ | 6:2, 7:5 | ||||||
15 | 5.04 | Грунт | Copa Colsanitas Богота, Колумбия |
М.Осорио Серрано | Т.Зиданшек | Э.Лешемиа, И.Нил | М.Бузэрнеску, А.-Л.Фридзам |
5:7, 6:3, 6:4 | 6:3, 6:4 | ||||||
16 | 5.04 | Грунт | Volvo Car Open Чарльстон, США |
В.Кудерметова | Д.Ковинич | Н.Мелихар, Д.Схюрс | М.Боузкова, Л.Градецка |
6:4, 6:2 | 6:2, 6:4 | ||||||
17 | 12.04 | Грунт | MUSC Health Women's Open Чарльстон, США |
А.Шарма | О.Жабёр | Х.Баптист, К.Макнэлли | Э.Перес, С.Сандерс |
2:6, 7:5, 6:1 | 6:7 (4:7), 6:4, [10:6] | ||||||
16.04 | Кубок Билли Джин Кинг. Раунд плей-офф | Аргентина – КАЗАХСТАН - 2-3, Латвия – Индия - 3-1, Великобритания – Мексика - 3-1, Нидерланды – Китай - 3-2, Польша – Бразилия - 3-2, Румыния – Италия - 1-3, Сербия – Канада - 0-4, Украина – Япония - 4-0 | |||||
18 | 19.04 | Грунт | Tennis Championship Istanbul Стамбул, Турция |
С.Кырстя | Э.Мертенс | В.Кудерметова, Э.Мертенс | М.Ниномия, Н.Хибино |
6:1, 7:6 (7:3) | 6:1, 6:1 | ||||||
19 | 19.04 | Грунт | Porsche Tennis Grand Prix Штутгарт, Германия |
Э.Барти | А.Соболенко | Э.Барти, Дж.Брэди | Д.Кравчик, Б.Маттек-Сэндс |
3:6, 6:0, 6:3 | 6:4, 5:7, [10:5] | ||||||
20 | 29.04 | Грунт | Mutua Madrid Open Мадрид, Испания |
А.Соболенко | Э.Барти | Б.Крейчикова, К.Синякова | Г.Дабровски, Д.Схюрс |
6:0, 3:6, 6:4 | 6:4, 6:3 | ||||||
21* | 3.05 | Грунт | WTA 125 Saint-Malo Сен-Мало, Франция |
В.Голубич | Ж.Паолини | К.Кристиан, С.Сантамария | Х.Картер, Л.Стефани |
6:1, 6:3 | 7:6 (7:4), 4:6, [10:5] | ||||||
22 | 10.05 | Грунт | Internazionali BNL d'Italia Рим, Италия |
И.Швёнтек | Кар.Плишкова | Г.Ольмос, Ш.Фичмен | М.Вондроушова, К.Младенович |
6:0, 6:0 | 4:6, 7:5, [10:5] | ||||||
23 | 16.05 | Грунт | Serbia Ladies Open Белград, Сербия |
П.Бадоса | А.Конюх | А.Крунич, Н.Стоянович | А.ван Эйтванк, Г.Миннен |
6:2, 2:0, отказ | 6:0, 6:2 | ||||||
24 | 16.05 | Грунт | Emilia-Romagna Open Парма, Италия |
К.Гауфф | Ван Цян | К.Гауфф, К.Макнэлли | А.Клепач, Д.Юрак |
6:1, 6:3 | 6:3, 6:2 | ||||||
25 | 23.05 | Грунт | Internationaux de Strasbourg Страсбур, Франция |
Б.Крейчикова | С.Кырстя | А.Гуарачи, Д.Кравчик | М.Ниномия, Ян Чжаосюань |
6:3, 6:3 | 6:2, 6:3 | ||||||
26 | 30.05 | Грунт | Roland Garros Париж, Франция |
Б.Крейчикова | А.Павлюченкова | Б.Крейчикова, К.Синякова | Б.Маттек-Сэндс, И.Швёнтек |
6:4, 6:2 | |||||||
6:1, 2:6, 6:4 | Д.Кравчик, Дж.Солсбери | Е.Веснина, А.Карацев | |||||
2:6, 6:4, [10:5] | |||||||
27 | 6.06 | Трава | Viking Open Nottingham Ноттингем, Великобритания |
Й.Конта | Чжан Шуай | Л.Киченок, М.Ниномия | К.Долехайд, С.Сандерс |
6:2, 6:1 | 6:4, 6:7 (3:7), [10:8] | ||||||
28* | 7.06 | Грунт | WTA 125 Bol Бол, Хорватия |
Ж.Паолини | А.Рус | А.Большова, К.Кава | Е.Горгодзе, Т.Мигаликова |
6:2, 7:6 (7:4) | 6:1, 4:6, [10:6] | ||||||
29 | 14.06 | Трава | Bett1Open Берлин, Германия |
Л.Самсонова | Б.Бенчич | В.Азаренко, А.Соболенко | Н.Мелихар, Д.Схюрс |
1:6, 6:1, 6:3 | 4:6, 7:5, [10:4] | ||||||
30 | 14.06 | Трава | Viking Classic Birmingham Бирмингем, Великобритания |
О.Жабёр | Д.Касаткина | Л.Градецка, М.Боузкова | О.Жабёр, Э.Перес |
7:5, 6:4 | 6:4, 2:6, [10:8] | ||||||
31 | 20.06 | Трава | Bad Homburg Open Бад-Хомбург, Германия |
А.Кербер | К.Синякова | А.Клепач, Д.Юрак | Н.Киченок, Р.Олару |
6:3, 6:2 | 6:3, 6:1 | ||||||
32 | 21.06 | Трава | Viking International Eastbourne Истборн, Великобритания |
Е.Остапенко | А.Контавейт | С.Аояма, Э.Сибахара | Н.Мелихар, Д.Схюрс |
6:3, 6:3 | 6:1, 6:4 | ||||||
33 | 28.06 | Трава | The Championships Wimbledon Лондон, Великобритания |
Э.Барти | Кар.Плишкова | Э.Мертенс, Се Шувэй | Е.Веснина, В.Кудерметова |
3:6, 7:5, 9:7 | |||||||
6:3, 6:7 (4:7), 6:3 | Д.Кравчик, Н.Скупски | Д.Харт, Дж.Солсбери | |||||
6:2, 7:6 (7:1) | |||||||
34* | 5.07 | Грунт | Nordea Open Бостад, Швеция |
Н.Паррисас Диас | О.Говорцова | М.Бьёрклунд, Л.Кунг | Т.Мигаликова, К.Рахимова |
6:2, 6:2 | 5:7, 6:3, [10:5] | ||||||
35 | 6.07 | Грунт | Hamburg European Open Гамбург, Германия |
Е.-Г.Русе | А.Петкович | Ж.Паолини, Дж.Тайхманн | Р.ван дер Хук, А.Шарма |
7:6 (8:6), 6:4 | 6:0, 6:4 | ||||||
36 | 12.07 | Хард | Livesport Prague Open Прага, Чехия |
Б.Крейчикова | Т.Мартинцова | М.Боузкова, Л.Градецка | В.Кузмова, Н.Стоянович |
6:2, 6:0 | 7:6 (7:3), 6:4 | ||||||
37 | 12.07 | Грунт | Hungarian Grand Prix Будапешт, Венгрия |
Ю.ПУТИНЦЕВА | А.Калинина | М.Бузэрнеску, Ф.Столлар | А.Большова, Т.Корпач |
6:4, 6:0 | 6:4, 6:4 | ||||||
38 | 12.07 | Грунт | Ladies Open Lausanne Лозанна, Швейцария |
Т.Зиданшек | К.Бурель | С.Бандекки, С.Вальтерт | В.Грамматикопулу, У.Эйкери |
4:6, 7:6 (7:5), 6:1 | 6:3, 6:7 (3:7), [10:5] | ||||||
39 | 19.07 | Грунт | BNP Paribas Poland Open Гдыня, Польша |
М.Заневская | К.Куцова | А.ДАНИЛИНА, Л.Морозова | К.Бондаренко, К.Питер |
6:4, 7:6 (7:4) | 6:3, 6:2 | ||||||
40 | 19.07 | Грунт | 32nd Palermo Ladies Open Палермо, Италия |
Д.Коллинз | Е.-Г.Русе | Э.Рутлифф, К.Циммерманн | Н.Дзаламидзе, К.Рахимова |
6:4, 6:2 | 7:6 (7:5), 4:6, [10:4] | ||||||
41 | 24.07 | Хард | XXXII Summer Olympic Games Токио, Япония |
Б.Бенчич | М.Вондроушова | Б.Крейчикова, К.Синякова | Б.Бенчич, В.Голубич |
7:5, 6:1 | |||||||
7:5, 2:6, 6:3 | А.Павлюченкова, А.Рублёв | Е.Веснина, А.Карацев | |||||
6:3, 6:7 (5:7), [13:11] | |||||||
42* | 26.07 | Грунт | Belgrade Ladies Open Белград, Сербия |
А.Шмидлова | А.Рус | О.Говорцова, Л.Морозова | А.Фомина, Е.Яшина |
6:3, 6:3 | 6:2, 6:2 | ||||||
43* | 26.07 | Грунт | LTP Women's Open Чарлстон, США |
В.Лепченко | Дж.Лёб | Лян Эн-Шуо, Р.Марино | Э.Рутлифф, А.Сутджиади |
7:6 (7:4), 4:6, 6:4 | 5:7, 7:5, [10:7] | ||||||
44 | 2.08 | Грунт | Winners Open Клуж-Напока, Румыния |
А.Петкович | М.Шериф | Н.Дзаламидзе, К.Юван | К.Питер, М.Шериф |
6:1, 6:1 | 6:3, 6:4 | ||||||
45* | 2.08 | Хард | Thoreau Tennis Open 125 Конкорд, США |
М.Френх | Р.Сарасуа | П.Плипуэч, Дж.Ромпис | У.Арконада, К.Букса |
6:3, 7:6 (7:4) | 3:6, 7:6 (7:5), [10:8] | ||||||
46 | 2.08 | Хард | Mubadala Silicon Valley Classic Сан-Хосе, США |
Д.Коллинз | Д.Касаткина | А.Клепач, Д.Юрак | Г.Дабровски, Л.Стефани |
6:3, 6:7 (10:12), 6:1 | 6:1, 7:5 | ||||||
47 | 9.08 | Хард | National Bank Open Монреаль, Канада |
К.Джорджи | Кар.Плишкова | Г.Дабровски, Л.Стефани | А.Клепач, Д.Юрак |
6:3, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
48* | 16.08 | Хард | WTA Chicago 125 Чикаго, США |
К.Таусон | Э.Радукану | П.Плипуэч, Э.Ходзуми | М.Бартель, Се Юйче |
6:1, 2:6, 6:4 | 7:5, 6:2 | ||||||
49 | 16.08 | Хард | Western & Southern Open Цинциннати, США |
Э.Барти | Дж.Тайхманн | С.Стосур, Чжан Шуай | Г.Дабровски, Л.Стефани |
6:3, 6:1 | 7:5, 6:3 | ||||||
50 | 22.08 | Хард | Tennis in the Land Кливленд, США |
А.Контавейт | И.-К.Бегу | С.Аояма, Э.Сибахара | К.Макхейл, С.Мирза |
7:6 (7:5), 6:4 | 7:5, 6:3 | ||||||
51 | 22.08 | Хард | WTA Chicago Women's Open Чикаго, США |
Э.Свитолина | А.Корне | Н.Киченок, Р.Олару | Л.Киченок, М.Ниномия |
7:5, 6:4 | 7:6 (8:6), 5:7, [10:8] | ||||||
52 | 30.08 | Хард | US Open Нью-Йорк, США |
Э.Радукану | Л.Фернандес | С.Стосур, Чжан Шуай | К.Гауфф, К.Макнэлли |
6:3, 3:6, 6:3 | |||||||
6:4, 6:3 | Д.Кравчик, Дж.Солсбери | Г.Ольмос, М.Аревало | |||||
7:5, 6:2 | |||||||
53* | 7.09 | Грунт | Liqui Moly Open Карлсруэ, Германия |
М.Шериф | М.Тревизан | И.М.Бара, Е.Горгодзе | К.Питер, М.Шериф |
6:3, 6:2 | 6:3, 2:6, [10:7] | ||||||
54 | 13.09 | Хард | Zavarovalnica Sava Portoroz Порторож, Словения |
Ж.Паолини | Э.Риске | А.Калинская, Т.Мигаликова | А.Крунич, Л.Паттинама Керкхов |
7:6 (7:4), 6:2 | 4:6, 6:2, [12:10] | ||||||
55 | 13.09 | Хард | BGL BNP Paribas Luxembourg Open Люксембург |
К.Таусон | Е.Остапенко | Г.Миннен, А.ван Эйтванк | Э.Рутлифф, К.Циммерманн |
6:3, 4:6, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
56* | 19.09 | Хард | Columbus WTA 125 Коламбус, США |
Н.Паррисас Диас | Ван Синьюй | Ван Синьюй, Чжэн Сайсай | Н.Паррисас Диас, Д.Якупович |
7:6 (7:2), 6:3 | 6:1, 6:1 | ||||||
57 | 20.09 | Хард | J&T Banka Ostrava Open Острава, Чехия |
А.Контавейт | М.Саккари | С.Мирза, Чжан Шуай | К.Кристиан, Э.Рутлифф |
6:2, 7:5 | 6:3, 6:2 | ||||||
58 | 27.09 | Хард | WTA 250 Astana Open Нур-Султан, Казахстан |
А.ван Эйтванк | Ю.ПУТИНЦЕВА | М.Никулеску, А.-Л.Фридзам | А.Габуева, А.Захарова |
1:6, 6:4, 6:3 | 6:2, 4:6, [10:5] | ||||||
59 | 27.09 | Хард | Chicago Fall Tennis Classic Чикаго, США |
Г.Мугуруса | О.Жабёр | А.Петкович, К.Пешке | К.Доулхайд, К.Вандевеге |
3:6, 6:3, 6:0 | 6:3, 6:1 | ||||||
60 | 6.10 | Хард | BNP Paribas Open Индиан-Уэллс, США |
П.Бадоса | В.Азаренко | Э.Мертенс, Се Шувэй | В.Кудерметова, Е.РЫБАКИНА |
7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2) | 7:6 (7:1), 6:3 | ||||||
61 | 18.10 | ХардЗ | VTB Kremlin Cup Москва, Россия |
А.Контавейт | Е.Александрова | Е.Остапенко, К.Синякова | Н.Киченок, Р.Олару |
4:6, 6:4, 7:5 | 6:2, 4:6, [10:8] | ||||||
62 | 18.10 | Хард | Tenerife Ladies Open Тенерифе, Испания |
Э.Ли | М.-К.Осорио Серрано | Э.Перес, У.Эйкери | Л.Киченок, М.Костюк |
6:1, 6:4 | 6:3, 6:3 | ||||||
63 | 25.10 | Хард | Transylvania Open Клуж-Напока, Румыния |
А.Контавейт | С.Халеп | И.Бара, Е.Горгодзе | А.Крунич, Л.Паттинама-Керкхове |
6:2, 6:3 | 4:6, 6:1, [11:9] | ||||||
64 | 25.10 | Хард | Courmayeur Ladies Open Курмайор, Италия |
Д.Векич | К.Таусон | Ван Синью, Чжэн Сайсай | Э.Ходзуми, Чжан Шуай |
7:6 (7:3), 6:2 | 6:4, 3:6, [10:5] | ||||||
65* | 1.11 | Грунт | Argentina Open Аргентина |
А.Бондар | Д.Парри | И.Бара, Е.Горгодзе | М.Карле, Д.Папамихаил |
6:3, 6:3 | 5:7, 7:5, [10:4] | ||||||
66* | 1.11 | Хард | Dow Tennis Classic Мидлэнд, США |
М.Бренгл | Р.Андерсон | Х.Дарт, Э.Мухаммад | П.Плипуэч, А.Сутджиади |
6:2, 6:4 | 6:3, 2:6, [10:7] | ||||||
1.11 | ХардЗ | Кубок Билли Джин Кинг. Финальный турнир Прага, Чехия |
1. Россия (А.Павлюченкова, Д.Касаткина, В.Кудерметова, Е.Александрова, Л.Самсонова) — Швейцария (Б.Бенчич, Дж.Тайхманн, В.Голубич, Ш.Фёгеле ) - 2-0, 3-4. США, Австралия, 5-8. Бельгия, Словакия, Чехия, Канада, 9-12. Испания, Беларусь, Франция, Германия Первоначально турнир должен был состояться в апреле в Будапеште, но пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 внесла свои коррективы… |
||||
67 | 6.11 | ХардЗ | Upper Austria Ladies Linz Линц, Австрия |
Э.Риске | Ж.Кристиан | Н.Дзаламидзе, К.Рахимова | Ван Синью, Чжэн Сайсай |
2:6, 6:2, 7:5 | 6:4, 6:2 | ||||||
68 | 10.11 | Хард | Akron WTA Finals Guadalajara Гвадалахара, Мексика |
Г.Мугуруса | А.Контавейт | Б.Крейчикова, К.Синякова | Э.Мертенс, Се Шувэй |
6:3, 7:5 | 6:3, 6:4 | ||||||
69* | 15.11 | Грунт | Montevideo Open Монтевидео, Уругвай |
Д.Парри | П.Удварди | И.Бара, Е.Горгодзе | К.Алвеш, М.Бассольс-Рибера |
6:3, 6:2 | 6:4, 6:3 | ||||||
70* | 6.12 | ХардЗ | Open Angers Arena Loire Анже, Франция |
В.Дьяченко | Чжан Шуай | Г.Миннен, Т.Мигаликова | В.Звонарёва, М.Никулеску |
6:0, 6:4 | 4:6, 6:1, [10:8] | ||||||
71* | 13.12 | ХардЗ | Open BLS de Limoges Лимож, Франция |
А.ван Эйтванк | А.Богдан | В.Звонарёва, М.Никулеску | Э.Касцино, Дж.Понше |
6:2, 7:5 | 6:4, 6:4 | ||||||
72* | 20.12 | ХардЗ | Hana Bank Korea Open Сеул, Южная Корея |
Чжу Линь | К.Младенович | Хан На Рэ, Чхве Чи Хи | Чжан Су Чжон, И.Шиникова |
6:0, 6:4 | 6:0, 6:2 |
WTA 1000 | WTA 500 | WTA 250 & WTA 125K* | * Турниры "Большого шлема" и Кубок Билли Джин Кинг не являются соревнованиями, проводимыми под эгидой WTA | ||||||||||||
WTA Finals | Grand Slam | Billie Jean King Cup |