КАЗАХСТАН НА ОЛИМПИАДАХ

Яndex
НОК РК

ЛУЧШИЙ ХОСТИНГ КАЗНЕТА ОЛИМПИАДА НА HOTLINE.KZ

ТОЧКА ОТСЧЕТАКАЗАХСТАН НА XXVIII ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ


НАША ДЕЛЕГАЦИЯ (118): Бокс (8) - Борьба вольная (6) - Борьба греко-римская (6) - Велоспорт/Трек (3) - Велоспорт/Шоссе (6) - Водное поло (26) - Гимнастика спортивная (1) - Гимнастика художественная (1) - Гребля на байдарках и каноэ (3) - Дзюдо (8) - Легкая атлетика (21) - Плавание (11) - Синхронное плавание (2) - Современное пятиборье (2) - Стрельба из лука (3) - Стрельба пулевая (4) - Триатлон (3) - Тэквондо (1) - Тяжелая атлетика (3) - Руководство делегации

КАЛЕНДАРЬ: Болеем за казахстанских олимпийцев

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: Официальный сайт Игр-2004 - Медальная таблица Игр-2004
 ХРОНОЛОГИЯ ИГР
    23.09 20.09 30.08
29.08 28.08 27.08 26.08 25.08
24.08 23.08 22.08 21.08 20.08
19.08 18.08 17.08 16.08 15.08
14.08 13.08 12.08   2.08 31.07
Рейтинг
 по золоту 
 Флаг  Страна Gold Silver Bronze Всего
 медалей 
 Рейтинг по 
медалям
1  USA - США 35 39 29 103 1
2  CHN - Китай 32 17 14 63 3
3  RUS - Россия 27 27 38 92 2
4  AUS - Австралия 17 16 16 49 4
5  JPN - Япония 16 9 12 37 6
6  GER - Германия 14 16 18 48 5
7  FRA - Франция 11 9 13 33 7
8  ITA - Италия 10 11 11 32 8
9  KOR - Корея 9 12 9 30 9-10
10  GBR - Великобритания 9 9 12 30 9-10
11  CUB - Куба 9 7 11 27 11
12  UKR - Украина 9 5 9 23 12
13  HUN - Венгрия 8 6 3 17 16
14  ROM - Румыния 8 5 6 19 14-15
15  GRE - Греция 6 6 4 16 17
16  NOR - Норвегия 5 0 1 6 32-36
17  NED - Нидерланды 4 9 9 22 13
18  BRA - Бразилия 4 3 3 10 21-23
19  SWE - Швеция 4 1 2 7 28-31
20  ESP - Испания 3 11 5 19 14-15
21  CAN - Канада 3 6 3 12 19-20
22  TUR - Турция 3 3 4 10 21-23
23  POL - Польша 3 2 5 10 21-23
24  NZL - Новая Зеландия 3 2 0 5 37-45
25  THA - Таиланд 3 1 4 8 24-27
26  BLR - Беларусь 2 6 7 15 18
27  AUT - Австрия 2 4 1 7 28-31
28  ETH - Эфиопия 2 3 2 7 28-31
29-30  IRI - Иран 2 2 2 6 32-36
29-30  SVK - Словакия 2 2 2 6 32-36
31  TPE - Тайвань 2 2 1 5 37-45
32  GEO - Грузия 2 2 0 4 46-50
33  BUL - Болгария 2 1 9 12 19-20
34-35  JAM - Ямайка 2 1 2 5 37-45
34-35  UZB - Узбекистан 2 1 2 5 37-45
36  MAR - Марокко 2 1 0 3 51-57
37  DEN - Дания 2 0 6 8 24-27
38  ARG - Аргентина 2 0 4 6 32-36
39  CHI - Чили 2 0 1 3 51-57
40  KAZ - Казахстан 1 4 3 8 24-27
41  KEN - Кения 1 4 2 7 28-31
42  CZE - Чехия 1 3 4 8 24-27
43  RSA - ЮАР 1 3 2 6 32-36
44  CRO - Хорватия 1 2 2 5 37-45
45  LTU - Литва 1 2 0 3 51-57
46-47  EGY - Египет 1 1 3 5 37-45
46-47  SUI - Швейцария 1 1 3 5 37-45
48  INA - Индонезия 1 1 2 4 46-50
49  ZIM - Зимбабве 1 1 1 3 51-57
50  AZE - Азербайджан 1 0 4 5 37-45
51  BEL - Бельгия 1 0 2 3 51-57
52-53  BAH - Багамские Острова 1 0 1 2 58-63
52-53  ISR - Израиль 1 0 1 2 58-63
54-57  CMR - Камерун 1 0 0 1 64-75
54-57  DOM - Доминиканская Республика 1 0 0 1 64-75
54-57  IRL - Ирландия 1 0 0 1 64-75
54-57  UAE - ОАЭ 1 0 0 1 64-75
58  PRK - КНДР 0 4 1 5 37-45
59  LAT - Латвия 0 4 0 4 46-50
60  MEX - Мексика 0 3 1 4 46-50
61  POR - Португалия 0 2 1 3 51-57
62-63  FIN - Финляндия 0 2 0 2 58-63
62-63  SCG - Сербия и Черногория 0 2 0 2 58-63
64  SLO - Словения 0 1 3 4 46-50
65  EST - Эстония 0 1 2 3 51-57
66-68  HKG - Гонконг (Сянган) 0 1 0 1 64-75
66-68  IND - Индия 0 1 0 1 64-75
66-68  PAR - Парагвай 0 1 0 1 64-75
69-70  NGR - Нигерия 0 0 2 2 58-63
69-70  VEN - Венесуэла 0 0 2 2 58-63
71-75  COL - Колумбия 0 0 1 1 64-75
71-75  ERI - Эритрея 0 0 1 1 64-75
71-75  MGL - Монголия 0 0 1 1 64-75
71-75  SYR - Сирия 0 0 1 1 64-75
71-75  TRI - Тринидад и Тобаго 0 0 1 1 64-75
Все медали и зачетные места Казахстана

Бокс. До 69 кг
ЗОЛОТО1. Бахтияр АРТАЕВ

Тяжелая атлетика. До 77 кг
СЕРЕБРО2. Сергей ФИЛИМОНОВ

Борьба греко-римская. Свыше 120 кг
СЕРЕБРО2. Георгий ЦУРЦУМИЯ

Бокс. До 75 кг
СЕРЕБРО2. Геннадий ГОЛОВКИН

Борьба вольная. До 74 кг
СЕРЕБРО2. Геннадий ЛАЛИЕВ

Борьба греко-римская. До 66 кг
БРОНЗА3. Мкхитар МАНУКЯН

Легкая атлетика. Десятиборье
БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ3. Дмитрий КАРПОВ

Бокс. До 60 кг
БРОНЗА3. Серик ЕЛЕУОВ

Пулевая стрельба. Произвольная винтовка 50 м из 3-х положений
4. Ольга ДОВГУН

Борьба вольная. До 66 кг
4. Леонид СПИРИДОНОВ

Борьба вольная. До 120 кг
4. Марид МУТАЛИМОВ

Художественная гимнастика
4. Алия ЮСУПОВА

Плавание. 100 м брасс.
5. Владислав ПОЛЯКОВ

Плавание. 200 м брасс.
5. Владислав ПОЛЯКОВ

Борьба греко-римская. До 74 кг
5. Данил ХАЛИМОВ

Тэквондо. Свыше 80 кг
5. Адильхан САГЫНДЫКОВ

Борьба греко-римская. До 60 кг
6. Нурлан КОЙЖАГАНОВ

Стрельба. Малокалиберный пистолет 50 м
6. Владимир ИСАЧЕНКО

Велоспорт. Шоссе. Гонка с раздельным стартом 48 км
6. Александр ВИНОКУРОВ

Тяжелая атлетика. До 75 кг
6. Татьяна ХРОМОВА


« в начало

карта сайта

письмо редактору

поиск по сайту

о проекте

наверх »

Яндекс.Метрика
Copyright © 1996-2019
Александр ЛЯХОВ
Top.Mail.Ru