ФУТБОЛЬНЫЙ ФОТОАРХИВ ASTEL (Arna-Sprint)
— Сборная Arna-Sprint-96 [48К] |
ВСЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ ASTEL (Arna-Sprint)
Сезон-1996: 11 матчей, +3=3-5, мячи 12-19 | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Дата | Соперник | Результат | Голы |
1 | 26.08.96 | Алтеба-1 | 0:3 (0:1) | |
2 | 27.08.96 | Алтеба-2 | 1:1 (0:0) | Ляхов |
3 | 27.08.96 | Алтеба-3 | 1:1 (1:1) | Ляхов |
4 | 28.08.96 | ММТС | 0:3 (0:2) | |
5 | 17.09.96 | Северный ТУ | 0:0 | |
6 | 19.09.96 | Октябрьский ТУ | 0:1 (0:0) | |
7 | 23.09.96 | Выставочный ТУ | 2:1 (1:0, 1:1, пен. 1:0) | Ляхов; пен. - Ляхов |
8 | 24.09.96 | Октябрьский ТУ | 3:1 (0:0, 1:1, пен. 2:0) | Шацкий; пен. - Ляхов, Шацкий |
9 | 05.10.96 | ABS | 2:4 (0:1) | Шацкий 2 |
10 | 25.10.96 | КазАГА-2 | 3:0 (3:0) | Тунгушбаев, Шацкий, Ляхов |
11 | 25.10.96 | Аэропорт | 0:4 (0:1) | |
Сезон-1997: 8 матчей, +1=3-4, мячи 9-11 | ||||
№ | Дата | Соперник | Результат | Голы |
12 | 11.07.97 | Казахтелеком | 0:0 | |
13 | 15.07.97 | ММТС | 1:3 (1:1) | Табакаев |
14 | 14.08.97 | Алтеба | 1:2 (1:1) | Ляхов |
15 | 26.08.97 | Nursat | 1:2 (0:2) | Табакаев |
16 | 09.09.97 | Латон | 5:2 (3:1) | Сапаргалиев 3, Ляхов, Кунтуков |
17 | 17.09.97 | Северо-Восточный ТУ | 0:0 | |
18 | 19.09.97 | Западный ТУ | 1:1 (1:0) | Табакаев |
19 | 20.09.97 | Выставочный ТУ | 0:1 (0:0) |
ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ ASTEL (Arna-Sprint)
№ | ФАМИЛИЯ, Имя (год рождения) | Матчи | Голы |
---|---|---|---|
ВРАТАРИ: | |||
1 | 1) ЕРЖАНОВ Аскар (1962) | 14 (1-4, 7, 10-15, 17-19) | -15/0 |
2 | СТУДЗИЦКИЙ Михаил (1970) | 1 (16) | -2 |
ЗАЩИТНИКИ: | |||
3 | ВАГАНОВ Алексей (1964) | 17 (1-11, 13-18) | 0 |
4 | 2) КУЛЬКИН Анатолий (1965) | 13 (3-6, 8-13, 16-17, 19) | 0/-8 |
5 | АРГЕНТОВ Александр (1960) | 7 (1-4, 6-8) | 0 |
6 | БЕРКУТОВ Болат (1963) | 7 (12-16, 18-19) | 0 |
7 | БАРХАНДИНОВ Сумбат (1969) | 6 (14-19) | 0 |
8 | ЖАНАБАЕВ Габит (1962) | 4 (5-7, 13) | 0 |
9 | ЕСЕНГАРАЕВ Аскар (1968) | 1 (4) | 0 |
10 | ПАШАЕВ Бауыржан (1971) | 1 (9) | 0 |
11 | КУХАРСКИЙ Марек (1968) | 1 (16) | 0 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ: | |||
12 | 3) ЛЯХОВ Александр (1962) | 19 (1-19) | +6/-4 |
13 | СТЕБЕНЯЕВ Александр (1956) | 18 (1-15, 17-19) | 0 |
14 | ШАЦКИЙ Сергей (1963) | 14 (4-5, 7-15, 17, 19) | +4 |
15 | ТАБАКАЕВ Сергей (1963) | 8 (12-19) | +3 |
НАПАДАЮЩИЕ: | |||
16 | 4) БИРЮКБАЕВ Кайрат (1969) | 15 (1-12, 14-16) | 0/-1 |
17 | ТУНГУШБАЕВ Мухажан (1976) | 10 (2-8, 10-12) | +1 |
18 | САПАРГАЛИЕВ Ербол (1970) | 9 (6, 8-9,14-19) | +3 |
19 | КУНТУКОВ Евгений (1957) | 8 (1-3, 5-7, 12, 16) | +1 |
20 | ШЕВЦОВ Сергей (1969) | 7 (13-19) | 0 |
21 | ДОСБАЕВ Айдар (1969) | 2 (2-3) | 0 |
ПРИМЕЧАНИЯ:
1) А.Ержанов сыграл 3 матча (№17-19) на позиции защитника;
2) А.Кулькин сыграл 2 матча (№9 и №11) на позиции вратаря;
3) А.Ляхов сыграл 6 матчей (№5-6, №8 и №17-19) на позиции вратаря;
4) К.Бирюкбаев сыграл 1 матч (№4) на позиции вратаря.